Syesha Mercado
This article contains promotional content. (May 2023) |
Syesha Mercado | |
---|---|
Background information | |
Birth name | Syesha Raquel Mercado |
Born | Bridgeport, Connecticut | January 2, 1987
Origin | Sarasota, Florida, United States |
Genres | |
Occupations |
|
Years active | 2006–present |
Website | www.SyeshaOnline.com |
Syesha Raquel Mercado (born January 2, 1987) is an American singer-songwriter, actress, and model. Mercado placed third during the seventh season of American Idol. Prior to American Idol, Mercado was on The One: Making a Music Star and she won Florida Super Singer. Her musical influences are Whitney Houston, Etta James, Alicia Keys, Zap Mama, Lauryn Hill, and Aretha Franklin.[1]
Mercado played Deena Jones in the United States national tour of Dreamgirls that also opened internationally in Japan.[2] The tour began at the Apollo Theater on November 7, 2009.[3]
Biography
Early life
Mercado was born in Bridgeport, Connecticut, on January 2, 1987.[4] Her mother, Zelda, a former Motown backup singer, is African American and her father, José, is of Puerto Rican descent.[5] Mercado grew up in Bradenton and Sarasota, Florida. She attended the Theatre Program at Booker High School for the Visual and Performing Arts. She graduated with a certificate as a performance major in Sarasota, where she appeared in various productions. At the 2005 Florida Theatre Conference and the 2005 South Eastern Theatre Conference, Mercado won "Best Supporting Actress" for her role as the Sour Kangaroo in Seussical the Musical.[6] Mercado also appeared as a contestant on the failed ABC talent show, The One: Making a Music Star in summer 2006.[7]
Education
Mercado attended Daughtrey Elementary School and Manatee School for the Arts both in Manatee County.[8] Dreaming of becoming a gospel singer one day, Mercado signed a contract at age nine with the Take Stock in Children, a scholarship program for "low-income families who show potential for college, but are unlikely to be able to afford a higher education."[8] Mercado graduated from Booker High School in 2005, where she was in the Theatre Visual and Performing Arts department.[9] She also attended Florida International University in Miami, majoring in theatre.
Personal life
Mercado is best friends with former idol contestant Ramiele Malubay. In 2021, her infant son was put in foster care over concerns about malnutrition.[10] In 2023, two years after the ordeal and she says that the "healing process is something that will take a lifetime to deal with."[11]
The One: Making a Music Star
Performances/results
Week # | Song choice | Original artist | Result |
Top 11 | "Chain of Fools" | Aretha Franklin | Advanced |
Top 10 | "If I Ain't Got You" | Alicia Keys | AdvancedA |
- ^Note A : The show was cancelled after Top 10 week.
Florida Super Singer
Performances/results
Week # | Song choice | Original artist | Result |
Top 5 | "Think" | Aretha Franklin | Advanced |
Top 2 | "The Trouble with Love Is" | Kelly Clarkson | WinnerA |
- ^Note A : Based on 3 Judges, text message and internet votes. 2,000,000 in total
American Idol
Overview
This section needs expansion. You can help by adding to it. (December 2009) |
She auditioned for the seventh season of American Idol in Miami, Florida, singing "Think" by Aretha Franklin where she made it to Hollywood with all three judges saying 'yes'.[12] When she arrived in Hollywood she had lost her voice and insisted on going on vocal rest. She was seen communicating through paper and pen to the camera throughout the week.[13] She sang "Chain of Fools" and was accepted into the top 24.[14] She was the only female in the top three and was voted off on May 14 allowing fellow contestants David Archuleta and David Cook to compete in the finale. She thus joined Kimberley Locke and Jax as the female contestants to get voted off in the top three to allow two male contestants to compete in the finale.
Despite good reviews from the judges, Mercado had been in the bottom three or two five times without being voted off. This meant a tie with first season fellow 3rd place finalist, Nikki McKibbin, for the most weeks spent in the bottom three or two at the time. Later, fourteen season fourth place finalist, Rayvon Owen, was featured in that same position six different times. Some commentators, including American Idol judge Simon Cowell, believed her style was more suited for Broadway than pop music.[15]
Performances/results
Week # | Theme | Song choice | Original artist | Order # | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audition | N/A | "Think" | Aretha Franklin | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | N/A | "(Everything I Do) I Do It for You" | Bryan Adams | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 80 | N/A | "Chain of Fools" | Aretha Franklin | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 24 (12 Women) | 1960s | "Tobacco Road" | The Nashville Teens | 11 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 (10 Women) | 1970s | "Me and Mr. Jones" | Billy Paul | 2 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 16 (8 Women) | 1980s | "Saving All My Love for You" | Whitney Houston | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Lennon–McCartney | "Got to Get You into My Life" | The Beatles | 1 | Bottom 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | The Beatles | "Yesterday" | The Beatles | 9 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Year They Were Born | "If I Were Your Woman" | Stephanie Mills | 3 | Bottom 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Dolly Parton | "I Will Always Love You" | Dolly Parton | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Inspirational Music | "I Believe" | Fantasia | 2 | Bottom 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Mariah Carey | "Vanishing" | Mariah Carey | 3 | Bottom 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Andrew Lloyd Webber | "One Rock & Roll Too Many" | Starlight Express | 1 | Bottom 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | Neil Diamond | "Hello Again" "Thank the Lord for the Night Time" |
Neil Diamond | 5 10 |
Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Rock and Roll Hall of Fame | "Proud Mary" "A Change Is Gonna Come" |
Creedence Clearwater Revival Sam Cooke |
2 6 |
Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | Judge's Choice (Randy Jackson) Contestant's Choice Producer's Choice |
"If I Ain't Got You" "Fever" "Hit Me Up" |
Alicia Keys Little Willie John Gia Farrell |
2 5 8 |
Eliminated |
- ^Note 1 : Mercado was saved first from elimination.
- ^Note 2 : When Ryan Seacrest announced the results for this particular night, Mercado was among the Bottom 3 but declared safe second when Chikezie was eliminated.
- ^Note 3 : When revealing the results, Seacrest simultaneously declared Mercado and Carly Smithson safe, as Michael Johns was eliminated.
- ^Note 4 : When Ryan Seacrest announced the results for this particular night, Mercado was among the Bottom 2 but declared safe when Carly Smithson was eliminated.
Post-Idol career
After her elimination, Mercado appeared on Live with Regis and Kelly, The Morning Show with Mike and Juliet and WSVN's Deco Drive.
Also, the week following the grand finale, Syesha sold a total of 18,000 legal downloads from iTunes.[citation needed]
She completed the American Idols Live! Tour 2008 which ran from July 1, 2008, to September 13, 2008. The songs she performed on the tour were "Umbrella" by Rihanna, "If I Ain't Got You" by Alicia Keys and "Listen" by Beyoncé.
In November 2008, she performed "One Rock and Roll Too Many" in the 6abc IKEA Thanksgiving Day Parade. She was the guest host of the WSVN 7 yacht at the 37th annual Seminole Hard Rock Winterfest Boat parade on December 13, 2008. She sang "The Star-Spangled Banner" at the Miami Dolphins and the San Francisco 49ers game on Fox on December 14, 2008. On December 20, 2008, she assisted the Habitat for Humanity in building homes for struggling families in Miramar, Florida.
In February 2009, she participated in the opening of the American Idol Experience attraction at Disney's Hollywood Studios. On February 19, 2009, Mercado performed in her first live concert after the American Idols LIVE! Tour 2008. It was her own concert where all the proceeds went to benefit the Amer-I-Can program, a gang-prevention program started by NFL great, Jim Brown. She performed eight songs in front of a sold out audience of about 4,000 fans.[citation needed]
She sang "The Star-Spangled Banner" for the opening day baseball game between the Oakland Athletics and the Los Angeles Angels of Anaheim on April 6, 2009.[citation needed]
She most recently worked on an album in Los Angeles. She has stated that it is to be a pop/R&B album. In addition to working on the album, in her free time she is taking acting lessons.[citation needed]
Mercado acted in her first feature film Dreams in 2011 as the character Mia. She released a cover of "Love on Top" by Beyoncé that went viral online, inching two million views on YouTube. Mercado is also known for her acoustic, soulful cover of "Skyfall" by Adele.[citation needed]
Theatre
It was officially confirmed on June 25, 2009, that Mercado landed the lead role of Deena Jones in the upcoming United States national tour of Dreamgirls. On November 4, 2009, Mercado appeared on The Wendy Williams Show[16] to promote the tour which began on November 7, 2009, and ended on December 29, 2010.
Mercado then starred as Ti Moune in the revival of Once on This Island at the Paper Mill Playhouse in Millburn, New Jersey. Opening night was May 30, 2012, on a run through June 24.[17]
Mercado performed in the Chicago transfer production of Broadway musical Book of Mormon. She was a late addition to the cast, replacing Stephanie Umoh during rehearsals in the role of Nabulungi.[18]
From January to June 2014, Mercado reprised the role of Nabulungi in the Broadway production of the Book of Mormon, making it her Broadway debut.[19]
Discography
Singles
- "Christmas Melody" (2011)[20]
- "Tears" (2017)[citation needed]
References
- ^ "Syesha Mercado". Fox.com. Retrieved May 3, 2008.
- ^ "Headlines: American Idol Alum Syesha Mercado to Headline Dreamgirls Tour". Archived from the original on June 27, 2009.
- ^ "Accident Claims | An accident claim may be made if you suffer a personal injury".
- ^ Catlin, Roger (April 1, 2008). "Blacks on the Brink Eye on Idol". Hartford Courant (Connecticut). pp. D1.
- ^ "Syesha Mercado (syeshamercado) on Myspace". Myspace. May 19, 2016.
- ^ Handleman, Jay; Christine Hawes (February 14, 2008). "Her song continues on 'Idol'; Booker High alumna makes show's top 24". Sarasota Herald-Tribune (Florida). pp. BS1.
- ^ Handelman, Jay (July 18, 2006). "Sarasota singer sees key to stardom in TV series". Sarasota Herald-Tribune (Florida). pp. BS3.
- ^ a b White, Dale (October 2, 1996). "Fourth-Grader First to Accept New 'Contract'". Sarasota Herald-Tribune (Florida). pp. 1B.
- ^ Stacy, Mitch (March 14, 2008). "'Idol' finalist Mercado always seemed destined for big things". The Associated Press. pp. Entertainment News.
- ^ Handelman, Jesse Mendoza and Jay. "'American Idol' star Syesha Mercado fights for son's custody over claims of malnutrition". Sarasota Herald-Tribune. Retrieved January 19, 2024.
- ^ "Syesha Mercado highlights natural healing two years after child custody battle". Sarasota Herald-Tribune. Retrieved January 19, 2024.
- ^ Holmes, January (February 2, 2008). "Local girl makes 'Idol' run". The Bradenton Herald (Florida). p. 1.
- ^ Berman, Craig (February 21, 2008). "Flu takes its toll on 'American Idol' women". MSNBC.com.
- ^ Thomas, Becnel (February 20, 2008). "Sing from the soul, hope for the best; Inside the whirlwind of 'Idol,' one contestant strives for focus". Sarasota Herald-Tribune (Florida). pp. A1.
- ^ Kaplan, Don (May 5, 2008). "Bulletproof - How Could 'Idols' Syesha Survive Five Weeks in a Row in Bottom Two?". The New York Post. p. 83. Retrieved May 16, 2008.
- ^ http://www.rickey.org/?p=26284[permanent dead link ]
- ^ "American Idol's Syesha Mercado to Lead Paper Mill Playhouse's Once on This Island!". BroadwayWorld.com.
- ^ "American Idol" Finalist Syesha Mercado Joins Chicago Production of The Book of Mormon Archived 2013-01-17 at the Wayback Machine Retrieved November 27, 2013
- ^ American Idol's Syesha Mercado Is BOOK OF MORMON's Next 'Nabulungi' Retrieved November 27, 2013
- ^ "Christmas Melody – Single by Syesha". iTunes Store. November 28, 2011. Retrieved May 21, 2019.
External links
- 1987 births
- Living people
- Musicians from Bridgeport, Connecticut
- 20th-century African-American women singers
- 20th-century American women singers
- 20th-century American singers
- American Idol participants
- American musical theatre actresses
- American actors of Puerto Rican descent
- American women singer-songwriters
- American sopranos
- 21st-century American singer-songwriters
- Singer-songwriters from Florida
- Florida International University people
- Actresses from Miami
- Actresses from Bridgeport, Connecticut
- Singer-songwriters from New York (state)
- 21st-century American women singers
- African-American songwriters
- 21st-century African-American women singers
- Singer-songwriters from Connecticut
- American musicians of Puerto Rican descent