Vedra
Vedra és un municipi de la província de la Corunya a Galícia. Pertany a la Comarca de Santiago.
Tipus | municipi de Galícia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Galícia | ||||
Província | província de la Corunya | ||||
Capital | Vedra | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.019 (2023) (53,17 hab./km²) | ||||
Predom. ling. | gallec | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 94,4 km² | ||||
Altitud | 165 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Carlos Martínez Carrillo | ||||
Eleccions municipals a Vedra | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 15885 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 15089 | ||||
Lloc web | concellodevedra.es | ||||
1900 | 1930 | 1950 | 1981 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.570 | 5.639 | 5.763 | 5.791 | 5.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts: INE i IGE (Els criteris de registre censal variaren i les dades de l'INE i de l'IGE poden no coincidir.) |
Parròquies
modificaIllobre (Santo André) | Merín (San Cristovo) | A Ponte Ulla (Santa María Madanela) | San Fins de Sales (San Fins) | San Mamede de Ribadulla (San Mamede) | San Miguel de Sarandón (San Miguel) | San Pedro de Sarandón (San Pedro) | San Pedro de Vilanova (San Pedro) | San Xián de Sales (San Xián) | Santa Cruz de Ribadulla (Santa Cruz) | Trobe (Santo André) | Vedra (Santa Eulalia)
Galeria d'imatges
modifica-
Ponte sobre o río Ulla