Cam Severson
Geburtsdatum | 15. August 1978 |
Geburtsort | Canora, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 101 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1997, 8. Runde, 192. Position San Jose Sharks |
Karrierestationen | |
1993–1995 | Kamloops Blazers |
1995–1996 | Swift Current Broncos |
1996–1997 | Lethbridge Hurricanes |
1997–1998 | Prince Albert Raiders |
1998–1999 | Spokane Chiefs |
1999–2000 | Peoria Rivermen |
2000–2001 | Quad City Mallards Cincinnati Mighty Ducks |
2001–2002 | Hartford Wolf Pack |
2002–2004 | Mighty Ducks of Anaheim |
2004–2005 | Milwaukee Admirals |
2005–2006 | Omaha Ak-Sar-Ben Knights |
2006 | Columbus Blue Jackets |
2006–2007 | Straubing Tigers |
2007–2008 | EHC Linz |
2008–2009 | Steaua Bukarest |
2009–2010 | Mississippi RiverKings |
Cameron Douglas Clifford „Cam“ Severson (* 15. August 1978 in Canora, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1993 und 2010 unter anderem 346 Spiele in der American Hockey League (AHL) auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Severson weitere 38 Partien für die Mighty Ducks of Anaheim und Columbus Blue Jackets in der National Hockey League (NHL) und war zwei Spielzeiten für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktiv.
Karriere
Cam Severson spielte zu Beginn seiner Karriere mehrere Jahre lang in der Juniorenliga Western Hockey League. Dort war er im Verlauf von fünf Spielzeiten zwischen 1994 und 1999 für insgesamt fünf verschiedene Teams aktiv. In dieser Zeit wurde der linke Flügelstürmer beim NHL Entry Draft 1997 von den San Jose Sharks aus der National Hockey League (NHL) in der achten Runde als 192. Spieler ausgewählt. In der Folge war Severson in den Minor Leagues Central Hockey League (CHL) und East Coast Hockey League (ECHL) aktiv, ehe er in der Saison 2000/01 schließlich erste Einsätze in der American Hockey League (AHL) hatte. Dort absolvierte er in der Folge fast 350 Spiele und kam in dieser Zeit auch 37-mal in der NHL für die Mighty Ducks of Anaheim und Columbus Blue Jackets zu Einsatzminuten.
Zur Spielzeit 2006/07 unterzeichnete der Kanadier einen Einjahresvertrag bei den Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), seiner ersten Station in Europa. Im November 2007 wurde Seversons Vertrag bei den Straubing Tigers vorzeitig gekündigt, danach wechselte er zum EHC Linz in die österreichische Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Zwischen 2008 und 2009 spielte er als erster ehemaliger NHL-Spieler bei Steaua Bukarest in Rumänien, ehe er nach Nordamerika zurückkehrte. Dort absolvierte er seine letzte Profisaison bei den Mississippi RiverKings in der CHL. Anschließend beendete der 32-Jährige seine aktive Karriere.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 Kelly-Cup-Gewinn mit den Peoria Rivermen
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Kamloops Blazers | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Kamloops Blazers | WHL | 30 | 4 | 1 | 5 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Swift Current Broncos | WHL | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1995/96 | Swift Current Broncos | WHL | 32 | 6 | 4 | 10 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 27 | 2 | 4 | 6 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
1996/97 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 45 | 12 | 13 | 25 | 169 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Prince Albert Raiders | WHL | 16 | 5 | 13 | 18 | 54 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
1997/98 | Prince Albert Raiders | WHL | 41 | 23 | 25 | 48 | 129 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Spokane Chiefs | WHL | 23 | 9 | 11 | 20 | 88 | 18 | 11 | 4 | 15 | 51 | ||
1998 | Spokane Chiefs | Memorial Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
1998/99 | Spokane Chiefs | WHL | 46 | 16 | 17 | 33 | 190 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Oklahoma City Blazers | CHL | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 26 | ||
1999/00 | Louisiana IceGators | ECHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Peoria Rivermen | ECHL | 56 | 19 | 8 | 27 | 138 | 18 | 3 | 4 | 7 | 41 | ||
2000/01 | Quad City Mallards | UHL | 46 | 22 | 26 | 48 | 129 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Portland Pirates | AHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 20 | 4 | 7 | 11 | 60 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2001/02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 65 | 11 | 10 | 21 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2002/03 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 71 | 12 | 9 | 21 | 156 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 38 | 7 | 7 | 14 | 145 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 31 | 3 | 0 | 3 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Milwaukee Admirals | AHL | 63 | 6 | 8 | 14 | 255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2005/06 | Omaha Ak-Sar-Ben Knights | AHL | 54 | 13 | 7 | 20 | 146 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Syracuse Crunch | AHL | 12 | 4 | 3 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
2005/06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Straubing Tigers | DEL | 45 | 14 | 8 | 22 | 76 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Straubing Tigers | DEL | 13 | 1 | 0 | 1 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | EHC Linz | EBEL | 32 | 9 | 5 | 14 | 58 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | CSA Steaua Bukarest | MOL Liga | 29 | 24 | 17 | 41 | 90 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Mississippi RiverKings | CHL | 18 | 8 | 5 | 13 | 34 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 277 | 79 | 89 | 168 | 771 | 22 | 17 | 4 | 21 | 69 | ||||
CHL gesamt | 23 | 14 | 8 | 22 | 38 | 10 | 4 | 0 | 4 | 26 | ||||
ECHL gesamt | 63 | 19 | 10 | 29 | 160 | 18 | 3 | 4 | 7 | 41 | ||||
AHL gesamt | 331 | 57 | 51 | 108 | 917 | 15 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
NHL gesamt | 37 | 3 | 0 | 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 58 | 15 | 8 | 23 | 123 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Cam Severson bei legendsofhockey.net ( vom 3. März 2016 im Internet Archive)
- Cam Severson bei eliteprospects.com (englisch)
- Cam Severson bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Severson, Cam |
ALTERNATIVNAMEN | Severson, Cameron Douglas Clifford (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 15. August 1978 |
GEBURTSORT | Canora, Saskatchewan, Kanada |
- Eishockeyspieler (Kamloops Blazers)
- Eishockeyspieler (Swift Current Broncos)
- Eishockeyspieler (Lethbridge Hurricanes)
- Eishockeyspieler (Prince Albert Raiders)
- Eishockeyspieler (Spokane Chiefs)
- Eishockeyspieler (Oklahoma City Blazers, 1992–2009)
- Eishockeyspieler (Louisiana IceGators)
- Eishockeyspieler (Peoria Rivermen, ECHL)
- Eishockeyspieler (Quad City Mallards, 1995–2010)
- Eishockeyspieler (Portland Pirates)
- Eishockeyspieler (Cincinnati Mighty Ducks)
- Eishockeyspieler (Hartford Wolf Pack)
- Eishockeyspieler (Mighty Ducks of Anaheim)
- Eishockeyspieler (Milwaukee Admirals, AHL)
- Eishockeyspieler (Omaha Ak-Sar-Ben Knights)
- Eishockeyspieler (Syracuse Crunch)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeyspieler (Straubing Tigers)
- Eishockeyspieler (EHC Linz)
- Eishockeyspieler (CSA Steaua Bukarest)
- Eishockeyspieler (Mississippi RiverKings)
- Kanadier
- Geboren 1978
- Mann