32 weitere Bilder vorhanden (alle anzeigen) |
---|
Bild zu diesem Objekt hochladen | |
Wikipedia-Liste | Wien/Innere Stadt/L–Roc |
Commons-Kategorie | Exterior of Vienna State Opera House |
Wikipedia-Artikel | Wiener Staatsoper |
Bundesland | Wien |
Gemeinde | Wien |
Katastralgemeinde | Innere Stadt |
Adresse | Opernring 2 |
Grundstücksnummer | 1180/1 |
Status | § 2a |
Breitengrad | 48.20333 |
Längengrad | 16.36917 |
Beschreibung | Das Wiener Opernhaus wurde 1861–1869 von [[August Siccard von Siccardsburg]] und [[Eduard van der Nüll]] gebaut. Es war der erste staatliche Großbau an der [[Wiener Ringstraße|Ringstraße]] und gilt als Höhepunkt des [[Historismus#Stilphasen|Romantischen H [Weiterlesen] |
Kartenlegende Farbcodierung: kein Bild / kein Artikel kein Bild / mit Artikel mit Bild / kein Artikel mit Bild / mit Artikel mit Commonscat / kein Artikel mit Commonscat / mit Artikel |