Wolfsberger AC
club de fútbol de Austria
El Wolfsberger AC es un equipo de fútbol de Austria, situado en la localidad de Wolfsberg, en el estado de Carintia. Fue fundado en 1899 y juega actualmente en la Bundesliga de Austria.
Wolfsberger AC | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | RZ Pellets Wolfsberger Athletik Club | |||
Apodo(s) | GAM FC | |||
Fundación | 1931 | |||
Presidente | Dietmar Riegler | |||
Entrenador | Robin Dutt | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Lavanttal-Arena | |||
Capacidad | 9.400 | |||
Ubicación | Wolfsberg, Austria | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Bundesliga de Austria | |||
(2023-24) | 7.º | |||
| ||||
Página web oficial | ||||
Uniforme
editar- Uniforme titular: Camiseta blanca, pantalón negro y medias blancas.
Jugadores
editarPlantilla 2024-25
editarPalmarés
editar- 2011/12
Participación en competiciones de la UEFA
editarTemporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | UEFA Europa League | 2ª Clasificatoria | Shakhtyor Soligorsk | 2–0 | 1–0 | 3–0 |
3ª Clasificatoria | Borussia Dortmund | 0–1 | 0–5 | 0–6 | ||
2019-20 | UEFA Europa League | Grupo J | Borussia Mönchengladbach | 0–1 | 4–0 | 4° Lugar |
Roma | 1–1 | 2–2 | ||||
Istanbul | 0–3 | 0–1 | ||||
2020-21 | UEFA Europa League | Grupo K | CSKA Moscú | 1–1 | 1–0 | 2° Lugar |
Feyenoord | 1–0 | 4–1 | ||||
Dinamo Zagreb | 0–3 | 0–1 | ||||
1/16 | Tottenham Hotspur | 1–4 | 0–4 | 1–8 | ||
2022-23 | UEFA Conference League | 3ª Clasificatoria | Gżira United | 0–0 | 4–0 | 4–0 |
Playoff | Molde | 0–4 | 1-0 | 1-4 |
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Wolfsberger AC.
- Web oficial (en alemán)
- Twitter (en alemán)
- Ficha en El.soccerway.com