Groningen (hiria)
Itxura
Groningen Groningen | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Herbehereetako Erresuma | ||
Herrialdea | Herbehereak | ||
Probintzia | Groningen | ||
Udalerria | Groningen | ||
Alkatea | Koen Schuiling | ||
Jatorrizko izena | Groningen | ||
Posta kodea | 9700–9747 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 53°13′08″N 6°34′03″E / 53.2189°N 6.5675°E | ||
Azalera | 83,69 km² | ||
Altuera | 7 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 238.147 (2023ko urtarrilaren 1a) 35.247 (2021) | ||
Dentsitatea | 2.846 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 050 | ||
Hiri senidetuak | Katowice, Kaliningrad, Oldenburg, Graz, Tallinn, Odense, Newcastle upon Tyne, Murmansk, Tianjin eta Bremen | ||
Hizkuntza ofiziala | nederlandera eta gronings | ||
groningen.nl |
Groningen edo Groninga Herbehereetako iparraldean dagoen hiria da, izen bereko probintziaren hiriburua dena.
Banaketa administratiboa
Barrutiak
Hiria osatzen duten barrutiak eta 2010ean zuten biztanleria:
- Binnenstad 17.305
- Schilders- en Zeeheldenwijk 23.515
- Oranjewijk 23.275
- Korrewegwijk 16.525
- Oosterparkwijk 10.860
- Oosterpoortwijk 8.315
- Herewegwijk en Helpman 23.830
- Stadsparkwijk 15.640
- Hoogkerk 15.425
- Noorddijk 32.605
Klima
Datu klimatikoak (Groningen (1981–2010)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 14.5 | 15.2 | 22.7 | 27.7 | 31.5 | 33.5 | 33.1 | 34.7 | 30.5 | 24.8 | 17.4 | 15.4 | 34.7 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 4.7 | 5.4 | 9.0 | 13.4 | 17.4 | 19.9 | 22.2 | 22.1 | 18.6 | 13.9 | 8.7 | 5.2 | 13.4 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 2.4 | 2.4 | 5.2 | 8.4 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 16.9 | 13.8 | 10.0 | 6.0 | 2.9 | 9.3 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -0.4 | -0.6 | 1.4 | 3.4 | 6.9 | 9.5 | 11.9 | 11.6 | 9.3 | 6.2 | 2.9 | 0.1 | 5.2 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -22.0 | -16.5 | -13.2 | -6.5 | -2.3 | 0.1 | 4.1 | 3.2 | 0.8 | -6.4 | -13.6 | -15.4 | -22.0 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 74.2 | 51.4 | 64.3 | 42.1 | 58.0 | 71.2 | 79.4 | 70.9 | 78.3 | 74.0 | 75.0 | 73.4 | 812.1 |
Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 13 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 136 |
Elur egunak (≥ 1 mm) | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 |
Eguzki orduak | 54.2 | 78.7 | 117.2 | 171.6 | 210.0 | 187.0 | 199.1 | 183.9 | 137.0 | 107.2 | 56.5 | 47.5 | 1550.0 |
Iturria: [1] |
Kirolak
FC Groningen hiriko futbol talde nagusia eta Herbehereetako garrantzitsuenetarikoa da.
Hiritar ospetsuak
- Daniel Bernoulli (1700), matemstikaria eta fisikoa.
- John Goodricke (1764), astronomoa
- Johan Huizinga (1872), historialaria
- Heike Kamerlingh Onnes (1853), Fisika Nobel saridun
- Bauke Mollema (1986), txirrindularia
Ikus, gainera
Erreferentziak
Kanpo estekak
- (Nederlanderaz) Groningengo Udalaren webgunea