Intercontinental Cup (jalkapallo)
Intercontinental Cup oli UEFAn ja CONMEBOLin järjestämä jalkapallokilpailu, jossa kohtasivat Euroopasta Euroopan cupin ja myöhemmin Mestarien liigan sekä Etelä-Amerikasta Copa Libertadoresin voittajat. Turnauksesta on käytetty myös nimeä Toyota Cup.
Ensimmäisen kerran kilpailu järjestettiin vuonna 1960. Se pelattiin aluksi kaksiosaisena, kummankin joukkueen kotikentällä. Vuoteen 1968 voittaja ratkaistiin ainoastaan otteluiden pisteiden perusteella, ja tasatilanteessa pelattiin kolmas ottelu. Tämän jälkeen voittaja ratkaistiin eurooppalaisella maaliero- ja vierasmaalisysteemillä vuoteen 1980 saakka, mistä lähtien ottelu on pelattu joka vuosi yksiosaisena otteluna Japanissa. Viimeisen kerran ottelu pelattiin vuonna 2004. Nykyään osittain vastaava kilpailu on seurajoukkueiden MM-turnaus.
Kilpailun merkitys ja sen saama huomio oli Etelä-Amerikassa huomattavasti suurempi kuin Euroopassa. Monina vuosina Euroopan cupin voittajat eivät osallistuneet siihen, ja niiden paikan otti toiseksi sijoittunut joukkue. Vuosina 1975 ja 1978 ottelua ei pelattu lainkaan. Vuodesta 2017 Intercontinental Cupin voittajat on virallisesti nimetty maailmanmestareiksi.[1][2]
Voittajat
muokkaaKaksiosainen loppuottelu
muokkaaYksiosainen loppuottelu
muokkaaMestaruudet joukkuettain
muokkaaJoukkue | Voitot | Vuodet |
---|---|---|
Peñarol | 3 | 1961, 1966, 1982 |
Nacional | 3 | 1971, 1980, 1988 |
Milan | 3 | 1969, 1989, 1990 |
Real Madrid | 3 | 1960, 1998, 2002 |
Boca Juniors | 3 | 1977, 2000, 2003 |
Santos | 2 | 1962, 1963 |
Internazionale | 2 | 1964, 1965 |
Independiente | 2 | 1973, 1984 |
São Paulo | 2 | 1992, 1993 |
Ajax | 2 | 1972, 1995 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Bayern München | 2 | 1976, 2001 |
Porto | 2 | 1987, 2004 |
Racing | 1 | 1967 |
Estudiantes | 1 | 1968 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Atlético Madrid | 1 | 1974 |
Olimpia | 1 | 1979 |
Flamengo | 1 | 1981 |
Grêmio | 1 | 1983 |
River Plate | 1 | 1986 |
Belgradin Punainen tähti | 1 | 1991 |
Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Manchester United | 1 | 1999 |
Mestaruudet maittain
muokkaaMaa | Joukkueet | Voitot | Vuodet |
---|---|---|---|
Argentiina | 6 | 9 | 1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000, 2003 |
Italia | 3 | 7 | 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996 |
Uruguay | 2 | 6 | 1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988 |
Brasilia | 4 | 6 | 1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993 |
Espanja | 2 | 4 | 1960, 1974, 1998, 2002 |
Alankomaat | 2 | 3 | 1970, 1972, 1995 |
Saksa | 2 | 3 | 1976, 1997, 2001 |
Portugali | 1 | 2 | 1987, 2004 |
Paraguay | 1 | 1 | 1979 |
Jugoslavia | 1 | 1 | 1991 |
Englanti | 1 | 1 | 1999 |
Mestaruudet maanosittain
muokkaaMaanosa | Joukkueet | Maat | Voitot |
---|---|---|---|
Etelä-Amerikka | 13 | 4 | 22 |
Eurooppa | 12 | 7 | 21 |
Lähteet
muokkaa- ↑ FIFA Council approves key organisational elements of the FIFA World Cup (Arkistoitu – Internet Archive) - Recognition of all European and South American teams that won the Intercontinental Cup – played between 1960 and 2004 – as club world champions./ www.fifa.com
- ↑ FIFA Club World Cup 2017. FIFA Report 2017, Määritä ajankohta! Zurich: Fédération Internationale de Football Association. Artikkelin verkkoversio. (PDF) (Arkistoitu – Internet Archive)