Grand Prix moto d'Espagne 2022
Le Grand Prix moto d'Espagne 2022 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022[1].
Grand Prix moto d'Espagne 2022 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 6 du Championnat du monde de vitesse moto 2022 |
|
Date | 1 mai 2022 |
Lieu | Jerez de la Frontera |
Circuit | Circuit permanent de Jerez |
Distance | 2,748 mi / 4,423 km |
MotoGP | |
Pole position | Francesco Bagnaia 1 min 36 s 170 |
Tour le plus rapide | Francesco Bagnaia 1 min 37 s 669 |
Vainqueur | Francesco Bagnaia |
Second | Fabio Quartararo |
Troisième | Aleix Espargaró |
Moto2 | |
Pole position | Ai Ogura 1 min 41 s 289 |
Tour le plus rapide | Sam Lowes 1 min 41 s 757 |
Vainqueur | Ai Ogura |
Second | Arón Canet |
Troisième | Tony Arbolino |
Moto3 | |
Pole position | Izan Guevara 1 min 45 s 880 |
Tour le plus rapide | Izan Guevara 1 min 46 s 084 |
Vainqueur | Izan Guevara |
Second | Sergio García |
Troisième | Jaume Masiá |
modifier |
Cette 68e édition du Grand Prix moto d'Espagne s'est déroulée du au sur le Circuit de Jerez-Ángel Nieto à Jerez de la Frontera.
Classement MotoGP
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 41 min 00 s 554 | 1 | 25 |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | +0 s 285 | 2 | 20 |
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 25 | +10 s 977 | 3 | 16 |
4 | 93 | Marc Márquez | Honda | 25 | +12 s 676 | 5 | 13 |
5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | +12 s 957 | 4 | 11 |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 25 | +13 s 934 | 9 | 10 |
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | +14 s 929 | 7 | 9 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | +18 s 436 | 11 | 8 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | +18 s 830 | 8 | 7 |
10 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | +20 s 056 | 15 | 6 |
11 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 25 | +20 s 856 | 13 | 5 |
12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | +23 s 131 | 21 | 4 |
13 | 73 | Álex Márquez | Honda | 25 | +25 s 306 | 22 | 3 |
14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | +27 s 358 | 12 | 2 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | +27 s 519 | 16 | 1 |
16 | 10 | Luca Marini | Ducati | 25 | +29 s 278 | 19 | |
17 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 25 | +35 s 204 | 23 | |
18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | +35 s 361 | 17 | |
19 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 25 | +38 s 922 | 14 | |
20 | 87 | Remy Gardner | KTM | 25 | +43 s 378 | 18 | |
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | +44 s 299 | 24 | |
22 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 25 | +1 min 07 s 681 | 10 | |
Ab. | 6 | Stefan Bradl | Honda | 10 | Chute | 20 | |
Ab. | 5 | Johann Zarco | Ducati | 9 | Chute | 6 | |
Ab. | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 5 | Abandon | 25 | |
(en) [PDF] Rapport officiel |
Classement Moto2
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 23 | 39 min 16 s 357 | 1 | 25 |
2 | 40 | Arón Canet | Kalex | 23 | +2 s 509 | 4 | 20 |
3 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 23 | +3 s 669 | 2 | 16 |
4 | 37 | Augusto Fernández | Kalex | 23 | +5 s 358 | 9 | 13 |
5 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 23 | +9 s 245 | 18 | 11 |
6 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 23 | +12 s 122 | 6 | 10 |
7 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 23 | +13 s 918 | 8 | 9 |
8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 23 | +14 s 064 | 14 | 8 |
9 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 23 | +18 s 980 | 12 | 7 |
10 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 23 | +27 s 767 | 13 | 6 |
11 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 23 | +31 s 536 | 21 | 5 |
12 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 23 | +33 s 308 | 23 | 4 |
13 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 23 | +33 s 635 | 26 | 3 |
14 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 23 | +33 s 751 | 17 | 2 |
15 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 23 | +33 s 836 | 16 | 1 |
16 | 18 | Manuel González | Kalex | 23 | +34 s 040 | 20 | |
17 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 23 | +37 s 292 | 15 | |
18 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 23 | +41 s 128 | 28 | |
19 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 23 | +41 s 307 | 24 | |
20 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 23 | +46 s 441 | 10 | |
21 | 12 | Filip Salač | Kalex | 23 | +53 s 073 | 22 | |
22 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 23 | +56 s 157 | 29 | |
23 | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 23 | +56 s 521 | 30 | |
Ab. | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 13 | Abandon | 5 | |
Ab. | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 9 | Chute | 19 | |
Ab. | 96 | Jake Dixon | Kalex | 8 | Chute | 11 | |
Ab. | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 7 | Abandon | 7 | |
Ab. | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 7 | Abandon | 25 | |
Ab. | 22 | Sam Lowes | Kalex | 6 | Chute | 3 | |
Ab. | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro | 4 | Chute | 27 | |
(en) [PDF] Rapport officiel |
Classement Moto3
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Izan Guevara | Gas Gas | 22 | 39 min 19 s 873 | 1 | 25 |
2 | 11 | Sergio García | Gas Gas | 22 | +0 s 061 | 2 | 20 |
3 | 5 | Jaume Masiá | KTM | 22 | +0 s 208 | 3 | 16 |
4 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 22 | +0 s 319 | 5 | 13 |
5 | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | 22 | +0 s 417 | 6 | 11 |
6 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 22 | +0 s 847 | 26 | 10 |
7 | 27 | Kaito Toba | KTM | 22 | +3 s 787 | 16 | 9 |
8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 22 | +3 s 982 | 10 | 8 |
9 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 22 | +5 s 811 | 17 | 7 |
10 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 22 | +6 s 088 | 8 | 6 |
11 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 22 | +11 s 069 | 15 | 5 |
12 | 19 | Scott Ogden | Honda | 22 | +11 s 142 | 9 | 4 |
13 | 48 | Ivan Ortolá | KTM | 22 | +15 s 546 | 13 | 3 |
14 | 16 | Andrea Migno | Honda | 22 | +15 s 662 | 11 | 2 |
15 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 22 | +15 s 687 | 23 | 1 |
16 | 23 | Elia Bartolini | KTM | 22 | +15 s 728 | 20 | |
17 | 64 | Mario Aji | Honda | 22 | +16 s 582 | 24 | |
18 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 22 | +17 s 529 | 4 | |
19 | 38 | David Salvador | Husqvarna | 22 | +23 s 338 | 14 | |
20 | 87 | Gerard Riu Male | KTM | 22 | +25 s 408 | 28 | |
21 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 22 | +25 s 569 | 21 | |
22 | 63 | Syarifuddin Azman | Honda | 22 | +44 s 166 | 22 | |
23 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 22 | +44 s 337 | 25 | |
Ab. | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 14 | Chute | 7 | |
Ab. | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 6 | Chute | 18 | |
Ab. | 31 | Adrián Fernández | KTM | 5 | Abandon | 19 | |
Ab. | 99 | Carlos Tatay | CFMoto | 3 | Chute | 27 | |
Ab. | 66 | Joel Kelso | KTM | 3 | Abandon | 12 | |
(en) [PDF] Rapport officiel |
Classement provisoire au championnat
modifierNotes
modifier
Références
modifier- « Motogp.com · MotoGP World Standing 2021 », sur motogp.com via Internet Archive (consulté le ).