Maksim Chatskikh
joueur de football ouzbek
Maksim Chatskikh est un ancien footballeur international ouzbek, né le à Tachkent. Il évoluait au poste d'attaquant. C'était un joueur emblématique du Dynamo Kiev, club dans lequel il a évolué pendant dix ans entre 1999 et 2009. Il possède également la nationalité ukrainienne depuis 2011[réf. nécessaire].
Maksim Chatskikh | ||
Shatskikh en 2008. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Ouzbek Ukrainien | |
Nat. sportive | Ouzbek | |
Naissance | Tachkent (RSS Ouzbékistan) |
|
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 1996 - 2015 | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1994 | MHSK Tachkent | |
1995 | Chilanzar Tachkent | |
Parcours amateur | ||
Années | Club | |
2015 | Rukh Vynnyky | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1996 | Sokol Saratov | 13 (0) |
1996 | Torpedo Voljski | 4 (0) |
1997 | Lada Togliatti | 22 (9) |
1998 | Gazovik Ijevsk | 27 (9) |
1999 | Baltika Kaliningrad | 19 (5) |
1999-2004 | Dynamo-2 Kiev | 21 (7) |
1999-2009 | Dynamo Kiev | 328 (141) |
2009 | Lokomotiv Astana | 16 (10) |
2010-2012 | Arsenal Kiev | 93 (22) |
2013 | Tchornomorets | 7 (0) |
2013 | Arsenal Kiev | 13 (1) |
2014-2015 | Hoverla Oujhorod | 28 (6) |
1996-2015 | Total | 591 (210) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1999-2014 | Ouzbékistan | 61 (34) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2022-2024 | Pakhtakor Tachkent | 42v 18n 25d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Son frère, Oleg, est également footballeur.
Biographie
modifierStatistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
1996 | Sokol Saratov | D2 | 12 | 1 | - | - | 13 | ||||
1996 | Torpedo Voljski | D2 | 4 | - | - | - | 4 | ||||
1997 | Lada Togliatti | D2 | 22 | - | - | - | 22 | ||||
1998 | Gazovik-Gazprom Ijevsk | D2 | 27 | - | - | - | 27 | ||||
1999 | Baltika Kaliningrad | D2 | 19 | 1 | - | - | 20 | ||||
Sous-total | 23 | 3 | - | - | 26 | ||||||
1999-2000 | Dynamo Kiev | D1 | 25 | 4 | C1 | 15 | 44 | ||||
2000-2001 | Dynamo Kiev | D1 | 14 | - | C1 | 7 | 21 | ||||
2001-2002 | Dynamo Kiev | D1 | 17 | 6 | C1 | 1 | 24 | ||||
2002-2003 | Dynamo Kiev | D1 | 29 | 7 | C1+C3 | 10+2 | 48 | ||||
2003-2004 | Dynamo Kiev | D1 | 21 | 3 | C1 | 8 | 32 | ||||
2004-2005 | Dynamo Kiev | D1 | 29 | 5 | C1+C3 | 6+2 | 42 | ||||
2005-2006 | Dynamo Kiev | D1 | 22 | 3 | C1 | 2 | 27 | ||||
2006-2007 | Dynamo Kiev | D1 | 29 | 4 | C1 | 10 | 43 | ||||
2007-2008 | Dynamo Kiev | D1 | 23 | 6 | C1 | 7 | 36 | ||||
2008-2009 | Dynamo Kiev | D1 | 6 | 2 | C1 | 3 | 11 | ||||
Sous-total | 97 | 22 | - | 23 | 142 | ||||||
2009 | Lokomotiv Astana | D1 | 15 | 1 | - | - | 16 | ||||
Sous-total | 8 | 1 | - | - | 9 | ||||||
2009-2010 | Arsenal Kiev | D1 | 13 | - | - | - | 13 | ||||
2010-2011 | Arsenal Kiev | D1 | 28 | 3 | - | - | 31 | ||||
2011-2012 | Arsenal Kiev | D1 | 24 | 3 | - | - | 27 | ||||
2012-2013 | Arsenal Kiev | D1 | 18 | 2 | C3 | 2 | 22 | ||||
Sous-total | 21 | 1 | - | 0 | 22 | ||||||
2012-2013 | Tchornomorets Odessa | D1 | 6 | 1 | - | - | 7 | ||||
2013-2014 | Arsenal Kiev | D1 | 12 | 1 | - | - | 13 | ||||
2013-2014 | Hoverla Oujhorod | D1 | 7 | - | - | - | 7 | ||||
2014-2015 | Hoverla Oujhorod | D1 | 18 | 3 | - | - | 21 | ||||
Sous-total | 6 | 1 | - | - | 7 | ||||||
Total sur la carrière | 155 | 28 | - | 23 | 206 |
Palmarès
modifier- Coupe de la CEI de football (2002)
- Championnat d'Ukraine de football (2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009)
- Coupe d'Ukraine de football (2000, 2003, 2005, 2006, 2007)
- Super Coupe d'Ukraine de football (2004, 2006, 2007)
- Meilleur buteur du Championnat d'Ukraine en 2000 et 2003.
Annexes
modifierRéférences
modifierLiens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :