Tournoi de tennis d'Indianapolis (WTA 1987)
tournoi de tennis
Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du au [1].
Édition | Virginia Slims of Indianapolis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 octobre au | |||||||
Lieu | Indianapolis | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 75 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Halle Carroll |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes) Jenny Byrne Michelle Jaggard |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indianapolis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Halle Carroll remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Smith, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jenny Byrne et Michelle Jaggard.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierHuit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Barbara Potter | 1/4 de finale | Halle Carroll |
2 | Kate Gompert | 3e tour | Elly Hakami (9) |
3 | Helen Kelesi | 3e tour | Leila Meskhi |
4 | Kathleen Horvath | 2e tour | Michelle Jaggard |
5 | Natasha Zvereva | 3e tour | Hu Na (14) |
6 | Stephanie Rehe | 2e tour | Marcella Mesker |
7 | Terry Phelps | 1/4 de finale | Leila Meskhi |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
8 | Alycia Moulton | 2e tour | Anne Smith |
9 | Elly Hakami | 1/4 de finale | Anne Smith |
10 | Melissa Gurney | 1er tour | Leila Meskhi |
11 | Gretchen Rush | 1/4 de finale | Hu Na (14) |
12 | Beverly Bowes | 1er tour | Susan Mascarin |
13 | Michelle Casati | 3e tour | Barbara Potter (1) |
14 | Hu Na | 1/2 finale | Anne Smith |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Donna Faber | 2e tour | Kate Gompert (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Stephanie Reece | 2e tour | Leila Meskhi |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Halle Carroll | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Leila Meskhi | 7 | 0 | 4 | |||||||||
Halle Carroll | 4 | 6 | 7 | |||||||||
Anne Smith | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Hu Na | (14) | 6 | 2 | 4 | ||||||||
Anne Smith | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifierBas du tableau
modifier1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natasha Zvereva | (5) | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Mochizuki | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brenda Schultz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Natasha Zvereva | (5) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hu Na | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Mundel | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dee-Ann Hansel | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Mundel | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hu Na | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Minter | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hu Na | (14) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hu Na | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gretchen Rush | (11) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gretchen Rush | (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Lindström | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gretchen Rush | (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Bykova | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Louise Field | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Bykova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gretchen Rush | (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Golarsa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Horvath | (4) | 5 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hu Na | (14) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anne Smith | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alycia Moulton | (8) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renata Baranski | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Smith | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas Ter Riet | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas Ter Riet | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Penny Barg | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas Ter Riet | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Hy | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cláudia Monteiro | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Hy | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elly Hakami | (9) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elly Hakami | (9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Byrne | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elly Hakami | (9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Torre | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Louise Allen | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Torre | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elly Hakami | (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kate Gompert | (2) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria Fernández | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | (Q) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kate Gompert | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
modifierParcours
modifierHuit équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Peanut Louie Heather Ludloff |
1/2 finale | Beverly Bowes Hu Na |
2 | Gretchen Rush Candy Reynolds |
2e tour | Louise Allen Anne Smith |
4 | Lea Antonoplis Barbara Gerken |
2e tour | Beverly Bowes Hu Na |
5 | Anna Maria Fernández Louise Field |
2e tour | Jenny Byrne Michelle Jaggard |
6 | Helen Kelesi Alycia Moulton |
2e tour | Andrea Holíková Michelle Casati |
8 | Elly Hakami Terry Phelps |
1/4 de finale | Beverly Bowes Hu Na |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Peanut Louie Heather Ludloff |
(1) | 1 | 2 | |||||||||
Beverly Bowes Hu Na |
6 | 6 | ||||||||||
Beverly Bowes Hu Na |
2 | 3 | ||||||||||
Jenny Byrne Michelle Jaggard |
6 | 6 | ||||||||||
Jenny Byrne Michelle Jaggard |
6 | 6 | ||||||||||
Louise Allen Anne Smith |
1 | 2 | ||||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifier1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Peanut Louie Heather Ludloff |
(1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Jaime Kaplan Maria Lindström |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Natalia Bykova Laura Golarsa |
6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jaime Kaplan Maria Lindström |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Peanut Louie Heather Ludloff |
(1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andrea Holíková Michelle Casati |
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Andrea Holíková Michelle Casati |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cammy MacGregor Elizabeth Minter |
2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Andrea Holíková Michelle Casati |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Helen Kelesi Alycia Moulton |
(6) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Peanut Louie Heather Ludloff |
(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Beverly Bowes Hu Na |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis Barbara Gerken |
(4) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Beverly Bowes Hu Na |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Katrina Adams Vicki Nelson |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Beverly Bowes Hu Na |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Beverly Bowes Hu Na |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Elly Hakami Terry Phelps |
(8) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Cláudia Monteiro Jennifer Mundel |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patricia Hy Jane Thomas |
1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cláudia Monteiro Jennifer Mundel |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elly Hakami Terry Phelps |
(8) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Bas du tableau
modifier1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Anna Maria Fernández Louise Field |
(5) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jenny Byrne Michelle Jaggard |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Manon Bollegraf Van der Torre |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jenny Byrne Michelle Jaggard |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jenny Byrne Michelle Jaggard |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi Natasha Zvereva |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi Natasha Zvereva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pam Casale Susan Mascarin |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi Natasha Zvereva |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Brenda Schultz Hellas Ter Riet |
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jenny Byrne Michelle Jaggard |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Louise Allen Anne Smith |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Halle Carroll Kate Gompert |
3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Penny Barg Jill Hetherington |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Gretchen Doninger Stephanie Reece |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Penny Barg Jill Hetherington |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Penny Barg Jill Hetherington |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Louise Allen Anne Smith |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Louise Allen Anne Smith |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Melissa Gurney Susan Sloane |
6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Louise Allen Anne Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gretchen Rush Candy Reynolds |
(2) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLien externe
modifier- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].