Tournoi de tennis de Varsovie (WTA 2004)
tournoi de tennis féminin
Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du au [1].
Édition | J&S Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 avril au | |||||||
Lieu | Varsovie | |||||||
Catégorie | Tier II | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 585 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueuses) Venus Williams |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Silvia Farina Francesca Schiavone |
|||||||
Tournoi de tennis de Varsovie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le 31e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Francesca Schiavone.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierQuatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Amélie Mauresmo | 1/4 de finale | Francesca Schiavone (9) |
2 | Venus Williams | Victoire | Svetlana Kuznetsova (4) |
3 | Vera Zvonareva | 1/2 finale | Venus Williams (2) |
4 | Svetlana Kuznetsova | Finale | Venus Williams (2) |
6 | Silvia Farina | 1/4 de finale | Svetlana Kuznetsova (4) |
7 | Patty Schnyder | 2e tour | Magdalena Maleeva |
8 | Anna Smashnova | 1/4 de finale | Vera Zvonareva (3) |
9 | Francesca Schiavone | 1/2 finale | Svetlana Kuznetsova (4) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Květa Peschke | 1er tour | Vera Dushevina (WC) |
2 | Kristen Schlukebir | 1er tour | Marta Domachowska (WC) |
3 | Henrieta Nagyová | 1er tour | Lenka Němečková (LL) |
4 | Elena Tatarkova | 1er tour | Patty Schnyder (7) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Vera Dushevina | 2e tour | Svetlana Kuznetsova (4) |
2 | Marta Domachowska | 2e tour | Silvia Farina (6) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Lenka Němečková | 2e tour | Vera Zvonareva (3) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Elena Likhovtseva Vera Zvonareva |
1/2 finale | Gisela Dulko Patricia Tarabini |
2 | Silvia Farina Francesca Schiavone |
Victoire | Gisela Dulko Patricia Tarabini |
3 | Tina Križan Katarina Srebotnik |
1er tour | Eléni Daniilídou Fabiola Zuluaga |
4 | Elena Bovina Denisa Chládková |
1/4 de finale | Gisela Dulko Patricia Tarabini |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Marta Domachowska Yuliana Fedak |
1er tour | Silvia Farina Francesca Schiavone (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Klaudia Jans Alicja Rosolska |
1er tour | Adriana Serra Zanetti Ant. Serra Zanetti |
2 | Daniela Hantuchová Tina Pisnik |
1er tour | Gisela Dulko Patricia Tarabini |
Tableau
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLien externe
modifier- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].