Royal (Iowa)
Apparence
Royal | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Comté de Clay | |||
Démographie | ||||
Population | 479 hab. (2000) | |||
Densité | 599 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 03′ 50″ nord, 95° 17′ 05″ ouest | |||
Superficie | 80 ha = 0,8 km2 | |||
· dont terre | 0,8 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Clay. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
modifier |
Royal est une ville du comté de Clay, situé en Iowa, États-Unis. La population était de 202 habitants lors du recensement de 2000.
Géographie
[modifier | modifier le code]Royalest située à 43° 03′ 50″ N, 95° 17′ 05″ O.
Selon le bureau de recensement des États-Unis, la ville a une aire totale de 0,8 km², entièrement sur la terre.