Simple messieurs de l'Open d'Australie 2013
Apparence
Simple messieurs de l'Open d'Australie 2013
Date | Du 14 au |
---|---|
Lieu | Melbourne |
Surface | Plexicushion (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
Vainqueur | Novak Djokovic |
Open d'Australie 2013
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Open d'Australie
Simple messieurs
Grands Chelems 2013
Simple messieurs
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 2013 de l'Open d'Australie.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 2 430 000 AU$ | 2 000 |
Finale | 1 215 000 AU$ | 1 200 |
1/2 finale | 500 000 AU$ | 720 |
1/4 de finale | 250 000 AU$ | 360 |
1/8 de finale | 125 000 AU$ | 180 |
3e tour (1/16) | 71 000 AU$ | 90 |
2e tour (1/32) | 45 500 AU$ | 45 |
1er tour (1/64) | 27 600 AU$ | 10 |
Faits marquants
Avant le tournoi
- Jerzy Janowicz et Martin Kližan sont têtes de série pour leur première participation au tableau final du tournoi.
- Le Letton Ernests Gulbis déclare forfait un mois avant le début de la compétition[2].
- L'Américain Mardy Fish déclare forfait à la suite d'une opération cardiaque, ile est remplacé du Tcheque Jan Hájek[3].
- Finaliste l'an passé et absent du circuit depuis six mois pour cause de blessure au genou, Rafael Nadal déclare forfait pour le tournoi à la suite d'un virus intestinal qui a gêné sa préparation, ile est remplacé du l'Australien Matthew Ebden[4].
- Pourtant invité par la fédération française de tennis, Nicolas Mahut, blessé au genou et incertain, laisse son invitation à Josselin Ouanna[5],[6]. Finalement, Nicolas Mahut est remis mais ne dispute que le double avec Michaël Llodra. Le forfait de John Isner arrivera trop tard après le début du tournoi de qualification pour permettre au 108e mondial d'entrer dans le tableau.
- John Isner, 13e joueur mondial, est forfait à cause d'une blessure au genou droit[7] contractée lors de la Coupe Hopman. Il est remplacé par le lucky loser Tim Smyczek[8].
- Jürgen Zopp déclare forfait avant le tournoi, ile est remplacé du l'Americain Jesse Levine.
- On notera également l'absence de Robin Söderling (mononucléose).
- L'Argentin David Nalbandian décide de faire l'impasse sur l'Open d'Australie pour se consacrer pleinement au premier tour de la Coupe Davis qui se joue une semaine après la fin du tournoi. Il est remplacé par Mikhail Kukushkin[9].
- Wu Di est le premier joueur chinois à participer au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem grâce à l'invitation de l'organisation du tournoi[10].
Pendant le tournoi
- Julian Reister, no 296 mondial, est le joueur qualifié le moins bien classé. Le mieux classé est Ričardas Berankis 110e. Le joueur invité le moins bien classé est Luke Saville, no 349 mondial. Somdev Devvarman, qui bénéficie d'un classement protégé, est classé no 552 mondial au début du tournoi.
- Matchs gagnés en remontant un déficit de deux sets :
- Radek Štěpánek contre Viktor Troicki (1er tour, 5-7, 4-6, 6-3, 6-3, 7-5) ;
- Mikhail Youzhny contre Matthew Ebden (1er tour, 4-6, 6-70, 6-2, 7-64, 6-3) ;
- Florian Mayer contre Rhyne Williams (1er tour, 2-6, 3-6, 6-2, 7-612, 6-1) ;
- Jerzy Janowicz contre Somdev Devvarman (2e tour, 610-7, 3-6, 6-1, 6-0, 7-5) ;
- David Ferrer contre Nicolás Almagro (1/4 de finale, 4-6, 4-6, 7-5, 7-64, 6-2).
- Balles de matchs sauvées :
- 2 - Florian Mayer contre Rhyne Williams ;
- 1 - Mikhail Youzhny contre Matthew Ebden et Jarkko Nieminen contre Tommy Haas.
- À partir du deuxième tour, la France est la nation la mieux représentée avec 8 joueurs. Elle égale même ses records de 1965, 1973 et 1998 avec 4 compétiteurs (Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon et Jérémy Chardy) qualifiés pour le stade des 1/8 de finale. En 1/4 de finale, la France et l'Espagne ont toutes deux 2 joueurs toujours en course.
- Un Grand Chelem sans grande surprise, sauf la qualification de Jérémy Chardy aux dépens de Juan Martín del Potro (no 6) au 3e tour. Le 36e mondial, non tête de série, est même le dernier concurrent en quart de finale qui n'appartient pas aux 10 meilleurs joueurs mondiaux présents à Melbourne.
- La victoire de Roger Federer (no 2) sur Bernard Tomic au 3e tour est sa 250e victoire en Grand Chelem, ce qui est un record[11]. Après sa victoire en 1/8 de finale sur Milos Raonic, il atteint son 35e quart de finale consécutif en Grand Chelem[12].
- Roger Federer atteint le stade des quarts de finale sans perdre un set ni même sans perdre une seule fois son service[12], série stoppée en quarts par Jo-Wilfried Tsonga (5 breaks concédés et 2 sets perdus).
- Stanislas Wawrinka (no 15) est passé tout près d'interrompre la folle série de désormais 15 quarts de finale disputés de suite par Novak Djokovic (no 1) au terme d'un match de haut niveau qui a dépassé les 5 heures de jeu (6-1, 5-7, 4-6, 7-65, 10-12). Par la suite, le Serbe s'est qualifié pour sa 11e demi-finale en Grand Chelem de rang.
Parcours
Têtes de série
Tête de série |
Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novak Djokovic | 12 920 | 2 000 | 2 000 | 12 920 | 1 | Victoire | Andy Murray (3) |
2 | 2 | Roger Federer | 10 265 | 720 | 720 | 10 265 | 2 | 1/2 finale | Andy Murray (3) |
3 | 3 | Andy Murray | 8 000 | 720 | 1 200 | 8 480 | 3 | Finale | Novak Djokovic (1) |
4 | 5 | David Ferrer | 6 505 | 360 | 720 | 6 865 | 4 | 1/2 finale | Novak Djokovic (1) |
5 | 6 | Tomáš Berdych | 4 680 | 360 | 360 | 4 680 | 6 | 1/4 de finale | Novak Djokovic (1) |
6 | 7 | Juan Martín del Potro | 4 480 | 360 | 90 | 4 210 | 7 | 3e tour | Jérémy Chardy |
7 | 8 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 375 | 180 | 360 | 3 555 | 8 | 1/4 de finale | Roger Federer (2) |
8 | 9 | Janko Tipsarević | 3 090 | 90 | 180 | 3 180 | 9 | 1/8 de finale | Nicolás Almagro (10) |
9 | 10 | Richard Gasquet | 2 720 | 180 | 180 | 2 720 | 10 | 1/8 de finale | Jo-Wilfried Tsonga (7) |
10 | 11 | Nicolás Almagro | 2 515 | 180 | 360 | 2 695 | 11 | 1/4 de finale | David Ferrer (4) |
11 | 12 | Juan Mónaco | 2 430 | 10 | 10 | 2 430 | 12 | 1er tour | Andrey Kuznetsov |
12 | 14 | Marin Čilić | 2 210 | 0 | 90 | 2 300 | 13 | 3e tour | Andreas Seppi (21) |
13 | 15 | Milos Raonic | 2 175 | 90 | 180 | 2 265 | 15 | 1/8 de finale | Roger Federer (2) |
14 | 16 | Gilles Simon | 2 145 | 45 | 180 | 2 280 | 14 | 1/8 de finale | Andy Murray (3) |
15 | 17 | Stanislas Wawrinka | 1 900 | 90 | 180 | 1 990 | 17 | 1/8 de finale | Novak Djokovic (1) |
16 | 18 | Kei Nishikori | 1 870 | 360 | 180 | 1 690 | 21 | 1/8 de finale | David Ferrer (4) |
17 | 19 | Philipp Kohlschreiber | 1 830 | 180 | 90 | 1 740 | 19 | 3e tour | Milos Raonic (13) |
18 | 20 | Alexandr Dolgopolov | 1 750 | 90 | 10 | 1 670 | 23 | 1er tour | Gaël Monfils |
19 | 21 | Tommy Haas | 1 720 | 45 | 10 | 1 685 | 22 | 1er tour | Jarkko Nieminen |
20 | 22 | Sam Querrey | 1 650 | 45 | 90 | 1 695 | 20 | 3e tour | Stanislas Wawrinka (15) |
21 | 23 | Andreas Seppi | 1 595 | 10 | 180 | 1 765 | 18 | 1/8 de finale | Jérémy Chardy |
22 | 24 | Fernando Verdasco | 1 445 | 10 | 90 | 1 525 | 24 | 3e tour | Kevin Anderson |
23 | 25 | Mikhail Youzhny | 1 335 | 10 | 45 | 1 370 | 27 | 2e tour | Evgeny Donskoy |
24 | 26 | Jerzy Janowicz | 1 299 | 0 | 90 | 1 382 | 26 | 3e tour | Nicolás Almagro (10) |
25 | 28 | Florian Mayer | 1 215 | 0 | 45 | 1 260 | 28 | 2e tour | Ričardas Berankis (Q) |
26 | 29 | Jürgen Melzer | 1 177 | 10 | 90 | 1 257 | 30 | 3e tour | Tomáš Berdych (5) |
27 | 30 | Martin Kližan | 1 170 | 0 | 10 | 1 165 | 33 | 1er tour | Daniel Brands (Q) |
28 | 35 | Márcos Baghdatís | 1 070 | 45 | 90 | 1 115 | 35 | 3e tour | David Ferrer (4) |
29 | 33 | Thomaz Bellucci | 1 112 | 45 | 10 | 1 077 | 36 | 1er tour | Blaž Kavčič |
30 | 32 | Marcel Granollers | 1 125 | 45 | 45 | 1 125 | 34 | 2e tour | Jérémy Chardy |
31 | 34 | Radek Štěpánek | 1 090 | 10 | 90 | 1 170 | 32 | 3e tour | Novak Djokovic (1) |
32 | 38 | Julien Benneteau | 1 015 | 90 | 90 | 1 015 | 38 | 3e tour | Janko Tipsarević (8) |
Qualifiés
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Adrian Mannarino | 1er tour | Juan Martín del Potro (6) |
2 | Ričardas Berankis | 3e tour | Andy Murray (3) |
3 | Dudi Sela | 1er tour | Nikolay Davydenko |
4 | Ruben Bemelmans | 1er tour | Édouard Roger-Vasselin |
5 | Amir Weintraub | 2e tour | Philipp Kohlschreiber (17) |
6 | Steve Johnson | 1er tour | Nicolás Almagro (10) |
7 | Daniel Brands | 2e tour | Bernard Tomic |
8 | Maxime Authom | 1er tour | Carlos Berlocq |
9 | Jamie Baker | 1er tour | Lukáš Rosol |
10 | Adrián Menéndez-Maceiras | 1er tour | Jérémy Chardy |
11 | Cedrik-Marcel Stebe | 1er tour | Stanislas Wawrinka (15) |
12 | Alex Bogomolov | 1er tour | Brian Baker |
13 | Arnau Brugués-Davi | 1er tour | Feliciano López |
14 | Julian Reister | 1er tour | Guillaume Rufin |
15 | Rajeev Ram | 2e tour | Marin Čilić (12) |
16 | Daniel Muñoz de la Nava | 1er tour | Sam Querrey (20) |
Wild cards (invitations)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Wu Di | 1er tour | Ivan Dodig |
2 | Benjamin Mitchell | 1er tour | James Duckworth (WC) |
3 | Rhyne Williams | 1er tour | Florian Mayer |
4 | Josselin Ouanna | 1er tour | Alejandro Falla |
5 | John Millman | 1er tour | Tatsuma Ito |
6 | Luke Saville | 1er tour | Go Soeda |
7 | James Duckworth | 2e tour | Blaž Kavčič |
8 | John-Patrick Smith | 1er tour | João Sousa |
Lucky loser (repêché)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tim Smyczek | 2e tour[N 1] | David Ferrer (4) |
Protected ranking (classement protégé)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tommy Robredo | 1er tour | Jesse Levine |
2 | Somdev Devvarman | 2e tour | Jerzy Janowicz (24) |
Résultats
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 h 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 1 | 7 | 6 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2 h 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | (15) | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 h 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 3 | 2 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 h 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 h 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 h 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (16) | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 h 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (10) | 6 | 6 | 5 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (10) | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 h 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (8) | 2 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 62 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 h 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 7 | 63 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 h 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | (21) | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 h 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (14) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 h 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 6 | 65 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 h 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (2) | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (7) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 h 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | (9) | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (7) | 64 | 6 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 h 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (2) | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (13) | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | (31) | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnau Brugués-Davi | (Q) | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | (31) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | (31) | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 1 | 7 | 6 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | (15) | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (20) | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Muñoz de la Nava | (Q) | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (20) | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brian Baker | 7 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
Alex Bogomolov | (Q) | 64 | 3 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Baker | 7 | 6 | 60 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (20) | 66 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | (15) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flavio Cipolla | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 3 | 64 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | (15) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | (Q) | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | (15) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | (11) | 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 6 | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (22) | 6 | 3 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (22) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Goffin | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (22) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 3 | 2 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | (26) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | (26) | 64 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | (26) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julian Reister | (Q) | 6 | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Rufin | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Rufin | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Russell | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Rochus | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Smyczek | (LL) | 0 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 4 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tim Smyczek | (LL) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Márcos Baghdatís | (28) | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Millman | (WC) | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Tatsuma Ito | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Tatsuma Ito | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Márcos Baghdatís | (28) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Albert Ramos | 7 | 64 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Márcos Baghdatís | (28) | 60 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (16) | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | (23) | 4 | 60 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 7 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | (23) | 6 | 64 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Donskoy | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Donskoy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Ungur | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Donskoy | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (16) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maxime Authom | (Q) | 6 | 65 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (16) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (16) | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (10) | 7 | 64 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | (Q) | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (10) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (10) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | (24) | 63 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Björn Phau | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Somdev Devvarman | (PR) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Somdev Devvarman | (PR) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | (24) | 610 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Simone Bolelli | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | (24) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (10) | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (8) | 2 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | (32) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | (32) | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
É. Roger-Vasselin | 6 | 5 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
É. Roger-Vasselin | 6 | 65 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | (Q) | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | (32) | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (8) | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (8) | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 64 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (8) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | (Q) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 6 | 3 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 6 | 66 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 7 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Menéndez-Maceiras | (Q) | 65 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | (30) | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Grega Žemlja | 66 | 65 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | (30) | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | (21) | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | (21) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | (21) | 7 | 5 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 64 | 7 | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Igor Sijsling | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | (21) | 62 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (12) | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rajeev Ram | (Q) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rajeev Ram | (Q) | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (12) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marinko Matosevic | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
