Saint-Sauveur (district électoral)
Apparence
(Redirigé depuis Saint-Sauveur (circonscription provinciale))
Saint-Sauveur
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1890 |
---|---|
Abolition | 1973 |
Province | Québec |
---|
Saint-Sauveur est une ancienne circonscription électorale provinciale du Québec.
Historique
[modifier | modifier le code]Cette circonscription a existé de 1890 à 1973.
Liste des députés
[modifier | modifier le code]Saint-Sauveur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Années | Député | Parti | |||
1890 - 1892 | Simon-Napoléon Parent | Libéral | |||
1892 - 1897 | |||||
1897 | |||||
1897 - 1900 | |||||
1900 - 1904 | |||||
1904 -1905 | |||||
1905 - 1908 | Charles-Eugène Côté | ||||
1908 - 1909 | |||||
1909 - 1912 | Joseph-Alphonse Langlois | Ouvrier | |||
1912 - 1916 | |||||
1916 -1919 | Arthur Paquet | Libéral | |||
1919 -1923 | |||||
1923 - 1927 | Pierre Bertrand | Ouvrier | |||
1927 - 1931 | Charles-Édouard Cantin | Libéral | |||
1931 - 1935 | Pierre Bertrand | Conservateur | |||
1935 - 1936 | |||||
1936 - 1939 | Union nationale | ||||
1939 - 1944 | Wilfrid Hamel | Libéral | |||
1944 - 1948 | |||||
1948 - 1952 | Francis Boudreau | Union nationale | |||
1952 - 1956 | |||||
1956 - 1960 | |||||
1960 - 1962 | |||||
1962 - 1966 | |||||
1966 - 1970 | |||||
1970 - 1973 | Armand Bois | Ralliement créditiste |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- Les membres de l'Assemblée nationale par circonscription. Saint-Sauveur — Assemblée nationale du Québec