Stasiun MRT Blok M BCA
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinat | 6°14′40″S 106°47′54″E / 6.2445265°S 106.7982103°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MRT Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Lin Utara–Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator KA | MRT Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | BRT Transjakarta: Koridor (di halte Blok M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | Ada (di sekitar stasiun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Ada (di bawah tangga Pintu F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | NS16, BLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 24 Maret 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun MRT Blok M BCA (BLM) adalah sebuah stasiun moda raya terpadu yang melayani Jalur Utara–Selatan MRT Jakarta. Stasiun ini terletak di wilayah Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan dibangun di atas Jalan Panglima Polim. Stasiun ini terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan Blok M Plaza serta akan diintegrasikan dengan Terminal Blok M dan Halte Blok M.
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 dan 3 merupakan sepur lurus, dan jalur 2 sepur belok, sehingga memungkinkan terjadinya persilangan antarkereta MRT di stasiun ini. Jalur bagian tengah digunakan sebagai area parkir satu set rangkaian MRT. Stasiun ini akan terintegrasi dengan Terminal Blok M dan Halte BRT Transjakarta.
Stasiun ini berukuran panjang 175 meter dan lebar 26 meter dan atap stasiun mencapai 25 meter dari permukaan jalan. Penumpang dapat menggunakan beberapa pilihan akses masuk area concourse stasiun, yaitu tiga di sisi timur dan dua di sisi barat; dua eskalator; dan dua elevator/lift.[1]
Pada 2019, MRT Jakarta menyelesaikan lelang penjualan hak penamaan dua stasiun MRT.[2] Salah satu dari stasiun tersebut ialah Stasiun MRT Blok M yang dibeli hak penamaannya oleh Bank Central Asia.[3]
Denah stasiun
L3 Peron |
Peron 1 | Jalur Utara–Selatan menuju Lebak Bulus Grab (←) |
Peron pulau, pintu peron 1 terbuka di sisi kiri pintu peron 2 terbuka di kedua sisi | ||
Peron 2 | Jalur Utara–Selatan menuju kedua arah (↔) | |
Peron pulau, pintu peron 2 terbuka di kedua sisi pintu peron 3 terbuka di sisi kiri | ||
Peron 3 | Jalur Utara–Selatan menuju Bundaran HI (→) | |
L2 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan kios retail |
L1 | Jalan | Pintu masuk dan pintu keluar |
Galeri
-
Integrasi dengan Plaza Blok M
-
Akses terintegrasi dengan Plaza Blok M
-
Gerbang tiket
-
Ratangga di depan Plaza Blok M
-
Peron stasiun
Tempat-tempat terdekat
- Terminal Blok M
- Taman Literasi Martha Christina Tiahahu
- GOR Bulungan
- Blok M Plaza
- Blok M Square
- Pasaraya Grande
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Mabes POLRI
- Sekertariat ASEAN
Insiden
Pada 30 Mei 2024, seikat besi bangunan beban derek (crane) pada sebuah proyek di area Kejaksaan Agung Republik Indonesia terjatuh dan menimpa rel serta jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) di dekat Stasiun MRT Blok M. Akibatnya, sebagian jaringan listrik MRT mengalami gangguan dan seluruh layanan MRT dihentikan hingga normalisasi selesai dilakukan. [4] [5]
Referensi
- ^ "Stasiun Blok M BCA". MRT Jakarta. Diakses tanggal 2020-05-30.
- ^ "MRT Jakarta Cari Pembeli Hak Nama 4 Stasiun". CNN Indonesia. 2019-07-27.
- ^ "MRT Jakarta Cari Pembeli Hak Nama 4 Stasiun". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2019-07-17.
- ^ Mahardika, Lorenzo Anugrah (2024-05-30). Pradana, Rio Sandy, ed. "MRT Jakarta Alami Insiden! Tertimpa Beban Crane di Gedung Kejagung". Bisnis Indonesia. Jakarta. Diakses tanggal 2024-05-30.
- ^ Dwininta (2024-05-30). "Penampakan Besi Crane Milik HK Jatuh Timpa Jalur MRT di Depan Kejagung - Foto 1". CNBC Indonesia. Jakarta. hlm. 1. Diakses tanggal 2024-05-30.
Pranala luar
- Stasiun Blok M di situs MRT Jakarta.