Baltic Open 2019 - Qualificazioni singolare
Torneo di tennis - Qualificazioni singolare femminile
Le qualificazioni del singolare del Baltic Open 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Baltic Open 2019 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Teste di serie
modifica- Barbara Haas (qualificata)
- Paula Ormaechea (qualificata)
- Katarzyna Kawa (qualificata)
- Nina Stojanović (qualificata)
- Başak Eraydın (qualificata)
- Valentina Ivakhnenko (qualificata)
- Naiktha Bains (ultimo turno)
- Isabella Shinikova (ultimo turno)
- Ulrikke Eikeri (ultimo turno)
- Julia Grabher (ultimo turno)
- Harmony Tan (ultimo turno)
- Marie Benoît (ultimo turno)
Qualificate
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Sezione 1
modificaPrimo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
1 | Barbara Haas | 6 | 6 | ||||||||||
Francesca Jones | 2 | 2 | 1 | Barbara Haas | 6 | 6 | |||||||
WC | Kamilla Bartone | 63 | 3 | 10 | Julia Grabher | 0 | 4 | ||||||
10 | Julia Grabher | 7 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
2 | Paula Ormaechea | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Dejana Radanović | 7 | 1 | 3 | 2 | Paula Ormaechea | 7 | 6 | ||||||
WC | Zoe Kruger | 2 | 4 | 8 | Isabella Shinikova | 5 | 3 | ||||||
8 | Isabella Shinikova | 6 | 6 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
3 | Katarzyna Kawa | 6 | 3 | 7 | |||||||||
Anna Danilina | 4 | 6 | 65 | 3 | Katarzyna Kawa | 6 | 6 | ||||||
Andrea Gámiz | 4 | 6 | 3 | 7 | Naiktha Bains | 1 | 2 | ||||||
7 | Naiktha Bains | 6 | 1 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
4 | Nina Stojanović | 6 | 6 | ||||||||||
Marina Melnikova | 4 | 4 | 4 | Nina Stojanović | 6 | 6 | |||||||
Jasmin Jebawy | 2 | 2 | 11 | Harmony Tan | 2 | 2 | |||||||
11 | Harmony Tan | 6 | 6 |
Sezione 5
modificaPrimo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
5 | Başak Eraydın | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Ksenia Aleshina | 1 | 0 | 5 | Başak Eraydın | 6 | 4 | 7 | |||||
Daniela Vismane | 0 | 0 | r | 9 | Ulrikke Eikeri | 3 | 6 | 64 | |||||
9 | Ulrikke Eikeri | 6 | 3 |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
6 | Valentina Ivakhnenko | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Galina Voskoboeva | 1 | 2 | 6 | Valentina Ivakhnenko | 6 | 4 | 6 | |||||
Akgul Amanmuradova | 5 | 2 | 12 | Marie Benoît | 4 | 6 | 4 | ||||||
12 | Marie Benoît | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone qualificazioni (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.