Campionato mondiale femminile di pallavolo 1962
Il campionato mondiale femminile di pallavolo 1962 si è svolto dal 13 al 25 ottobre a Leningrado e Mosca, nell'Unione Sovietica: al torneo hanno partecipato quattordici squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta al Giappone.
Campionato mondiale femminile 1962 | |
---|---|
Competizione | Campionato mondiale |
Sport | Pallavolo |
Edizione | IV |
Organizzatore | FIVB |
Date | dal 13 ottobre 1962 al 25 ottobre 1962 |
Luogo | Unione Sovietica |
Partecipanti | 14 |
Risultati | |
Vincitore | Giappone (1º titolo) |
Secondo | Unione Sovietica |
Terzo | Polonia |
Statistiche | |
Incontri disputati | 55 |
Cronologia della competizione | |
Squadre partecipanti
modificaGironi
modificaGirone A | Girone B | Girone C | Girone D |
---|---|---|---|
Prima fase
modificaGirone A
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-10-62 | Polonia - Brasile | 3 - 0 | - | - | - | |||||
14-10-62 | Brasile - Austria | 3 - 0 | - | - | - | |||||
15-10-62 | Polonia - Austria | 3 - 0 | 15:2 | 15:3 | 15:2 | 45 - 7 | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Polonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | - | - | - |
2 | Brasile | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | - | - | - |
3 | Austria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | - | - | - |
Girone B - Leningrado
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-10-62 | Bulgaria - Cecoslovacchia | 3 - 1 | 15:12 | 15:13 | 8:15 | 15:7 | 53 - 47 | - | - | |
14-10-62 | Cecoslovacchia - Ungheria | 3 - 1 | 13:15 | 15:10 | 16:4 | 15:12 | 59 - 41 | - | - | |
15-10-62 | Bulgaria - Ungheria | 3 - 1 | 12:15 | 17:15 | 15:8 | 15:5 | 59 - 43 | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Bulgaria | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 112 | 90 | 1.244 |
2 | Cecoslovacchia | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 106 | 94 | 1.127 |
3 | Ungheria | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 84 | 118 | 0.711 |
Girone C
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-10-62 | Cina - Corea del Nord | 3 - 1 | - | - | - | |||||
13-10-62 | Giappone - Germania Est | 3 - 0 | - | - | - | |||||
14-10-62 | Germania Est - Corea del Nord | 3 - 0 | - | - | - | |||||
14-10-62 | Giappone - Cina | 3 - 0 | - | - | - | |||||
15-10-62 | Germania Est - Cina | 3 - 2 | 13:15 | 15:6 | 9:15 | 15:9 | 15:12 | 67 - 57 | - | - |
15-10-62 | Giappone - Corea del Nord | 3 - 0 | 15:2 | 15:6 | 15:11 | 45 - 19 | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Giappone | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | - | - | - |
2 | Germania Est | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | - | - | - |
3 | Cina | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | - | - | - |
4 | Corea del Nord | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | - | - | - |
Girone D
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-10-62 | Unione Sovietica - Paesi Bassi | 3 - 0 | 15:4 | 15:6 | 15:2 | 45 - 12 | - | - | ||
13-10-62 | Romania - Germania Ovest | 3 - 0 | 15:6 | 15:8 | 15:2 | 45 - 16 | - | - | ||
14-10-62 | Paesi Bassi - Germania Ovest | 3 - 0 | 15:6 | 15:8 | 15:2 | 45 - 16 | - | - | ||
14-10-62 | Unione Sovietica - Romania | 3 - 0 | - | - | - | |||||
15-10-62 | Romania - Paesi Bassi | 3 - 0 | 15:4 | 15:9 | 15:12 | 45 - 25 | - | - | ||
15-10-62 | Unione Sovietica - Germania Ovest | 3 - 0 | 15:3 | 15:1 | 15:3 | 45 - 7 | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Unione Sovietica | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | - | - | - |
2 | Romania | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | - | - | - |
3 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 85 | 106 | 0.801 |
4 | Germania Ovest | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 39 | 135 | 0.288 |
Fase finale
modificaGirone 1º - 8º posto
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18-10-62 | Germania Est - Bulgaria | 3 - 1 | 17:15 | 15:10 | 9:15 | 15:13 | 56 - 53 | - | - | |
18-10-62 | Romania - Brasile | 3 - 0 | - | - | - | |||||
18-10-62 | Giappone - Polonia | 3 - 0 | 15:3 | 15:5 | 15:2 | 45 - 10 | - | - | ||
18-10-62 | Unione Sovietica - Cecoslovacchia | 3 - 0 | 15:5 | 16:14 | 15:10 | 46 - 29 | - | - | ||
19-10-62 | Romania - Polonia | 3 - 1 | 16:14 | 9:15 | 15:10 | 16:14 | 56 - 53 | - | - | |
19-10-62 | Cecoslovacchia - Brasile | 3 - 0 | 15:5 | 15:7 | 15:8 | 45 - 20 | - | - | ||
19-10-62 | Unione Sovietica - Germania Est | 3 - 0 | 15:1 | 15:5 | 15:9 | 45 - 14 | - | - | ||
19-10-62 | Giappone - Bulgaria | 3 - 0 | 15:3 | 15:2 | 15:8 | 45 - 13 | - | - | ||
20-10-62 | Polonia - Bulgaria | 3 - 0 | 15:3 | 15:7 | 15:13 | 45 - 23 | - | - | ||
20-10-62 | Giappone - Unione Sovietica | 3 - 1 | 14:16 | 15:7 | 15:11 | 15:3 | 59 - 37 | - | - | |
20-10-62 | Germania Est - Brasile | 3 - 0 | - | - | - | |||||
20-10-62 | Cecoslovacchia - Romania | 3 - 1 | 13:15 | 16:14 | 15:10 | 15:10 | 59 - 49 | - | - | |
22-10-62 | Romania - Germania Est | 3 - 0 | - | - | - | |||||
22-10-62 | Giappone - Brasile | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:10 | 45 - 19 | - | - | ||
22-10-62 | Polonia - Cecoslovacchia | 3 - 2 | 12:15 | 5:15 | 15:12 | 15:9 | 15:8 | 62 - 59 | - | - |
22-10-62 | Unione Sovietica - Bulgaria | 3 - 1 | 15:5 | 14:16 | 15:5 | 15:1 | 59 - 27 | - | - | |
23-10-62 | Giappone - Romania | 3 - 0 | 15:2 | 15:0 | 15:1 | 45 - 3 | - | - | ||
23-10-62 | Bulgaria - Brasile | 3 - 0 | 15:7 | 15:9 | 15:13 | 45 - 29 | - | - | ||
23-10-62 | Cecoslovacchia - Germania Est | 3 - 1 | 13:15 | 16:14 | 15:5 | 15:10 | 59 - 44 | - | - | |
23-10-62 | Unione Sovietica - Polonia | 3 - 0 | - | - | - | |||||
25-10-62 | Unione Sovietica - Brasile | 3 - 0 | 15:0 | 15:0 | 15:2 | 45 - 2 | - | - | ||
25-10-62 | Polonia - Germania Est | 3 - 0 | 15:13 | 19:17 | 15:10 | 49 - 40 | - | - | ||
25-10-62 | Bulgaria - Romania | 3 - 2 | 16:18 | 15:9 | 14:16 | 15:13 | 15:10 | 75 - 66 | - | - |
25-10-62 | Giappone - Cecoslovacchia | 3 - 0 | 15:2 | 15:4 | 15:1 | 45 - 7 | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Giappone | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 284 | 89 | 3.191 |
2 | Unione Sovietica | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4.750 | - | - | - |
3 | Polonia | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1.083 | - | - | - |
4 | Bulgaria | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0.733 | 236 | 300 | 0.786 |
5 | Romania | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0.923 | - | - | - |
6 | Cecoslovacchia | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0.714 | 258 | 266 | 0.969 |
7 | Germania Est | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0.437 | - | - | - |
8 | Brasile | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | - | - | - |
Girone 9º - 14º posto
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
XX-10-62 | Cina - Austria | 3 - 0 | 15:4 | 15:4 | 15:0 | 45 - 8 | - | - | ||
XX-10-62 | Corea del Nord - Paesi Bassi | 3 - 1 | 12:15 | 15:10 | 15:9 | 15:8 | 57 - 41 | - | - | |
XX-10-62 | Ungheria - Germania Ovest | 3 - 0 | - | - | - | |||||
XX-10-62 | Paesi Bassi - Austria | 3 - 0 | 15:0 | 15:0 | 15:4 | 45 - 4 | - | - | ||
XX-10-62 | Cina - Paesi Bassi | 3 - 0 | 15:5 | 15:3 | 15:8 | 45 - 16 | - | - | ||
XX-10-62 | Corea del Nord - Ungheria | 3 - 2 | - | - | - | |||||
XX-10-62 | Germania Ovest - Austria | 3 - 0 | 15:3 | 15:0 | 15:0 | 45 - 3 | - | - | ||
XX-10-62 | Corea del Nord - Austria | 3 - 0 | 15:12 | 15:1 | 15:0 | 45 - 13 | - | - | ||
XX-10-62 | Ungheria - Paesi Bassi | 3 - 1 | 15:10 | 18:16 | 11:15 | 15:4 | 59 - 45 | - | - | |
XX-10-62 | Cina - Germania Ovest | 3 - 0 | 15:2 | 15:2 | 15:3 | 45 - 7 | - | - | ||
XX-10-62 | Ungheria - Austria | 3 - 0 | - | - | - | |||||
XX-10-62 | Cina - Ungheria | 3 - 0 | - | - | - | |||||
XX-10-62 | Corea del Nord - Germania Ovest | 3 - 0 | - | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Cina | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | - | - | - |
2 | Corea del Nord | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2.166 | - | - | - |
3 | Ungheria | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.833 | - | - | - |
4 | Paesi Bassi | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.777 | 147 | 165 | 0.890 |
5 | Germania Ovest | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.026 | - | - | - |
6 | Austria | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | - | - | - |
Podio
modificaCampione
modifica
Giappone
(Primo titolo)
(Primo titolo)
Secondo posto
modificaTerzo posto
modificaClassifica finale
modificaClassifica | Squadre |
---|---|
Giappone | |
Unione Sovietica | |
Polonia | |
4 | Bulgaria |
5 | Cecoslovacchia |
6 | Romania |
7 | Germania Est |
8 | Brasile |
9 | Cina |
10 | Corea del Nord |
11 | Ungheria |
12 | Paesi Bassi |
13 | Germania Ovest |
14 | Austria |