Coppa del Mondo femminile di pallavolo 1985

La IV Coppa del Mondo femminile di pallavolo si è svolta dal 10 al 20 novembre 1985 a Sapporo, Iwamizawa, Fukuoka e Tokyo, in Giappone. Al torneo hanno partecipato 8 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva alla Cina.

IV Coppa del Mondo
femminile di pallavolo 1985
Competizione Coppa del Mondo femminile di pallavolo
Sport Pallavolo
Edizione
Organizzatore FIVB
Date 10 novembre 1985 - 20 novembre 1985
Luogo Giappone (bandiera) Giappone
(4 città)
Partecipanti 8
Impianto/i 4
Risultati
Vincitore Cina (bandiera) Cina
(2º titolo)
Secondo Cuba (bandiera) Cuba
Terzo Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Statistiche
Incontri disputati 28
Cronologia della competizione

Squadre partecipanti

modifica
Squadra Qualificazione Ultima partecipazione
  Brasile Wild-card   Giappone 1981
  Cina 1ª al campionato asiatico e oceaniano 1983   Giappone 1981
  Corea del Sud Wild-card   Giappone 1981
  Cuba 1ª al campionato nordamericano 1985   Giappone 1981
  Giappone Paese organizzatore   Giappone 1981
  Perù 1ª al campionato sudamericano 1985   Giappone 1977
  Tunisia 1ª al campionato africano 1985 Debutto
  Unione Sovietica 1ª al campionato europeo 1985   Giappone 1981

Formazioni

modifica

Fase unica

modifica

Girone unico

modifica

Risultati

modifica
Data Incontri Risultati Set Punti totali Durata Spettatori
1 2 3 4 5
10-11-85   Cuba -   Corea del Sud 3 - 0 15:4 15:13 15:11 45 - 28 - -
10-11-85   Unione Sovietica -   Brasile 3 - 1 15:0 15:10 5:15 15:12 50 - 37 - -
10-11-85   Cina -   Tunisia 3 - 0 15:0 15:2 15:1 45 - 3 - -
10-11-85   Giappone -   Perù 3 - 0 15:10 15:5 15:10 45 - 25 - -
11-11-85   Cina -   Corea del Sud 3 - 0 15:6 15:11 15:5 45 - 22 - -
11-11-85   Unione Sovietica -   Perù 3 - 0 15:12 15:5 15:6 45 - 23 - -
11-11-85   Giappone -   Tunisia 3 - 0 15:0 15:5 15:2 45 - 7 - -
11-11-85   Cuba -   Brasile 3 - 0 15:6 15:7 15:6 45 - 19 - -
13-11-85   Giappone -   Corea del Sud 3 - 1 15:3 5:15 15:12 19:17 54 - 47 - -
13-11-85   Cuba -   Unione Sovietica 3 - 0 15:6 15:13 15:8 45 - 27 - -
13-11-85   Perù -   Tunisia 3 - 0 15:2 15:2 15:0 45 - 4 - -
13-11-85   Cina -   Brasile 3 - 0 15:5 15:2 15:10 45 - 17 - -
14-11-85   Cina -   Unione Sovietica 3 - 0 16:14 15:2 15:4 46 - 20 - -
14-11-85   Corea del Sud -   Tunisia 3 - 0 15:1 15:3 15:2 46 - 6 - -
14-11-85   Cuba -   Perù 3 - 0 15:11 15:7 15:7 45 - 25 - -
14-11-85   Giappone -   Brasile 3 - 0 16:14 15:13 15:3 46 - 30 - -
17-11-85   Cina -   Cuba 3 - 1 16:14 15:7 5:15 15:12 51 - 48 - -
17-11-85   Brasile -   Tunisia 3 - 0 15:0 15:4 15:8 45 - 12 - -
17-11-85   Unione Sovietica -   Giappone 3 - 0 15:12 15:13 15:11 45 - 36 - -
17-11-85   Perù -   Corea del Sud 3 - 0 15:7 16:14 15:4 46 - 25 - -
19-11-85   Unione Sovietica -   Tunisia 3 - 0 15:4 15:0 15:2 45 - 6 - -
19-11-85   Brasile -   Corea del Sud 3 - 2 11:15 15:4 8:15 15:9 15:5 64 - 48 - -
19-11-85   Cina -   Perù 3 - 0 15:7 15:7 15:10 45 - 24 - -
19-11-85   Cuba -   Giappone 3 - 0 15:6 15:4 15:9 45 - 19 - -
20-11-85   Cina -   Giappone 3 - 0 15:8 15:5 15:6 45 - 19 - -
20-11-85   Unione Sovietica -   Corea del Sud 3 - 0 15:9 15:10 15:13 45 - 32 - -
20-11-85   Cuba -   Tunisia 3 - 0 15:1 15:3 15:1 45 - 5 - -
20-11-85   Perù -   Brasile 3 - 2 13:15 15:13 15:3 14:16 15:7 72 - 54 - -

Classifica

modifica
Pos Nazione Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1   Cina 14 7 7 0 21 1 21.000 322 153 2.194
2   Cuba 13 7 6 1 19 3 6.333 318 174 1.827
3   Unione Sovietica 12 7 5 2 15 7 2.143 277 225 1.231
4   Giappone 11 7 4 3 12 10 1.200 264 244 1.081
5   Perù 10 7 3 4 9 14 0.643 260 263 0.988
6   Brasile 9 7 2 5 9 17 0.529 268 318 0.842
7   Corea del Sud 8 7 1 6 6 18 0.333 247 305 0.809
8   Tunisia 7 7 0 7 0 21 0.000 43 315 0.136

Campione

modifica
  Cina
(Secondo titolo)

Secondo posto

modifica

Terzo posto

modifica

Classifica finale

modifica
Classifica Squadre
    Cina
    Cuba
    Unione Sovietica
4   Giappone
5   Perù
6   Brasile
7   Corea del Sud
8   Tunisia

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Pallavolo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallavolo