Kevin Kampl
Kevin Kampl (Solingen, 9 ottobre 1990) è un calciatore sloveno, centrocampista o ala del RB Lipsia.
Kevin Kampl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampl nel 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, ala | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | RB Lipsia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 giugno 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
modificaI genitori di Kevin Kampl erano emigrati da Maribor prima della sua nascita[1] andando in Germania e stabilendosi a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Lì i genitori erano impiegati nel commercio di auto usate.[2]
Carriera
modificaClub
modificaKampl inizia la carriera nel Bayer Leverkusen dopo un paio di anni passati a giocare per il Bayer Leverkusen II.
Prestito al Greuther Furth e il ritorno al Leverkusen
modificaSi trasferisce al Greuther Furth, dove debutta in 2. Bundesliga contro l'Erzgebirge Aue.[3] Dopo sola mezza stagione passata al Greuther Furth, torna al Bayer Leverkusen, dove entra in campo una sola volta in un match di Europa League contro il Metalist Kharkiv.[4]
Osnabruck, Aalen, Salisburgo e Borussia
modificaNell'estate 2011 passa all'Osnabruck.[5] Dopo una mezza stagione nella quale ha segnato 2 volte e totalizzato 35 presenze, Kampl si trasferisce all'Aalen, facendo così ritorno in 2. Bundesliga dopo due anni, e segnando ben 2 volte in appena 3 presenze.
Al termine della stagione viene ceduto al Red Bull Salisburgo, dove resta per due anni e mezzo segnando 15 volte su 61 presenze.
Nel gennaio 2015 si trasferisce al Borussia Dortmund per 12 milioni di euro, esordendo nella partita vinta 4-2 contro il Magonza, in cui serve a Reus l'assist per il momentaneo 2-1.
Ritorno al Bayer Leverkusen e Lipsia
modificaIl 28 agosto 2015 fa ritorno al Bayer Leverkusen dopo quattro anni. Nel 2017 viene ceduto definitivamente al RB Lipsia.
Nazionale
modificaKampl ha fatto parte della nazionale slovena Under-21 fino a quando non ha esordito nel 2012 in nazionale maggiore. Ha segnato il suo primo gol il 6 settembre 2013 contro l'Albania alla sesta presenza.[6]
Nel novembre 2018, dopo non essere stato convocato, lascia la nazionale a soli 28 anni.[7]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 26 novembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2008-2009 | Bayer Leverkusen II | RL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2009-2010 | RL | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
2010-gen. 2011 | Greuther Fürth | ZL | 1 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2010-gen. 2011 | Greuther Fürth II | RL | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
gen.-giu. 2011 | Bayer Leverkusen II | RL | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 |
Totale Bayer Leverkusen II | 36 | 5 | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 | |||||
gen.-giu. 2011 | Bayer Leverkusen | BL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
2011-2012 | Osnabrück | DL | 35 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 |
ago. 2012 | Aalen | ZL | 3 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
ago. 2012-2013 | Salisburgo | BL | 23 | 4 | CA | 4 | 0 | UCL | - | - | - | - | - | 27 | 4 |
2013-2014 | BL | 33 | 9 | CA | 5 | 2 | UCL+UEL | 2[8]+11[9] | 0+3[10] | - | - | - | 51 | 14 | |
2014-gen. 2015 | BL | 18 | 5 | CA | 3 | 2 | UCL+UEL | 4[8]+6 | 0+4 | - | - | - | 31 | 11 | |
Totale Salisburgo | 74 | 18 | 12 | 4 | 23 | 7 | - | - | 109 | 29 | |||||
gen.-giu. 2015 | Borussia Dortmund | BL | 13 | 0 | CG | 2 | 0 | UCL | 1 | 0 | SG | - | - | 16 | 0 |
ago. 2015 | BL | 1 | 0 | CG | 0 | 0 | UEL | 2[8] | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
Totale Borussia Dortmund | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 19 | 0 | |||||
ago. 2015-2016 | Bayer Leverkusen | BL | 22 | 3 | CG | 3 | 0 | UCL | 6 | 1 | - | - | - | 31 | 4 |
2016-2017 | BL | 30 | 1 | CG | 2 | 0 | UCL | 7 | 1 | - | - | - | 39 | 2 | |
ago. 2017 | BL | 1 | 0 | CG | 1 | 0 | UCL | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Totale Bayer Leverkusen | 53 | 4 | 6 | 0 | 14 | 2 | - | - | 73 | 6 | |||||
ago. 2017-2018 | Lipsia | BL | 26 | 1 | CG | 1 | 0 | UCL+UEL | 6+4 | 0 | - | - | - | 37 | 1 |
2018-2019 | BL | 27 | 2 | CG | 5 | 0 | UEL | 8[11] | 1[8] | - | - | - | 40 | 3 | |
2019-2020 | BL | 11 | 2 | CG | 0 | 0 | UCL | 4 | 0 | - | - | - | 15 | 2 | |
2020-2021 | BL | 27 | 0 | CG | 5 | 0 | UCL | 7 | 0 | - | - | - | 39 | 0 | |
2021-2022 | BL | 27 | 0 | CG | 5 | 0 | UCL+UEL | 3+5 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | |
2022-2023 | BL | 30 | 2 | CG | 4 | 0 | UCL | 5 | 0 | SG | 1 | 0 | 40 | 2 | |
2023-2024 | BL | 26 | 1 | CG | 2 | 0 | UCL | 7 | 0 | SG | 0 | 0 | 35 | 1 | |
2024-2025 | BL | 8 | 1 | CG | 2 | 0 | UCL | 3 | 0 | - | - | - | 13 | 1 | |
Totale Lipsia | 182 | 9 | 24 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 259 | 10 | |||||
Totale carriera | 405 | 40 | 46 | 4 | 92 | 10 | 1 | 0 | 544 | 54 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaPalmarès
modificaClub
modifica- Salisburgo: 2013-2014
- Salisburgo: 2013-2014
- RB Lipsia: 2023
Individuale
modifica- 2013, 2014
Note
modifica- ^ (SL) Kampl: Treniram, o drugem pa odloča selektor, su rtvslo.si.
- ^ (DE) Kampl: Über Sloweniens U21 auf die große Bühne, su dfb.de.
- ^ (DE) Kern: Eine Aktion, drei Punkte für Aue, kicker, 29 ottobre 2010. URL consultato il 17 novembre 2010.
- ^ (DE) Stocksauer auf den Schiedsrichter [Very angry at the referee], su nordbayern.de, Nürnberger Zeitung, 19 dicembre 2010. URL consultato il 23 dicembre 2010.
- ^ (DE) Erstes Training, weitere Verpflichtungen [First training, more signings], su official website, Osnabrück, 19 giugno 2011. URL consultato il 19 giugno 2011 (archiviato dall'url originale il 22 giugno 2011).
- ^ (EN) Slovenia v Albania football match, 6 September 2013, su eu-football.info. URL consultato il 5 ottobre 2019.
- ^ (SL) Kevin Kampl not called up; his national team career is over, su RTVSLO.si. URL consultato il 5 ottobre 2019.
- ^ a b c d Nei turni preliminari.
- ^ 2 presenze nei turni preliminari.
- ^ Una rete nei turni preliminari.
- ^ 4 presenze nei turni preliminari.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kevin Kampl
Collegamenti esterni
modifica- (DE) Statistiche su Kicker.de, su kicker.de.
- Kevin Kampl, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Kevin Kampl, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kevin Kampl, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kevin Kampl, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Kevin Kampl, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Kevin Kampl, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (FR) Kevin Kampl, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (DE) Kevin Kampl, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Kevin Kampl, su eu-football.info.
- (ES) Kevin Kampl, su AS.com.