Qatar Ladies Open 2016 - Singolare
torneo di tennis
(Reindirizzamento da Qatar Total Open 2016 - Singolare)
La detentrice del titolo era Lucie Šafářová, ma è stata sconfitta al secondo turno da Çağla Büyükakçay.
Qatar Ladies Open 2016 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Carla Suárez Navarro | ||||||||||||||||
Finalista | Jeļena Ostapenko | ||||||||||||||||
Punteggio | 1–6, 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro ha sconfitto in finale Jeļena Ostapenko con il punteggio di 1–6, 6–4, 6–4.
Teste di serie
modificaLe prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- Angelique Kerber (secondo turno)
- Simona Halep (secondo turno)
- Agnieszka Radwańska (semifinale)
- Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
- Petra Kvitová (terzo turno)
- Belinda Bencic (secondo turno)
- Lucie Šafářová (secondo turno)
- Carla Suárez Navarro (campionessa)
- Roberta Vinci (quarti di finale)
- Karolína Plíšková (primo turno)
- Timea Bacsinszky (terzo turno)
- Svetlana Kuznecova (secondo turno)
- Caroline Wozniacki (terzo turno)
- Jelena Janković (secondo turno)
- Elina Svitolina (primo turno)
- Sara Errani (secondo turno)
Wildcard
modifica- Fatma Al-Nabhani (primo turno)
- Eugenie Bouchard (terzo turno)
- Çağla Büyükakçay (terzo turno)
Qualificate
modifica- Kateryna Bondarenko (secondo turno)
- Jana Čepelová (primo turno)
- Kirsten Flipkens (primo turno)
- Ana Konjuh (primo turno)
- Anastasija Sevastova (primo turno)
- Donna Vekić (secondo turno)
- Elena Vesnina (quarti di finale)
- Wang Qiang (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | Jeļena Ostapenko | 7 | 1 | |||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 1 | 7 | 2 | Andrea Petković | 5 | 0r | |||||||||||||
Andrea Petković | 6 | 5 | 6 | Jeļena Ostapenko | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
9 | Roberta Vinci | 6 | 2 | 3 | 8 | Carla Suárez Navarro | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 3 | 6 | 6 | 3 | Agnieszka Radwańska | 2 | 0 | ||||||||||||
8 | Carla Suárez Navarro | 6 | 7 | 8 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Elena Vesnina | 3 | 63 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Kerber | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Zheng | 6 | 7 | S Zheng | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 2 | 66 | S Zheng | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Sevastova | 7 | 3 | 64 | WC | E Bouchard | 6(1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | E Bouchard | 5 | 6 | 7 | WC | E Bouchard | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D Allertová | 7 | 6 | D Allertová | 6(0) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | E Svitolina | 5 | 4 | S Zheng | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | S Kuznecova | 6 | 6 | J Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Görges | 3 | 3 | 12 | S Kuznecova | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
J Ostapenko | 6 | 6 | J Ostapenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z Dijas | 1 | 3 | J Ostapenko | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 3 | 4 | 5 | P Kvitová | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B Strýcová | 6 | 6 | B Strýcová | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | P Kvitová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Švedova | 3 | 7 | 3 | N Hibino | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
N Hibino | 6 | 65 | 6 | 4 | G Muguruza | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T Babos | 3 | 7 | 6 | T Babos | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 5 | 0 | T Babos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Pironkova | 6 | 5 | 3 | 16 | S Errani | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | S Errani | 1 | 7 | 6 | 4 | G Muguruza | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Ka Plíšková | 1 | 1 | A Petković | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Gasparjan | 6 | 6 | M Gasparjan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Makarova | 3 | 2 | A Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Petković | 6 | 6 | A Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 7 | 6 | C Vandeweghe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Flipkens | 5 | 2 | C Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | B Bencic | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L Šafářová | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Hradecká | 4 | 7 | 2 | WC | Ç Büyükakçay | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Ç Büyükakçay | 6 | 65 | 6 | WC | Ç Büyükakçay | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 6 | 2 | 6 | 9 | R Vinci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Q Wang | 1 | 6 | 3 | D Kasatkina | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
L Curenko | 2 | 1 | 9 | R Vinci | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | R Vinci | 6 | 6 | 9 | R Vinci | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | J Janković | 6 | 65 | 6 | 3 | A Radwańska | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Čepelová | 4 | 7 | 0 | 14 | J Janković | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Lisicki | 2 | 2 | M Niculescu | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | M Niculescu | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Bondarenko | 6 | 6 | 3 | A Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Beck | 4 | 4 | Q | K Bondarenko | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C Suárez Navarro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Vekić | 6 | 6 | Q | D Vekić | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | F Al-Nabhani | 0 | 0 | 8 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 2 | 4 | 11 | T Bacsinszky | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Putinceva | 6 | 6 | J Putinceva | 2 | 6(0) | ||||||||||||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 7 | 1 | 3 | 11 | T Bacsinszky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | T Bacsinszky | 67 | 6 | 6 | 8 | C Suárez Navarro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | C Wozniacki | 4 | 6 | 7 | Q | E Vesnina | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Konjuh | 6 | 3 | 5 | 13 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 6 | 6 | D Gavrilova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Doi | 1 | 1 | 13 | C Wozniacki | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C Garcia | 3 | 5 | Q | E Vesnina | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Vesnina | 6 | 7 | Q | E Vesnina | 6(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Halep | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtatennis.com.