USL Championship 2021
11° stagione del campionato statunitenze di calcio
La USL Championship 2021 è la dodicesima edizione della seconda divisione del campionato statunitense di calcio.
USL Championship 2021 | |
---|---|
Competizione | USL Championship |
Sport | Calcio |
Edizione | 11ª |
Organizzatore | USSF |
Luogo | Stati Uniti |
Partecipanti | 27 |
Sito web | www.uslchampionship.com |
Risultati | |
Vincitore | Orange County (1º titolo) |
Secondo | T.B. Rowdies |
Cronologia della competizione | |
In questa stagione alla USL Championship, rispetto alla stagione scorsa, si aggiunge un club, il Oakland Roots Sports Club.
Formula
modificaCome la scorse stagioni le squadre sono suddivise in due Conference, la Eastern e la Western e ogni club si affronta due volte, una volta in casa e una fuori, ogni altro club appartenente alla propria conference. Le prime 7 classificate di ogni conference parteciperanno ai playoffs, con la vincente di ogni conference che salterà il primo turno accedendo direttamente al secondo.
Squadre partecipanti
modificaClassifiche regular season
modificaWest Conference
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phoenix Rising | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 35 | +33 | |
2. | El Paso Locomotive | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | +22 | |
3. | Orange County | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 37 | +7 | |
4. | San Antonio FC | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | |
5. | Colorado Springs Switchbacks | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 61 | 48 | +13 | |
6. | San Diego Loyal | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51 | 43 | +8 | |
7. | Rio Grande Valley | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | +7 | |
8. | New Mexico Utd | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | +4 | |
9. | Austin Bold | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 42 | -10 | |
10. | Oakland Roots | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | |
11. | Ventura County | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | |
12. | Tacoma Defiance | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | -4 | |
13. | Sacramento Republic | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
14. | Real Monarchs | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 56 | -28 | |
15. | Las Vegas Lights | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41 | 77 | -36 |
Note:
- Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
East Conference
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.B. Rowdies | 20 | 32 | 6 | 2 | 1 | 29 | 14 | +15 | |
2. | Louisville City | 20 | 32 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | |
3. | Birmingham Legion | 20 | 32 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
4. | Charlotte Independence | 19 | 32 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | |
5. | Pittsburgh Riverhounds | 16 | 32 | 5 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
6. | Miami FC | 14 | 32 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | +5 | |
7. | Memphis 901 | 14 | 32 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
8. | FC Tulsa | 14 | 32 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
9. | Hartford Athletic | 13 | 32 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
10. | Charleston Battery | 12 | 32 | 4 | 0 | 5 | 18 | 16 | +2 | |
11. | OKC Energy | 11 | 32 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
12. | Indy Eleven | 10 | 32 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
13. | Atlanta United 2 | 10 | 32 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
14. | N.Y. Red Bulls II | 8 | 32 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
15. | Sporting K.C. II | 7 | 32 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
16. | Loudoun Utd | 6 | 32 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
Note:
- Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
Play-off
modificaOttavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
T.B. Rowdies | 6 | ||||||||||||||||||
FC Tulsa | 2 | ||||||||||||||||||
T.B. Rowdies | 1 | ||||||||||||||||||
Birmingham Legion | 0 | ||||||||||||||||||
Birmingham Legion[5] | |||||||||||||||||||
Pittsburgh Riverhounds | |||||||||||||||||||
T.B. Rowdies (dts) | 3 | ||||||||||||||||||
Louisville City | 2 | ||||||||||||||||||
Charlotte Independence | 3 | ||||||||||||||||||
Memphis 901 | 1 | ||||||||||||||||||
Charlotte Independence | 0 | ||||||||||||||||||
Louisville City | 1 | ||||||||||||||||||
Louisville City | 1 | ||||||||||||||||||
Miami FC | 0 | ||||||||||||||||||
T.B. Rowdies | 1 | ||||||||||||||||||
Orange County | 3 | ||||||||||||||||||
El Paso Locomotive | 2 | ||||||||||||||||||
Oakland Roots | 1 | ||||||||||||||||||
Oakland Roots (dtr) | 0 (5) | ||||||||||||||||||
Orange County | 0 (6) | ||||||||||||||||||
Orange County | 1 | ||||||||||||||||||
Colorado Springs Switchbacks | 0 | ||||||||||||||||||
Orange County (dtr) | 1 (5) | ||||||||||||||||||
San Antonio FC | 1 (3) | ||||||||||||||||||
San Antonio FC | 2 | ||||||||||||||||||
San Diego Loyal | 0 | ||||||||||||||||||
San Antonio FC | 3 | ||||||||||||||||||
Rio Grande Valley | 1 | ||||||||||||||||||
Phoenix Rising (dtr) | 3 (3) | ||||||||||||||||||
Rio Grande Valley | 3 (4) |
Verdetti
modificaNote
modifica- ^ (EN) 2020 MLS club-operated teams and affiliates in USL Championship and USL League One: Your complete list, su mlssoccer.com, 6 marzo 2020. URL consultato l'11 maggio 2020.
- ^ a b Attualmente in pausa
- ^ Fino alla stagione 2016 col nome Arizona United
- ^ Fino alla stagione 2019 col nome Tulsa Roughnecks
- ^ a tavolino