Cincinnati Open 2022 - Singolare femminile
(Reindirizzamento da Western & Southern Open 2022 - Singolare femminile)
Il singolare femminile del Cincinnati Open 2022 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2022.
Cincinnati Open 2022 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Caroline Garcia | ||||||||||||||||
Finalista | Petra Kvitová | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ashleigh Barty era la detentrice del titolo ma a marzo 2022 si è ritirata dal tennis professionistico.[1]
In finale Caroline Garcia ha sconfitto Petra Kvitová con il punteggio di 6-2, 6-4.
Teste di serie
modificaLe prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- 1. Iga Świątek (terzo turno)
- 2. Anett Kontaveit (terzo turno)
- 3. Paula Badosa (secondo turno)
- 4. Maria Sakkarī (secondo turno)
- 5. Ons Jabeur (terzo turno)
- 6. Aryna Sabalenka (semifinale)
- 7. Jessica Pegula (quarti di finale)
- 8. Garbiñe Muguruza (secondo turno)
- 9. Dar'ja Kasatkina (primo turno)
- 10. Emma Raducanu (terzo turno)
- 11. Cori Gauff (primo turno, ritirata)
- 12. Belinda Bencic (primo turno)
- 13. Leylah Fernandez (primo turno)
- 14. Karolína Plíšková (secondo turno)
- 15. Simona Halep (secondo turno, ritirata)
- 16. Jeļena Ostapenko (secondo turno)
Clicca sul numero di testa di serie della giocatrice per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Wildcard
modifica- Sofia Kenin (primo turno)
- Caty McNally (secondo turno)
- Shelby Rogers (terzo turno)
- Sloane Stephens (secondo turno)
- Venus Williams (primo turno)
Qualificate
modifica- Tereza Martincová (secondo turno)
- Caroline Garcia (Campionessa)
- Marie Bouzková (secondo turno, ritirata)
- Anna Kalinskaja (secondo turno)
- Ajla Tomljanović (quarti di finale)
- Anhelina Kalinina (primo turno)
- Taylor Townsend (primo turno)
- Marta Kostjuk (secondo turno)
Lucky loser
modifica- Nuria Párrizas Díaz (primo turno)
- Petra Martić (primo turno)
- Anastasija Potapova (primo turno)
Ranking protetto
modifica-
Bianca Andreescu(ritirata) -
Karolína Muchová(ritirata)
- Serena Williams (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Elena Rybakina | 2 | 4 | Madison Keys | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Q | Ajla Tomljanović | 2 | 3 | Petra Kvitová | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||
Petra Kvitová | 6 | 6 | Petra Kvitová | 2 | 4 | |||||||||||||||
7 | Jessica Pegula | 1 | 5 | Q | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Caroline Garcia | 6 | 7 | Q | Caroline Garcia | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
6 | Aryna Sabalenka | 6 | 7 | 6 | Aryna Sabalenka | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
Zhang Shuai | 4 | 6(1) |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Świątek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Stephens | 6 | 6 | WC | S Stephens | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 1 | 0 | 1 | I Świątek | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Keys | 7 | 6 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Putinceva | 5 | 3 | M Keys | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Haddad Maia | 4 | 4 | 16 | J Ostapenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | J Ostapenko | 6 | 6 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | C Gauff | 5 | 0r | E Rybakina | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Bouzková | 7 | 1 | Q | M Bouzková | ||||||||||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 1 | 62 | A Riske-Amritraj | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
A Riske-Amritraj | 6 | 7 | A Riske-Amritraj | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Rybakina | 6 | 6 | E Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Sherif | 3 | 2 | E Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | G Muguruza | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P Badosa | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Towsend | 4 | 6 | 5 | Q | A Tomljanović | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Tomljanović | 6 | 3 | 7 | Q | A Tomljanović | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Krejčiková | 3 | 3 | V Kudermetova | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
V Kudermetova | 6 | 6 | V Kudermetova | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Potapova | 4 | 6 | 3 | 15 | S Halep | |||||||||||||||||||||||||||
15 | S Halep | 6 | 3 | 6 | Q | A Tomljanović | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | B Bencic | 2 | 7 | 4 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 63 | 6 | S Cîrstea | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Teichmann | 7 | 66 | 3 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Kvitová | 62 | 7 | 6 | P Kvitová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C McNally | 6 | 3 | 7 | 5 | O Jabeur | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A Sasnovič | 3 | 6 | 62 | WC | C McNally | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
5 | O Jabeur | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Pegula | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Kostjuk | 6 | 5 | 6 | Q | M Kostjuk | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 4 | 7 | 4 | 7 | J Pegula | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 3 | 6 | 3 | 10 | E Raducanu | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V Azaranka | 6 | 4 | 6 | V Azaranka | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | S Williams | 4 | 0 | 10 | E Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | E Raducanu | 6 | 6 | 7 | J Pegula | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ka Plíšková | 7 | 6 | Q | C Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | V Williams | 5 | 1 | 14 | Ka Plíšková | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Kalinina | 1 | 1 | E Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Mertens | 6 | 6 | E Mertens | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Garcia | 6 | 6 | Q | C Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | P Martić | 3 | 3 | Q | C Garcia | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Sakkarī | 62 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Sabalenka | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Trevisan | 62 | 5 | Q | A Kalinskaja | 3 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Kalinskaja | 7 | 7 | 6 | A Sabalenka | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Kenin | 2 | 1 | WC | S Rogers | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Rogers | 6 | 6 | WC | S Rogers | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
A Anisimova | 6 | 6 | A Anisimova | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Kasatkina | 4 | 4 | 6 | A Sabalenka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | L Fernandez | 4 | 5 | S Zhang | 4 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||||
E Aleksandrova | 6 | 7 | E Aleksandrova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Ōsaka | 4 | 5 | S Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Zhang | 6 | 7 | S Zhang | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Martincová | 64 | 6 | 6 | 2 | A Kontaveit | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | N Párrizas Díaz | 7 | 4 | 3 | Q | T Martincová | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Kontaveit | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.