Vai al contenuto

Statistiche della Primera División (Spagna)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Versione del 9 dic 2024 alle 17:22 di 2a02:b027:14:578d:d85d:d2ff:fefc:4d5e (discussione)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Voce principale: Primera División (Spagna).

La pagina raccoglie statistiche e record significativi del massimo livello professionistico del calcio spagnolo.

Record di squadra

[modifica | modifica wikitesto]

Aggiornato al 26 maggio 2024.

  • Maggior numero di punti ottenuti in una stagione:
Campionato con 3 punti per vittoria: 100 su 114 (Real Madrid, 2011-2012); (Barcellona, 2012-2013)
  • Maggior numero di punti ottenuti nel girone d'andata:
Campionato con 3 punti per vittoria: 55 su 57 (Barcellona, 2012-2013)

Record individuali

[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto i giocatori in attività nella Liga 2023-2024.

Aggiornato al 8 dicembre 2024.

Posizione Naz Giocatore Anni Reti Pres Media
1 Argentina (bandiera) Lionel Messi 2004–2021 474 520 0,91
2 Portogallo (bandiera) Cristiano Ronaldo 2009–2018 311 292 1,06
3 Spagna (bandiera) Telmo Zarra 1940–1955 251 278 0,9
4 Francia (bandiera) Karim Benzema 2009–2023 238 439 0,54
5 Messico (bandiera) Hugo Sánchez 1981–1994 234 347 0,67
6 Spagna (bandiera) Raúl 1994–2010 228 550 0,41
7 Argentina (bandiera)Spagna (bandiera) Alfredo Di Stéfano 1953–1966 227 329 0,69
8 Spagna (bandiera) César Rodríguez 1941–1960 224 353 0,64
9 Spagna (bandiera) Quini 1970–1987 219 448 0,49
10 Spagna (bandiera) Pahiño 1943–1956 211 278 0,76
11 Francia (bandiera) Antoine Griezmann 2010– 197 508 0,38
12 Spagna (bandiera) Edmundo Suárez 1939–1950 195 231 0,81
13 Spagna (bandiera) Carlos Santillana 1970–1988 186 461 0,4
14 Spagna (bandiera) David Villa 2003–2014 185 353 0,53
15 Spagna (bandiera) Juan Arza 1943–1959 182 349 0,52
15 Spagna (bandiera) Guillermo Gorostiza 1929–1945 182 255 0,7
17 Uruguay (bandiera) Luis Suárez 2014–2022 179 258 0,69
18 Camerun (bandiera) Samuel Eto'o 1998–2009 162 280 0,58
19 Spagna (bandiera) Luis Aragonés 1960–1974 160 360 0,44
20 Spagna (bandiera) Aritz Aduriz 2002–2020 158 443 0,36
21 Ungheria (bandiera)Spagna (bandiera) Ferenc Puskás 1958–1966 156 180 0,87
22 Spagna (bandiera) Julio Salinas 1982–2000 152 417 0,36
23 Spagna (bandiera) Adrián Escudero 1945–1958 150 287 0,52
24 Spagna (bandiera) Dani 1974–1986 147 303 0,49
25 Spagna (bandiera) Raúl Tamudo 1996–2013 146 407 0,36
26 Spagna (bandiera) Silvestre Igoa 1941–1956 141 284 0,50
27 Spagna (bandiera) Manuel Badenes 1946–1959 139 201 0,69
Spagna (bandiera) Juan Araújo Pino 1945–1956 139 207 0,67
Spagna (bandiera) José Mari Bakero 1980–1997 139 483 0,29
30 Ungheria (bandiera)Spagna (bandiera) László Kubala 1951–1965 138 215 0,64

I giocatori in grassetto sono ancora in attività.

Posizione Naz Giocatore Anni Pres Reti
1 Spagna (bandiera) Andoni Zubizarreta 1981–1998 622 -
Spagna (bandiera) Joaquín 2001–2013
2015–2023
622 78
3 Spagna (bandiera) Raúl García 2004–2024 609 111
4 Spagna (bandiera) Raúl 1994–2010 550 228
5 Spagna (bandiera) Eusebio Sacristán 1983–2002 543 36
6 Spagna (bandiera) Francisco Buyo 1980–1997 542 -
7 Spagna (bandiera) Sergio Ramos 2003–2024 536 77
8 Spagna (bandiera) Manuel Sanchís 1983–2001 523 33
9 Argentina (bandiera) Lionel Messi 2004-2021 520 474
10 Spagna (bandiera) Jesús Navas 2003-2013

2017-

514 27
11 Spagna (bandiera) Iker Casillas 1999-2015 510 -
12 Francia (bandiera) Antoine Griezmann 2010- 508 197
13 Spagna (bandiera) Dani Parejo 2009- 505 75
13 Spagna (bandiera) Xavi 1998–2015 505 58
15 Spagna (bandiera) Miquel Soler 1983–2003 504 12
16 Spagna (bandiera) Fernando Hierro 1987–2003 497 104
17 Spagna (bandiera) José Mari Bakero 1980–1997 483 139
18 Spagna (bandiera) Lorenzo Juarros 1984–2002 482 54
19 Spagna (bandiera) Joaquín Alonso 1977–1992 479 18
20 Spagna (bandiera) José Ramón Esnaola 1967–1985 469 -
Spagna (bandiera) |Koke 2009-oggi 469 38
22 Spagna (bandiera) José Ángel Iribar 1962–1980 466 -
Brasile (bandiera)Spagna (bandiera) Donato 1988–2003 466 49
24 Spagna (bandiera) Miguel Ángel Nadal 1986–2005 462 33
25 Spagna (bandiera) Alberto Górriz 1978–1993 461 14
Spagna (bandiera) Carlos Santillana 1971–1988 461 186
27 Spagna (bandiera) Juan Antonio Larrañaga 1980–1994 460 15
28 Spagna (bandiera) Manuel Jiménez Abalo 1979–1992 458 8
29 Spagna (bandiera) Jesús María Zamora 1974–1989 455 63
30 Spagna (bandiera) Cristóbal Parralo 1987–2001 454 14
31 Spagna (bandiera) Txiki Begiristain 1982–1997 453 90
32 Spagna (bandiera) Joseba Etxeberria 1995–2010 452 89
33 Spagna (bandiera) Diego Rodríguez Fernández 1982–1996 450 12
34 Spagna (bandiera) Quini 1970–1987 448 218
35 Spagna (bandiera) Pedro Munitis 1994–2012 447 43
36 Spagna (bandiera) Ismael Urzáiz 1991–2007 445 131

In grassetto i giocatori in attività nella Liga 2023-2024.

Posizione Naz Giocatore Anni Pres Assist
1 Argentina (bandiera) Lionel Messi 2004-2021 520 216
2 Spagna (bandiera) Míchel 1981-1996 404 134
3 Spagna (bandiera) Xavi 1998-2015 505 130
4 Francia (bandiera) Karim Benzema 2009-2023 439 119
5 Portogallo (bandiera) Luís Figo 1995-2005 336 105
6 Spagna (bandiera) Raúl 1994-2010 550 99
7 Portogallo (bandiera) Cristiano Ronaldo 2009-2018 292 95
8 Spagna (bandiera) Emilio Butragueño 1984-1995 341 94
Francia (bandiera) Antoine Griezmann 2010- 508 94
10 Spagna (bandiera) Koke 2009- 469 92
11 Brasile (bandiera) Dani Alves 2002-2016

2022

436 87
12 Spagna (bandiera) Jesús Navas 2003-2013

2017-

514 85
13 Uruguay (bandiera) Luis Suárez 2014-2022 258 84
Spagna (bandiera) Andrés Iniesta 2002-2018 442 84
15 Spagna (bandiera) Dani Parejo 2009- 505 83
16 Brasile (bandiera) Roberto Carlos 1996-2007 370 78
17 Spagna (bandiera) Joaquín 2001-2013

2015-2023

622 75
18 Spagna (bandiera) Jordi Alba 2009-2023 387 74
19 Germania (bandiera) Toni Kroos 2014-2024 306 72
Brasile (bandiera) Marcelo 2007-2022 386 72
21 Croazia (bandiera) Ivan Rakitic 2011-2024 438 71
22 Spagna (bandiera) Iago Aspas 2008-2013

2014-

372 68
23 Spagna (bandiera) Guti 1996-2010 387 67
24 Croazia (bandiera) Luka Modric 2012- 375 63
25 Spagna (bandiera) Pedro León 2007-2021 346 62
26 Argentina (bandiera) Ángel Di María 2010-2014 124 61
Spagna (bandiera) José Antonio Reyes 1999-2004

2006-2008

2009-2017

348 61
Spagna (bandiera) Sergio García 2003-2015

2017-2019

360 61
29 Spagna (bandiera) Markel Susaeta 2007-2019 379 60
30 Spagna (bandiera) Isco 2010- 360 55

Giocatori plurivincitori

[modifica | modifica wikitesto]
  1. Spagna (bandiera) Francisco Gento (12)
  2. Spagna (bandiera) Pirri (10) ; Argentina (bandiera) Lionel Messi (10)
  3. Spagna (bandiera) Andrés Iniesta (9) ; Spagna (bandiera) ; Amancio Amaro (9) ; Spagna (bandiera) José Antonio Camacho (9) ; Spagna (bandiera) Carlos Santillana (9)
  4. Spagna (bandiera) Manuel Bueno (8) ; Argentina (bandiera)Spagna (bandiera) Alfredo Di Stéfano (8) ; Spagna (bandiera) Manuel Sanchis (8) ; Spagna (bandiera) Xavi (8)
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio