File:World map of prehistoric human migrations.jpg
Aspetto
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 571 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 229 pixel | 640 × 457 pixel | 889 × 635 pixel.
File originale (889 × 635 pixel, dimensione del file: 274 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 02:54, 2 lug 2015 | 889 × 635 (274 KB) | Chronus | Reverted to version as of 03:10, 22 May 2012 | |
19:00, 24 giu 2015 | 632 × 889 (295 KB) | SteinsplitterBot | Bot: Image rotated by 90° | ||
04:10, 22 mag 2012 | 889 × 635 (274 KB) | 84user | Reverted to version as of 19:10, 12 August 2005 | ||
00:30, 21 mag 2012 | 632 × 889 (295 KB) | Rotatebot | Bot: Image rotated by 90° | ||
20:10, 12 ago 2005 | 889 × 635 (274 KB) | Avsa | |||
22:05, 5 ago 2005 | 536 × 380 (80 KB) | Stevertigo (usurped) | reupload with similar changes, but without compression/artifacts | ||
22:00, 5 ago 2005 | 536 × 380 (30 KB) | Stevertigo (usurped) | altered brightness contrast - black/brown blending was distracting in last version | ||
21:30, 17 lug 2005 | 536 × 380 (110 KB) | Avsa | |||
19:08, 16 lug 2005 | 745 × 380 (99 KB) | Avsa | Map of human races migration, according to the mithocondrial dna. All data based on mitomap http://www.mitomap.org/WorldMigrations.pdf I ignored all data I could not understand (for example a dotted line, the +/- and the letters). If someone explains to | ||
19:03, 16 lug 2005 | 745 × 380 (99 KB) | Avsa | Map of human races migration, according to the mithocondrial dna. All data based on mitomap http://www.mitomap.org/WorldMigrations.pdf I ignored all data I could not understand (for example a dotted line, the +/- and the letters). If someone explains to |
Pagine che usano questo file
Le seguenti 5 pagine usano questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ba.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bn.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bs.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bxr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di cs.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di da.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikinews.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wiktionary.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Human evolution
- Wildlife
- Dymaxion map
- Talk:Human migration
- User:Avsa
- User talk:Truthteller
- Wikipedia:Reference desk/Archives/July 2005 II
- Genealogical DNA test
- User talk:Brian0918/Archive 07
- Haplogroup
- File talk:Map-of-human-migrations.jpg
- Talk:Human/Archive 16
- Haplogroup N (mtDNA)
- Haplogroup A (mtDNA)
- Haplogroup C (mtDNA)
- Haplogroup L3
- Human genetic variation
- Haplogroup Y
- Talk:Black people/Archive 11
- Portal:Maps/Maps/Thematic
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.