Bahasa Tamil
Bahasa Tamil | |
---|---|
தமிழ் Tamiḻ | |
Dipakay bak | Jolma Tamil |
Jumlah Panutur | 79 juta |
Wilayah | Asia Hulu rik Asia Liba Ngadarak |
Kaluwarga Basa | Dravida • Bahasa Tamil |
Huruf | Aksara Tamil |
Status | |
Resmi di | India Sri Lanka Malaysia Singapur |
Diatur bak | India
|
Status Basa | Lokok tipakay |
Kode Basa | |
ISO 639-1 | ta |
ISO 639-2 | tam |
ISO 639-3 | tam (Tamil Modern) oty (Tamil Bahari) |
Basa Tamil atawa ⓘ dilom Basa Tamil ho diwik joda da Rumpun Bahasa Dravida say tituturko di nagara India utamona, tapi wat munih sabagiyan di Sri Lanka, Malaysia, rik Singapura.[1][2][3][4]
Huruf
[dandani | Sunting sumbor]Konsonan
[dandani | Sunting sumbor]Konsonan | ISO 15919 | Katagori | IPA |
---|---|---|---|
க் | ISO | vallinam | /k/ |
ங் | ṅ | mellinam | /ŋ/ |
ச் | c | vallinam | /t͡ʃ, s/ |
ஞ் | ñ | mellinam | /ɲ/ |
ட் | ṭ | vallinam | /ʈ/ |
ண் | ṇ | mellinam | /ɳ/ |
த் | t | vallinam | /t̪/ |
ந் | n | mellinam | /n̪/ |
ப் | p | vallinam | /p/ |
ம் | m | mellinam | /m/ |
ய் | y | idaiyinam | /j/ |
ர் | r | idaiyinam | /ɾ/ |
ல் | l | idaiyinam | /l/ |
வ் | v | idaiyinam | /ʋ/ |
ழ் | ḻ | idaiyinam | /ɻ/ |
ள் | ḷ | idaiyinam | /ɭ/ |
ற் | ṟ | vallinam | /r/ |
ன் | ṉ | mellinam | [n] |
Konsonan | ISO 15919 | IPA |
---|---|---|
ஜ் | j | /d͡ʒ/ |
ஶ் | ś | /ʃ/ |
ஷ��� | ṣ | /ʂ/ |
ஸ் | s | /s/ |
ஹ் | h | /h/ |
க்ஷ் | kṣ | /kʂ/ |
க
ka |
க₂
kha |
க₃
ga |
க₄
gha |
ச
ca |
ச₂
cha |
ஜ
ja |
ஜ₂
jha |
ட
ṭa |
ட₂
ṭha |
ட₃
ḍa |
ட₄
ḍha |
த
ta |
த₂
tha |
த₃
da |
த₄
dha |
ப
pa |
ப₂
pha |
ப₃
ba |
ப₄
bha |
Vokal
[dandani | Sunting sumbor]Posay | Tanda Vokal | ISO 15919 | IPA |
---|---|---|---|
அ | N/A | a | /ɐ/ |
ஆ | ா | ā | /aː/ |
இ | ி | i | /i/ |
ஈ | ீ | ī | /iː/ |
உ | ு | u | /u/ |
ஊ | ூ | ū | /uː/ |
எ | ெ | e | /e/ |
ஏ | ே | ē | /eː/ |
ஐ | ை | ai | /ɐi̯/ |
ஒ | ொ | o | /o/ |
ஓ | ோ | ō | /oː/ |
ஔ | ௌ | au | /ɐu̯/ |
Formasi | Bontuk Majemuk | ISO 15919 | IPA |
---|---|---|---|
க் + அ | க | ka | /kɐ/ |
க் + ஆ | கா | kā | /kaː/ |
க் + இ | கி | ki | /ki/ |
க் + ஈ | கீ | kī | /kiː/ |
க் + உ | கு | ku | /ku/ |
க் + ஊ | கூ | kū | /kuː/ |
க் + எ | கெ | ke | /ke/ |
க் + ஏ | கே | kē | /keː/ |
க் + ஐ | கை | kai | /kɐi̯/ |
க் + ஒ | கொ | ko | /ko/ |
க் + ஓ | கோ | kō | /koː/ |
க் + ஔ | கௌ | kau | /kɐu̯/ |
Tabol Kompon
[dandani | Sunting sumbor]Konsonan Tolkāppiyam | Vokal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅
a |
ா
ā |
ி i |
ீ ī |
ு u |
ூ ū |
ெ e |
ே ē |
ை ai |
ொ o |
ோ ō |
ௌ au | ||
∅ (Posay) | அ | ஆ | இ | ஈ | உ | ஊ | எ | ஏ | ஐ | ஒ | ஓ | ஔ | |
க் | k | க | கா | கி | கீ | கு | கூ | கெ | கே | கை | கொ | கோ | கௌ |
ங் | ṅ | ங | ஙா | ஙி | ஙீ | ஙு | ஙூ | ஙெ | ஙே | ஙை | ஙொ | ஙோ | ஙௌ |
ச் | c | ச | சா | சி | சீ | சு | சூ | செ | சே | சை | சொ | சோ | சௌ |
ஞ் | ñ | ஞ | ஞா | ஞி | ஞீ | ஞு | ஞூ | ஞெ | ஞே | ஞை | ஞொ | ஞோ | ஞௌ |
ட் | ṭ | ட | டா | டி | டீ | டு | டூ | டெ | டே | டை | டொ | டோ | டௌ |
ண் | ṇ | ண | ணா | ணி | ணீ | ணு | ணூ | ணெ | ணே | ணை | ணொ | ணோ | ணௌ |
த் | t | த | தா | தி | தீ | து | தூ | தெ | தே | தை | தொ | தோ | தௌ |
ந் | n | ந | நா | நி | நீ | நு | நூ | நெ | நே | நை | நொ | நோ | நௌ |
ப் | p | ப | பா | பி | பீ | பு | பூ | பெ | பே | பை | பொ | போ | பௌ |
ம் | m | ம | மா | மி | மீ | மு | மூ | மெ | மே | மை | மொ | மோ | மௌ |
ய் | y | ய | யா | யி | யீ | யு | யூ | யெ | யே | யை | யொ | யோ | யௌ |
ர் | r | ர | ரா | ரி | ரீ | ரு | ரூ | ரெ | ரே | ரை | ரொ | ரோ | ரௌ |
ல் | l | ல | லா | லி | லீ | லு | லூ | லெ | லே | லை | லொ | லோ | லௌ |
வ் | v | வ | வா | வி | வீ | வு | வூ | வெ | வே | வை | வொ | வோ | வௌ |
ழ் | ḻ | ழ | ழா | ழி | ழீ | ழு | ழூ | ழெ | ழே | ழை | ழொ | ழோ | ழௌ |
ள் | ḷ | ள | ளா | ளி | ளீ | ளு | ளூ | ளெ | ளே | ளை | ளொ | ளோ | ளௌ |
ற் | ṟ | ற | றா | றி | றீ | று | றூ | றெ | றே | றை | றொ | றோ | றௌ |
ன் | ṉ | ன | னா | னி | னீ | னு | னூ | னெ | னே | னை | னொ | னோ | னௌ |
Konsonan Grantha | Vokal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅
a |
ா
ā |
ி i |
ீ ī |
ு u |
ூ ū |
ெ e |
ே ē |
ை ai |
ொ o |
ோ ō |
ௌ au | ||
ஶ் | ś | ஶ | ஶா | ஶி | ஶீ | ஶு | ஶூ | ஶெ | ஶே | ஶை | ஶொ | ஶோ | ஶௌ |
ஜ் | j | ஜ | ஜா | ஜி | ஜீ | ஜு | ஜூ | ஜெ | ஜே | ஜை | ஜொ | ஜோ | ஜௌ |
ஷ் | ṣ | ஷ | ஷா | ஷி | ஷீ | ஷு | ஷூ | ஷெ | ஷே | ஷை | ஷொ | ஷோ | ஷௌ |
ஸ் | s | ஸ | ஸா | ஸி | ஸீ | ஸு | ஸூ | ஸெ | ஸே | ஸை | ஸொ | ஸோ | ஸௌ |
ஹ் | h | ஹ | ஹா | ஹி | ஹீ | ஹு | ஹூ | ஹெ | ஹே | ஹை | ஹொ | ஹோ | ஹௌ |
க்ஷ் | kṣ | க்ஷ | க்ஷா | க்ஷி | க்ஷீ | க்ஷு | க்ஷூ | க்ஷெ | க்ஷே | க்ஷை | க்ஷொ | க்ஷோ | க்ஷௌ |
Urutan Nulis
[dandani | Sunting sumbor]Huruf | Animation |
---|---|
அ (a) | |
ஆ (ā) | |
இ (i) | |
ஈ (ī) | |
உ (u) | |
ஊ (ū) | |
எ (e) | |
ஏ (ē) | |
ஐ (ai) | |
ஒ (o) | |
ஓ (ō) | |
ஔ (au) | |
ஃ (aḵ)* | |
*ஃ is aytam but traditionally grouped with the vowel letters. |
Huruf | Animation |
---|---|
க் (k) | |
ங் (ṅ) | |
ச் (ch) | |
ஞ் (ñ) | |
ட் (t) | |
ண் (ṇ) | |
த் (th) | |
ந் (n) | |
ப் (p) | |
ம் (m) | |
ய் (y) | |
ர் (r) | |
ல் (l) | |
வ் (v) | |
ழ் (ḻ) | |
ள் (ḷ) | |
ற் (ṟ) | |
ன் (ṉ) |
Angka rik Simbul
[dandani | Sunting sumbor]0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
௦
|
௧
|
௨
|
௩
|
௪
|
௫
|
௬
|
௭
|
௮
|
௯
|
௰
|
௱
|
௲
|
Harani | Bulan | Tahun | Dobit | Karidit | Juk Unggak | Rupee | Angka | Waktu | Kuantitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
௳
|
௴
|
௵
|
௶
|
௷
|
௸
|
௹
|
௺
|
ள
|
வ
|
Cuntuh Tulisan
[dandani | Sunting sumbor]UDHR pasal 1;
[dandani | Sunting sumbor]உறுப்புரை 1: மனிதப் பிறிவியினர் சகலரும் சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றனர்; அவர்கள் மதிப்பிலும், உரிமைகளிலும் சமமானவர்கள், அவர்கள் நியாயத்தையும் மனச்சாட்சியையும் இயற்பண்பாகப் பெற்றவர்கள். அவர்கள் ஒருவருடனொருவர் சகோதர உணர்வுப் பாங்கில் நடந்துகொள்ளல் வேண்டும்.।
Uṟuppurai 1: Maṉitap piṟiviyiṉar cakalarum cutantiramākavē piṟakkiṉṟaṉar; avarkaḷ matippilum, urimaikaḷilum camamāṉavarkaḷ, avarkaḷ niyāyattaiyum maṉaccāṭciyaiyum iyaṟpaṇpākap peṟṟavarkaḷ. Avarkaḷ oruvaruṭaṉoruvar cakōtara uṇarvup pāṅkil naṭantukoḷḷal vēṇṭum.
- IPA:
urupːurai ond̺rʉ | mənid̪ə piriʋijinər səgələrum sud̪ən̪d̪irəmaːgəʋeː pirəkːin̺d̺ranər | əvərgəɭ məd̪ipːilum uriməigəɭilum səməmaːnəʋərgəɭ | əvərgəɭ nijaːjatːəijum mənətt͡ʃaːʈt͡ʃijəijum ijərpəɳbaːgə pet̺rəʋərgəɭ | əvərgəɭ oruʋəruɖənoruʋər sagoːdəɾə uɳərʋɨ paːŋgil nəɖən̪d̪ʉkoɭɭəl veːɳɖum|
Kaunyin jolma tilahirko mardeka rik uwat pi'il rik hak-hak sai goh-goh. Tiyan tiunjuk akal pikiran rik hati nurani mari tiyan dapok nyampur rik sai barihna dilom semangat bukolpah.
Rujukan
[dandani | Sunting sumbor]- ↑ B. Stein Circulation and the Historical Geography of Tamil Country The Journal of Asian Studies, vol 37, isu 1 (1977) hal 7–26, jstor 2053325, doi 10.2307/2053325, s2cid 144599197.
(p. 7)."Tamil is one of the two longest-surviving classical languages in India"
- ↑ Steever (1998) hal 6. "one of India's two classical languages, alongside the more widely known Indo-Aryan language Sanskrit".
- ↑ Kamil Zvelebil The Smile of Murugan BRILL (1973) hal 11–12, ISBN 978-90-04-03591-1
- ↑ Hart, George L. "Statement on the Status of Tamil as a Classical Language" 10 November 2018, University of California, Berkeley, Department of South Asian Studies – Tamil