San Damian (PV)
comun italian
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
San Damian (nom ufizial: San Damiano al Colle) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia.
San Damian (PV) Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Pavia | ||||
Capolœg | San Damiano al Colle | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°02′00.31″N 9°21′07.8″E / 45.033419°N 9.352166°E | ||||
OSM | 44033 | ||||
Voltituden | 216 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,43 km² | ||||
Abitants | 622 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 96.73 ab./km² | ||||
Confin | Castél San Giuàn, Muntü, Ruscala e Busnasch | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0385 | ||||
Codex postal | 27040 | ||||
Sigla autom. | PV | ||||
Codex ISTAT | 018134 | ||||
Codex catastal | H814 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Al gh'ha 656 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 6,4 km² e ona densità de 103 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Busnasch, Castel San Giovanni (PC), Muntü e Ruscala.
Evoluzion demografega
ModifegaL'andament del numer de abitant del comun de San Damian l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant
Riferiment
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.