Niujorko Rangers
Išvaizda
Niujorko „Rangers“ | |
Konferencija | Rytų |
Pogrupis | Atlanto |
Įkūrimo metai | 1926 |
Istorija | Niujorko „Rangers“ nuo 1926 |
Arena | Madison Square Garden |
Komandos spalvos | Mėlyna, balta, raudona |
NHL čempionas | 4 |
Konferencijos čempionas | 1 |
Pogrupio čempionas | 5 |
Vyr. treneris | John Tortorella |
Klubo prezidentas | Glen Sather |
Kapitonas | Ryan McDonagh |
Niujorko „Rangers“ – (angl. New York Rangers) NHL Rytų konferencijos, Atlanto pogrupio ledo ritulio komanda iš Niujorko, JAV.
Istorija
Komanda įsikūrė 1925 m. Niujorke.
Sezonai
Sezonas | Pogrupis | Vieta | Atkrintamosios varžybos |
---|---|---|---|
1989/1990 m. | Patriko (Velso Princo konferencija) | 1 vieta | Pogrupio finaluose pralaimėjo Vašingtono „Capitals“ komandai 4-2 |
1990/1991 m. | Patriko (Velso konferencija) | 2 vieta | Pogrupio pusfinaliuose pralaimėjo 4-2 Vašingtono „Capitals“ komandai |
1991/1992 m. | Patriko (Velso konferencija) | 1 vieta | Pogrupio finaluose pralaimėjo 4-2 Pitsburgo „Penguins“ komandai |
1992/1993 m. | Patriko (Velso Princo konferencija) | 6 vieta | Nepateko |
1993/1994 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 1 vieta | Laimėjo Stenlio taurę |
1994/1995 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 1-4 Pitsburgo „Penguins“ komandai |
1995/1996 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 2 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 2-4 Floridos „Panthers“ komandai |
1996/1997 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
1997/1998 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 5 vieta | Nepateko |
1998/1999 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
1999/2000 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
2000/2001 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
2001/2002 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
2002/2003 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
2003/2004 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
2004/2005 m. | Sezonas atšauktas dėl lokauto | ||
2005/2006 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 0-4 Naujojo Džersio „Devils“ komandai |
2006/2007 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 2-4 Bafalo „Sabres“ komandai |
2007/2008 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 1-4 Pitsburgo „Penguins“ komandai |
2008/2009 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 3-4 Vašingtono „Capitals“ komandai |
2009/2010 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 4 vieta | Nepateko |
2010/2011 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 1-4 Vašingtono „Capitals“ komandai |
2011/2012 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos finaluose pralaimėjo 2-4 Naujojo Džersio „Devils“ komandai |
2012/2013 m. | Atlanto (Rytų konferencija) | 2 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 1-4 Bostono „Bruins“ komandai |
2013/2014 m. | Metropoliteno (Rytų konferencija) | 2 vieta | Stenlio taurės finaluose pralaimėjo 1-4 Los Andželo „Kings“ |
2014/2015 m. | Metropoliteno (Rytų konferencija) | 1 vieta | Konferencijos finaluose pralaimėjo 3-4 Tampos Bėjaus "Lightning" komandai |
2015/2016 m. | Metropoliteno (Rytų konferencija) | 3 vieta | Konferencijos ketvirtfinaliuose pralaimėjo 1-4 Pitsburgo "Penguins" komandai |
2016/2017 m. | Metropoliteno (Rytų konferencija) | 4 vieta | Konferencijos pusfinaliuose pralaimėjo 2-4 Otavos "Senators" komandai |
2017/2018 m. | Metropoliteno (Rytų konferencija) | 8 vieta | Nepateko |
2018/2019 m. | Metropoliteno (Rytų konferencija) | 7 vieta | Nepateko |
2019/2020 m. | Metropoliteno (Rytų konferencija) | 7 vieta | Konferencijos kvalifikaciniame etape pralaimėjo 0-3 Karolinos "Hurricanes" komandai |
Nuorodos
|