ATP-toernooi van Dubai 2013
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Dubai 2013 werd van 25 februari tot en met 2 maart gespeeld op de hardcourtbanen van The Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.
ATP-toernooi van Dubai 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Duty Free Tennis Champ's | ||||||
Editie | 2013 (21e editie) | ||||||
Stad, land | Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | ||||||
Locatie | Aviation Club Tennis Centre | ||||||
Datum | 25 februari - 2 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 500 | ||||||
Prijzengeld | US$ 1.785.500 5,00% t.o.v. 2012 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Dubai | ||||||
Winnaar enkel | Novak Đoković | ||||||
Winnaars dubbel | Mahesh Bhupathi Michaël Llodra | ||||||
Toernooidirecteur | Salah Tahlak | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Dubai 2013 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 7-5 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Mahesh Bhupathi en Michaël Llodra. Zij versloegen in de finale Robert Lindstedt en Nenad Zimonjić met 7-6(6) en 7-6(6).
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Novak Đoković | 1 | Winnaar | |
2. | Roger Federer | 2 | Halve finale | Tomáš Berdych |
3. | Tomáš Berdych | 6 | Finale | Novak Đoković |
4. | Juan Martín del Potro | 7 | Halve finale | Novak Đoković |
5. | Jo-Wilfried Tsonga | 8 | Eerste ronde | Michaël Llodra |
6. | Janko Tipsarević | 9 | Eerste ronde | Nikolaj Davydenko |
7. | Andreas Seppi | 19 | Kwartfinale | Novak Đoković |
8. | Michail Joezjny | 32 | Tweede ronde | Daniel Brands |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 429.600 | 500 |
Finale | $ 193.700 | 300 |
Halve finale | $ 91.750 | 180 |
Kwartfinale | $ 44.275 | 90 |
Tweede ronde | $ 22.575 | 45 |
Eerste ronde | $ 12.415 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1 | Novak Đoković | 7 | 6 | |
3 | Tomáš Berdych | 5 | 3 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 1 | 4 | 1 | Novak Đoković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
David Goffin | 2 | 5 | Roberto Bautista Agut | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
Roberto Bautista Agut | 6 | 7 | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 6 | 7 | 7 | Andreas Seppi | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Matteo Viola | 3 | 5 | Lukáš Rosol | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 3 | 5 | 7 | Andreas Seppi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | Andreas Seppi | 6 | 7 | 1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Juan Martín del Potro | 4 | 6 | 7 | 4 | Juan Martín del Potro | 3 | 64 | |||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 4 | 64 | 4 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Somdev Devvarman | 6 | 6 | PR | Somdev Devvarman | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Igor Koenitsyn | 1 | 4 | 4 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Florent Serra | 67 | 4 | Q | Daniel Brands | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Daniel Brands | 7 | 6 | Q | Daniel Brands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Blaž Kavčič | 6 | 1 | 3 | 8 | Michail Joezjny | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Michail Joezjny | 1 | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 7 | 6 | Michaël Llodra | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Dmitri Toersoenov | 4 | 6 | 6 | Dmitri Toersoenov | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Jan Hájek | 6 | 1 | 2 | Dmitri Toersoenov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 4 | 6 | 6 | 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michail Koekoesjkin | 6 | 4 | 4 | Tobias Kamke | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Rajeev Ram | 1 | 3 | 3 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 3 | Tomáš Berdych | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Janko Tipsarević | 0 | 5 | 2 | Roger Federer | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||
Nikolaj Davydenko | 6 | 7 | Nikolaj Davydenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 3 | Victor Hănescu | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 2r | Nikolaj Davydenko | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 6 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Albert Montañés | 3 | 1 | Marcel Granollers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Malek Jaziri | 7 | 0 | 2 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 5 | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Marcel Granollers Marc López |
8 | Kwartfinale | Jonathan Erlich Michail Joezjny |
2. | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
27 | Eerste ronde | Rohan Bopanna Rajeev Ram |
3. | Robert Lindstedt Nenad Zimonjić |
29 | Finale | Mahesh Bhupathi Michaël Llodra |
4. | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
35 | Kwartfinale | Mahesh Bhupathi Michaël Llodra |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat' | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 126.900 | 500 |
Finale | $ 57.300 | 300 |
Halve finale | $ 27.000 | 180 |
Kwartfinale | $ 13.050 | 90 |
Eerste ronde | $ 6.700 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive