ATP-toernooi van Memphis 2000
Het ATP-toernooi van Memphis 2000 (met de officiële naam Kroger St. Jude International) vond plaats van 14 tot en met 20 februari 2000. Er werd gespeeld op de hardcourtbinnenbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.
ATP-toernooi van Memphis 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Kroger St. Jude International | ||||||
Editie | 2000 (30e editie) | ||||||
Stad, land | Memphis, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Racquet Club of Memphis | ||||||
Datum | 14–20 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series Gold | ||||||
Prijzengeld | US$ 700.000 | ||||||
Deelnemers | 48 enkel, 32 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | Magnus Larsson | ||||||
Winnaars dubbel | Justin Gimelstob Sébastien Lareau | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Philippoussis | 17 | derde ronde | afgemeld | 9. | Rainer Schüttler | 57 | kwartfinale | Magnus Larsson |
2. | Tommy Haas | 19 | halve finale | Byron Black | 10. | Maks Mirni | 58 | tweede ronde | Cecil Mamiit |
3. | Vincent Spadea | 28 | tweede ronde | André Sá | 11. | Sargis Sargsian | 60 | kwartfinale | André Sá |
4. | Chris Woodruff | 35 | derde ronde | Byron Black | 12. | Hernán Gumy | 64 | derde ronde | Michael Chang |
5. | Michael Chang | 42 | kwartfinale | Byron Black | 13. | Byron Black | 70 | finale | Magnus Larsson |
6. | Jim Courier | 44 | tweede ronde | Laurence Tieleman | 14. | Richard Fromberg | 71 | derde ronde | André Sá |
7. | Wayne Ferreira | 53 | kwartfinale | Tommy Haas | 15. | Mikael Tillström | 79 | derde ronde | Tommy Haas |
8. | Jan-Michael Gambill | 55 | derde ronde | Rainer Schüttler | 16. | Magnus Larsson | 82 | winnaar |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenhalve finale | finale | |||||||||||
16 | Magnus Larsson | 2 | 7 | 6 | ||||||||
André Sá | 6 | 66 | 3 | |||||||||
16 | Magnus Larsson | 6 | 1 | 6 | ||||||||
13 | Byron Black | 2 | 6 | 3 | ||||||||
13 | Byron Black | 7 | 7 | |||||||||
2 | Tommy Haas | 62 | 65 |
Deel 1
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Philippoussis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | B MacPhie | 6 | 3 | 6 | Q | B MacPhie | 2 | 4 | |||||||||||||||||
L Manta | 3 | 6 | 3 | 1 | M Philippoussis | ||||||||||||||||||||
M Hantschk | 3 | 62 | 16 | M Larsson | w/o | ||||||||||||||||||||
Q | T Zíb | 6 | 7 | T Zíb | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | M Larsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | M Larsson | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | R Schüttler | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | R Schüttler | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | C Caratti | 6 | 3 | 4 | P Srichaphan | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
P Srichaphan | 4 | 6 | 6 | 9 | R Schüttler | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
S Lareau | 610 | 6 | 65 | 8 | J-M Gambill | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
O Stanoytchev | 7 | 3 | 7 | O Stanoytchev | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | J-M Gambill | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | V Spadea | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R Agenor | 4 | 1 | A Sá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Sá | 6 | 6 | A Sá | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Dupuis | 65 | 1 | 14 | R Fromberg | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 7 | 6 | D Sanguinetti | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | R Fromberg | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Sá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | S Sargsian | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | S Sargsian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | J Sekulov | 4 | 1 | Q | H Levy | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | H Levy | 6 | 6 | 11 | S Sargsian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Tieleman | 6 | 3 | 6 | L Tieleman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | B Bryan | 4 | 6 | 3 | L Tieleman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | J Courier | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | M Chang | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Knowles | 4 | 3 | A Pretzsch | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
A Pretzsch | 6 | 6 | 5 | M Chang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Etlis | 5 | 1 | 12 | H Gumy | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
N Massú | 7 | 6 | N Massú | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
12 | H Gumy | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | M Chang | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | B Black | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | B Black | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 64 | 63 | M Rodríguez | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Rodríguez | 7 | 7 | 13 | B Black | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M Woodforde | 6 | 6 | 4 | C Woodruff | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
J Alonso | 4 | 2 | WC | M Woodforde | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | C Woodruff | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | W Ferreira | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
T Behrend | 1 | 5 | A Popp | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Popp | 6 | 7 | 7 | W Ferreira | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L Jensen | 5 | 2 | C Mamiit | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
C Mamiit | 7 | 6 | C Mamiit | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | M Mirni | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | W Ferreira | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | T Haas | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | M Tillström | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Reneberg | 6 | 6 | Q | R Reneberg | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
P Goldstein | 4 | 2 | 15 | M Tillström | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | J Salzenstein | 7 | 6 | 2 | T Haas | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
F Jonsson | 64 | 1 | Q | J Salzenstein | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | T Haas | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ellis Ferreira Rick Leach |
5 | halve finale | Jim Grabb Richey Reneberg |
5. | Wayne Ferreira Brent Haygarth |
69 | tweede ronde | Patrick Galbraith Brian MacPhie | |
2. | Alex O'Brien Jared Palmer |
9 | tweede ronde | Pablo Albano Nenad Zimonjić |
6. | Jan-Michael Gambill Scott Humphries |
103 | kwartfinale | Justin Gimelstob Sébastien Lareau | |
3. | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
39 | winnaars | 7. | Donald Johnson Francisco Montana |
119 | kwartfinale | Ellis Ferreira Rick Leach | ||
4. | Mark Knowles Maks Mirni |
53 | tweede ronde | Jim Grabb Richey Reneberg |
8. | David Macpherson Grant Stafford |
126 | kwartfinale | Pablo Albano Nenad Zimonjić |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenfinale | ||||
Jim Grabb Richey Reneberg |
2 | 4 | ||
3 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Ellis Ferreira Rick Leach |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Paul Goldstein Chris Woodruff |
4 | 4 | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | 1 | Ellis Ferreira Rick Leach |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Julián Alonso J Balcells |
7 | 6 | 7 | Donald Johnson Francisco Montana |
0 | 3 | ||||||||||||||||||
Paul Kilderry Grant Silcock |
5 | 1 | Q | Julián Alonso J Balcells |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Donald Johnson Francisco Montana |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ellis Ferreira Rick Leach |
3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Jim Grabb Richey Reneberg |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Mark Knowles Maks Mirni |
6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Eric Taino Michael Tebbutt |
3 | 4 | Jim Grabb Richey Reneberg |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jim Grabb Richey Reneberg |
6 | 6 | Jim Grabb Richey Reneberg |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gastón Etlis Martín Rodríguez |
1 | 69 | Patrick Galbraith Brian MacPhie |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Patrick Galbraith Brian MacPhie |
6 | 7 | Patrick Galbraith Brian MacPhie |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Wayne Ferreira Brent Haygarth |
6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Jan-Michael Gambill Scott Humphries |
63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Ali Hamadeh Lorenzo Manta |
4 | 64 | WC | Tommy Haas Glenn Weiner |
7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Tommy Haas Glenn Weiner |
6 | 7 | 6 | Jan-Michael Gambill Scott Humphries |
7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Michael Hil Marcos Ondruska |
6 | 6 | 3 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Luke Jensen Murphy Jensen |
2 | 4 | Michael Hil Marcos Ondruska |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pablo Albano Nenad Zimonjić |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | David Macpherson Grant Stafford |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Geoff Grant Jack Waite |
6 | 64 | 6 | Geoff Grant Jack Waite |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Devin Bowen Johan Landsberg |
4 | 7 | 2 | David Macpherson Grant Stafford |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
Brandon Coupe Michael Sell |
5 | 2 | Pablo Albano Nenad Zimonjić |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pablo Albano Nenad Zimonjić |
7 | 6 | Pablo Albano Nenad Zimonjić |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Alex O'Brien Jared Palmer |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||