ATP-toernooi van Miami 2002
tennistoernooi voor mannen
Het ATP-toernooi van Miami 2002 (met de officiële naam NASDAQ-100 Open) vond plaats van 18 tot en met 31 maart 2002. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het tenniscentrum in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.
ATP-toernooi van Miami 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnaar in het enkelspel, Andre Agassi
| |||||||
Officiële naam | NASDAQ-100 Open | ||||||
Editie | 2002 (18e editie) | ||||||
Stad, land | Miami, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Crandon Park, Key Biscayne | ||||||
Datum | 18–31 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Masters Series | ||||||
Prijzengeld | US$ 3.075.000 | ||||||
Deelnemers | 96 enkel, 32 kwal. / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Miami | ||||||
Winnaar enkel | Andre Agassi | ||||||
Winnaars dubbel | Mark Knowles Daniel Nestor | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Miami 2002 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenToernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenkwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Marat Safin | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | Andrei Pavel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Roger Federer | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Andre Agassi | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 60 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | Marcelo Ríos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | Marcelo Ríos | 7 | 4 | r | |||||||||||||||||
9 | Andre Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Andre Agassi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | Nicolás Lapentti | 3 | 5 |
Deel 1
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Chang | 64 | 6 | 65 | P Srichaphan | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
P Srichaphan | 7 | 2 | 7 | 1 | L Hewitt | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K Pless | 2 | 1 | 27 | J-M Gambill | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | A Sá | 6 | 6 | Q | A Sá | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | J-M Gambill | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Blake | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | F Santoro | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
G Blanco | 60 | 5 | J Blake | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Blake | 7 | 7 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 6 | 15 | G Cañas | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
S Koubek | 3 | 4 | D Sanguinetti | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||
15 | G Cañas | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | P Sampras | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Acasuso | 4 | 5 | J Nieminen | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 7 | 11 | P Sampras | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
C Rochus | 1 | 2 | Q | F González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | F González | 6 | 6 | Q | F González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | C Moyà | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | F González | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | M Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | S Schalken | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A Martín | 5 | 3 | Q | L Horna | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | L Horna | 7 | 6 | Q | L Horna | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
M Philippoussis | 7 | 4 | 6 | 6 | M Safin | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | C Pioline | 5 | 6 | 3 | M Philippoussis | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | M Safin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | T Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Labadze | 1 | 5 | M Mirni | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Mirni | 6 | 7 | 4 | T Haas | 66 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||
N Kiefer | 5 | 66 | 26 | A Pavel | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
J Björkman | 7 | 7 | J Björkman | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | A Pavel | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | A Pavel | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Squillari | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | T Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Dupuis | 3 | 4 | F Vicente | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Vicente | 6 | 6 | 18 | T Enqvist | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
F Squillari | 2 | 6 | 6 | F Squillari | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
D Nalbandian | 6 | 3 | 4 | F Squillari | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | G Ivanišević | 4 | r | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | R Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Morrison | 65 | 6 | 6 | Q | J Morrison | 1 | 66 | |||||||||||||||||
Q | M Verkerk | 7 | 1 | 4 | 12 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B Ulihrach | 4 | 2 | 23 | A Portas | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
J Vacek | 6 | 6 | J Vacek | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | A Portas | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | R Federer | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | T Henman | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
32 | F Mantilla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Montañés | 3 | 6 | 6 | A Montañés | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A Sávolt | 6 | 3 | 2 | 32 | F Mantilla | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | R Sluiter | 3 | 5 | 5 | T Henman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L Burgsmüller | 6 | 7 | Q | L Burgsmüller | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
5 | T Henman | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 5
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Rosset | 2 | 6 | 3 | A Gaudenzi | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 4 | 6 | 7 | S Grosjean | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | I Heuberger | 6 | 4 | 2 | G Gaudio | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
G Gaudio | 3 | 6 | 6 | G Gaudio | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | R Schüttler | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G Gaudio | 1 | 7 | 3/r | ||||||||||||||||||||||
J I Chela | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Kučera | 2 | 0 | F Meligeni | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Meligeni | 6 | 6 | 24 | N Escudé | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
J I Chela | 3 | 6 | 7 | J I Chela | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | R Ginepri | 6 | 3 | 63 | J I Chela | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
10 | A Roddick | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Deel 6
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | À Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 5 | 4 | Q | F López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | F López | 0 | 7 | 6 | 16 | À Corretja | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 6 | 22 | H Arazi | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
M Zabaleta | 3 | 2 | F Clavet | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
22 | H Arazi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | À Corretja | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | M Ríos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | M Ríos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Kratochvil | 6 | 5 | 1 | WC | M Fish | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | M Fish | 3 | 7 | 6 | 31 | M Ríos | 6 | 7 | |||||||||||||||||
T Robredo | 6 | 1 | 3 | J Kafelnikov | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
D Sánchez | 2 | 0 | r | T Robredo | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | J Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 7
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 7 | A Clément | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | O Rochus | 2 | 5 | 8 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J Balcells | 3 | 6 | 2 | G Coria | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
G Coria | 6 | 3 | 6 | G Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | A Costa | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | T Johansson | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | A Agassi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | Y El Aynaoui | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
R Delgado | 6 | 5 | 1 | A Calleri | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Calleri | 1 | 7 | 6 | A Calleri | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S Sargsian | 3 | 4 | 9 | A Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 6 | G Rusedski | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 8
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | J Novák | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 63 | 4 | M Hipfl | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Hipfl | 7 | 6 | 13 | J Novák | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | 20 | N Lapentti | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
D Hrbatý | 3 | 2 | N Davydenko | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | N Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | N Lapentti | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Voinea | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
30 | I Ljubičić | 6 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
A Voinea | 66 | 6 | 7 | A Voinea | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | M Ančić | 7 | 3 | 5 | Adrian Voinea | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
J Boutter | 6 | 63 | 6 | 2 | J C Ferrero | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
T Martin | 2 | 7 | 7 | T Martin | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | J C Ferrero | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenToernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenhalve finale | finale | |||||||||||
1 | Donald Johnson Jared Palmer |
6 | 7 | |||||||||
Àlex Corretja Alberto Martín |
4 | 64 | ||||||||||
1 | Donald Johnson Jared Palmer |
3 | 6 | 1 | ||||||||
2 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 3 | 6 | ||||||||
11 | Roger Federer Maks Mirni |
6 | 3 | 4 | ||||||||
2 | Mark Knowles Daniel Nestor |
4 | 6 | 6 |
Deel 1
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | D Johnson J Palmer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Grosjean N Kiefer |
7 | 6 | S Grosjean N Kiefer |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
E Artoni D Bowen |
62 | 2 | 1 | D Johnson J Palmer |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
M Hill D Vacek |
65 | 6 | 4 | 16 | M Llodra F Santoro |
2 | 64 | ||||||||||||||||||
H Arazi Y El Aynaoui |
7 | 4 | 6 | H Arazi Y El Aynaoui |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | M Llodra F Santoro |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | D Johnson J Palmer |
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Etlis M Rodríguez |
7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | P Pála P Vízner |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
T Henman L Hewitt |
6 | 6 | T Henman L Hewitt |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Clément N Escudé |
3 | 4 | T Henman L Hewitt |
||||||||||||||||||||||
G Etlis M Rodríguez |
3 | 7 | 6 | G Etlis M Rodríguez |
w/o | ||||||||||||||||||||
N Lapentti M Ríos |
6 | 61 | 3 | G Etlis M Rodríguez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | E Ferreira R Leach |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
P Hanley N Healey |
2 | 4 | À Corretja A Martín |
3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
À Corretja A Martín |
6 | 6 | À Corretja A Martín |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Florent D Macpherson |
4 | 4 | L Arnold G Cañas |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Arnold G Cañas |
6 | 6 | L Arnold G Cañas |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | S Aspelin J Tarango |
4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
À Corretja A Martín |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | J Eagle S Stolle |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | J Eagle S Stolle |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Kitinov J Landsberg |
6 | 3 | 4 | B Ellwood T Shimada |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
B Ellwood T Shimada |
4 | 6 | 6 | 9 | J Eagle S Stolle |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
A Costa M Safin |
4 | 7 | 3 | 8 | B Bryan M Bryan |
5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
J Gimelstob L Paes |
6 | 66 | 6 | J Gimelstob L Paes |
4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||
8 | B Bryan M Bryan |
6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | W Black K Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Hrbatý P Luxa |
7 | 3 | 6 | D Hrbatý P Luxa |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
T Cibulec L Friedl |
62 | 6 | 4 | 5 | W Black K Ullyett |
2 | 1 | ||||||||||||||||||
W Ferreira S Humphries |
2 | 64 | 11 | R Federer M Mirni |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J-L de Jager R Koenig |
6 | 7 | J-L de Jager R Koenig |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | R Federer M Mirni |
64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | R Federer M Mirni |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C Haggard T Vanhoudt |
1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
14 | J Boutter S Schalken |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
P Nyborg A Sá |
7 | 7 | P Nyborg A Sá |
4 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | B Baker B Evans |
5 | 5 | 14 | J Boutter S Schalken |
7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
T Haas X Malisse |
4 | 2 | C Haggard T Vanhoudt |
65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C Haggard T Vanhoudt |
6 | 6 | C Haggard T Vanhoudt |
2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J Novák D Rikl |
6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | M Bhupathi B MacPhie |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Adams S Huss |
6 | 7 | D Adams S Huss |
1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
K Braasch A Olchovski |
3 | 64 | 7 | M Bhupathi B MacPhie |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M Kohlmann J Knowle |
6 | 6 | M Kohlmann J Knowle |
5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
D Melo D Orsanic |
2 | 3 | M Kohlmann J Knowle |
7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | M Damm D Prinosil |
5 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||
7 | M Bhupathi B MacPhie |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | R Štěpánek C Suk |
6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Barnard J Thomas |
4 | 60 | WC | I Ljubičić C Pioline |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | I Ljubičić C Pioline |
6 | 7 | WC | I Ljubičić C Pioline |
1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | M Fish J Morrison |
6 | 6 | 2 | M Knowles D Nestor |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
J C Ferrero T Robredo |
3 | 1 | WC | M Fish J Morrison |
7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | M Knowles D Nestor |
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive