ATP-toernooi van Umag 1994
Het ATP-toernooi van Umag 1994 (met de officiële naam Croatia Open 1994) werd gespeeld van 22 tot en met 28 augustus 1994. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.
ATP-toernooi van Umag 1994 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Croatia Open | ||||||
Editie | 1994 (5e editie) | ||||||
Stad, land | Umag, Kroatië | ||||||
Locatie | ITC Stella Maris | ||||||
Datum | 22 - 28 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 375.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Alberto Berasategui | ||||||
Winnaars dubbel | Diego Pérez Francisco Roig | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Alberto Berasategui | 11 | Winnaar | |
2. | Gilbert Schaller | 37 | Tweede ronde | Emilio Sánchez |
3. | Tomás Carbonell | 50 | Tweede ronde | Hernán Gumy |
4. | Horst Skoff | 52 | Halve finale | Karol Kučera |
5. | Albert Costa | 65 | Eerste ronde | Federico Sanchez |
6. | Jordi Arrese | 69 | Halve finale | Alberto Berasategui |
7. | Gabriel Markus | 84 | Kwartfinale | Alberto Berasategui |
8. | Karol Kučera | 85 | Runner-up | Alberto Berasategui |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1 | Alberto Berasategui | 6 | 6 | |
8 | Karol Kučera | 2 | 4 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Alberto Berasategui | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Herbert Wiltschnig | 2 | 5 | 1 | Alberto Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Omar Camporese | 6 | 3 | 2 | Paolo Canè | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Paolo Canè | 2 | 6 | 6 | 1 | Alberto Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tomas Nydahl | 6 | 6 | 7 | Gabriel Markus | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Xavier Daufresne | 3 | 0 | Tomas Nydahl | 1 | 7 | 610 | |||||||||||||||||||
Q | Pavel Vízner | 1 | 4 | 7 | Gabriel Markus | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Gabriel Markus | 6 | 6 | 1 | Alberto Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Tomás Carbonell | 7 | 6 | 6 | Jordi Arrese | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Stéphane Huet | 64 | 1 | 3 | Tomás Carbonell | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Orsanic | 4 | 2 | Hernán Gumy | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Hernán Gumy | 6 | 6 | Hernán Gumy | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Francisco Roig | 6 | 6 | 6 | Jordi Arrese | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Filip Dewulf | 1 | 2 | Francisco Roig | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Gérard Solvès | 6 | 63 | 1 | 6 | Jordi Arrese | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Jordi Arrese | 3 | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Albert Costa | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
Federico Sanchez | 6 | 1 | Federico Sanchez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Emanuel Rasberger | 1 | 2 | Q | Emilio Benfele Álvarez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Emilio Benfele Álvarez | 6 | 6 | Q | Emilio Benfele Álvarez | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Roberto Jabali | 6 | 4 | 6 | 4 | Horst Skoff | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Simon Youl | 1 | 6 | 3 | Roberto Jabali | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Diego Nargiso | 5 | 4 | 4 | Horst Skoff | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Horst Skoff | 7 | 6 | 4 | Horst Skoff | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Karol Kučera | 4 | 8 | Karol Kučera | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 1 | r | 8 | Karol Kučera | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 67 | 6 | 6 | Carl-Uwe Steeb | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Franco Davín | 7 | 4 | 2 | 8 | Karol Kučera | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Saša Hiršzon | 4 | r | Emilio Sánchez | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 5 | Emilio Sánchez | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sergio Cortés | 1 | 6 | 2 | 2 | Gilbert Schaller | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||
2 | Gilbert Schaller | 6 | 4 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sergio Casal Emilio Sánchez |
57 | Halve finale | Diego Pérez Francisco Roig |
2. | Libor Pimek Jack Waite |
162 | Eerste ronde | Luis Lobo Daniel Orsanic |
3. | Cristian Brandi Federico Mordegan |
181 | Kwartfinale | Karol Kučera Paul Wekesa |
4. | Diego Pérez Francisco Roig |
205 | Winnaars |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |