Boston Marathon 1991
De Boston Marathon 1991 werd gelopen op maandag 15 april 1991. Het was de 95e editie van deze marathon.
De Keniaan Ibrahim Hussein finishte bij de mannen als eerste in 2:11.06. De Poolse Wanda Panfil won bij de vrouwen in 2:24.18.
In totaal finishten er 7642 marathonlopers, waarvan 6291 mannen en 1351 vrouwen.
Uitslagen
bewerkenMannen
bewerkenrang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
Ibrahim Hussein | KEN | 2:11.06 | |
Abebe Mekonnen | ETH | 2:11.22 | |
Andrew Ronan | IRL | 2:11.27 | |
4 | Alejandro Cruz | MEX | 2:12.11 |
5 | Carlos Grisales | COL | 2:12.33 |
6 | Douglas Wakiihuri | KEN | 2:13.30 |
7 | Tesfaye Tafa | ETH | 2:14.07 |
8 | Atsushi Sakauchi | JPN | 2:14.18 |
9 | Lemi Chengere | ETH | 2:14.28 |
10 | Andrzej Witczak | POL | 2:14.49 |
11 | Jean-Michel Charbonnel | FRA | 2:15.22 |
12 | Paul Zimmerman | USA | 2:15.32 |
13 | Rolando Vera | ECU | 2:15.46 |
14 | Juan-Pablo Juarez | ARG | 2:15.55 |
15 | Ed Eyestone | USA | 2:15.58 |
16 | Ieuan Ellis | WAL | 2:16.20 |
17 | Jouni Kortelainen | FIN | 2:17.55 |
18 | Geoffrey Smith | ENG | 2:18.00 |
19 | Pekka Roto | FIN | 2:18.04 |
20 | Thomas Robert Naali | TAN | 2:18.10 |
21 | Kenneth Judson | USA | 2:18.11 |
22 | Manabu Kawagoe | JPN | 2:18.22 |
23 | Mark Amway | USA | 2:18.26 |
24 | Simon Robert Naali | TAN | 2:19.19 |
25 | Takuya Ota | JPN | 2:19.46 |
Vrouwen
bewerkenrang | naam | land | tijd |
---|---|---|---|
Wanda Panfil | POL | 2:24.18 | |
Kim Jones | USA | 2:26.40 | |
Uta Pippig | GER | 2:26.52 | |
4 | Joan Samuelson | USA | 2:26.54 |
5 | Kamila Gradus | POL | 2:26.55 |
6 | Ingrid Kristiansen | NOR | 2:29.24 |
7 | Maria-Conceiçao Ferreira | POR | 2:30.18 |
8 | Malgorzata Birbach | POL | 2:32.13 |
9 | Odette Lapierre | CAN | 2:32.55 |
10 | Manuela Machado | POR | 2:33.08 |
11 | Regina Joyce | IRL | 2:35.35 |
12 | Christine McNamara | USA | 2:36.21 |
13 | Graziella Striuli | ITA | 2:37.01 |
14 | Kirsi Mattila | FIN | 2:37.35 |
15 | Ritva Lemettinen | FIN | 2:38.19 |
16 | Gillian Horovitz | ENG | 2:40.46 |
17 | Laurie Binder | USA | 2:43.25 |
18 | Judith Hine | NZL | 2:44.25 |
19 | Elizabeth Bullen | IRL | 2:44.31 |
20 | Julie Moss | USA | 2:47.19 |
21 | Shirley Silsby | USA | 2:47.25 |
22 | Ana Maria Nielsen | ARG | 2:47.45 |
23 | Christine Iwahashi | USA | 2:47.49 |
24 | Lisa Senatore | USA | 2:48.18 |
25 | Mitsuko Kon | JPN | 2:49.16 |
Bronnen, noten en/of referenties