Lijst van gemeentelijke monumenten in Lisse
Wikimedia-lijst
De gemeente Lisse heeft 92 gemeentelijke monumenten. Hieronder een overzicht.
Zie ook de rijksmonumenten in Lisse.
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Poldermolen van de Zemelpolder | 2003 (wederopbouw) | 1e Poellaan 65 | 52° 15' 8" NB, 4° 33' 19" OL | 0553/WN001 | Meer afbeeldingen | |
Boerderij ‘Ouderzorg’ | 3e Poellaan 62 | 52° 13' 48" NB, 4° 32' 27" OL | 0553/WN002 | |||
Woonboerderij | Achterweg 2 | 52° 15' 32" NB, 4° 33' 11" OL | 0553/WN003 | Upload foto | ||
Villa Johanna | Achterweg 4 | 52° 15' 31" NB, 4° 33' 9" OL | 0553/WN004 | |||
Villa Solsiden | Achterweg 8 | 52° 15' 30" NB, 4° 33' 5" OL | 0553/WN005 | |||
Woonhuis + bollenschuur | Achterweg 14 / Acacialaan 1 | 52° 15' 29" NB, 4° 33' 1" OL | 0553/WN006 | |||
Woonhuis Ter Specke | 1954 | Leen Tol Jr | Achterweg Zuid 50 | 52° 15' 22" NB, 4° 32' 40" OL | 0553/WN007 | Meer afbeeldingen |
Woonhuis met bollenschuur | Achterweg Zuid 51 | 52° 14' 41" NB, 4° 31' 60" OL | 0553/WN008 | Upload foto | ||
Huys ter Specke | begin 18e eeuw | Achterweg Zuid 52 | 52° 15' 22" NB, 4° 32' 40" OL | 0553/WN009 | ||
Complexonderdelen v/d v.m. boerenhofstede ‘’Grotenhof’’ | 18e-eeuws | Achterweg Zuid 56 | 52° 15' 15" NB, 4° 32' 32" OL | 0553/WN010 | Meer afbeeldingen | |
Woonhuis met bollenschuur | Achterweg Zuid 86 | 52° 14' 43" NB, 4° 31' 54" OL | 0553/WN011 | |||
Patronaatsgebouw (huidige functie Dansschool Welkom) | Bondstraat 13 | 52° 15' 28" NB, 4° 33' 15" OL | 0553/WN012 | |||
Villa | Grachtweg 1 | 52° 15' 35" NB, 4° 33' 17" OL | 0553/WN013 | |||
Pastorie N.H.-kerk (huidige functie: Kunst en Antiekwinkel) | Grachtweg 2 | 52° 15' 34" NB, 4° 33' 17" OL | 0553/WN014 | |||
Timmerfabriek/werkplaats (huidige functie: museum) | Grachtweg 2 A | 52° 15' 32" NB, 4° 33' 17" OL | 0553/WN015 | |||
Villa bij tuinderij | Heereweg 4 | 52° 16' 24" NB, 4° 34' 1" OL | 0553/WN016 | |||
Woonhuis Buitenlust | Heereweg 7 | 52° 16' 20" NB, 4° 33' 56" OL | 0553/WN017 | Upload foto | ||
Villa | Heereweg 11 | 52° 16' 18" NB, 4° 33' 55" OL | 0553/WN018 | Upload foto | ||
Huize Somalo | Heereweg 28 | 52° 16' 6" NB, 4° 33' 33" OL | 0553/WN019 | |||
Woonhuis Baka | Heereweg 33 | 52° 15' 60" NB, 4° 33' 35" OL | 0553/WN020 | Upload foto | ||
Woonhuis villa Rutsbo | Heereweg 34 | 52° 16' 3" NB, 4° 33' 32" OL | 0553/WN021 | |||
Woonhuis Vianen | Heereweg 58 | 52° 15' 55" NB, 4° 33' 28" OL | 0553/WN022 | |||
Woonhuis villa Maria | Heereweg 107 | 52° 15' 48" NB, 4° 33' 25" OL | 0553/WN023 | |||
Woonhuis | Heereweg 113 | 52° 15' 47" NB, 4° 33' 23" OL | 0553/WN024 | |||
Woonhuis | Heereweg 115 | 52° 15' 46" NB, 4° 33' 23" OL | 0553/WN025 | |||
Woonhuizen met winkels | Heereweg 137 | 52° 15' 44" NB, 4° 33' 22" OL | 0553/WN026 | |||
Woonhuizen met winkels | Heereweg 139 | 52° 15' 44" NB, 4° 33' 22" OL | 0553/WN027 | |||
Woonhuis - stalhouderij | Heereweg 143 A | 52° 15' 43" NB, 4° 33' 21" OL | 0553/WN028 | |||
Voormalig Heereweg 138 | Heereweg 172 - 174 | 52° 15' 41" NB, 4° 33' 19" OL | 0553/WN029 | Upload foto | ||
Winkelpand met bovenwoning | Heereweg 214 | 52° 15' 35" NB, 4° 33' 14" OL | 0553/WN030 | |||
Winkelpand met bovenwoning | Heereweg 216 | 52° 15' 35" NB, 4° 33' 14" OL | 0553/WN031 | |||
Winkelpand met bovenwoning | Heereweg 218 | 52° 15' 35" NB, 4° 33' 14" OL | 0553/WN032 | |||
Woonhuis (huidige functie kantoor) | Heereweg 225 | 52° 15' 33" NB, 4° 33' 15" OL | 0553/WN033 | |||
Kantoorvilla | Heereweg 227 | 52° 15' 33" NB, 4° 33' 15" OL | 0553/WN034 | |||
Dubbel winkelpand met bovenwoningen | Heereweg 228 | 52° 15' 34" NB, 4° 33' 13" OL | 0553/WN035 | |||
Dubbel winkelpand met bovenwoningen | Heereweg 230 | 52° 15' 34" NB, 4° 33' 13" OL | 0553/WN036 | |||
Winkelpand/magazijn met bovenwoning | Heereweg 240 B | 52° 15' 33" NB, 4° 33' 12" OL | 0553/WN037 | |||
Kosterij van de NH-kerk | Heereweg 252 | 52° 15' 30" NB, 4° 33' 11" OL | 0553/WN038 | |||
Woonhuis | Heereweg 280 | 52° 15' 23" NB, 4° 33' 5" OL | 0553/WN039 | |||
Dubbel woonhuis Winterrust | Heereweg 297- 299 | 52° 15' 21" NB, 4° 33' 5" OL | 0553/WN040 | |||
Bollenschuur bij Trompenburg | Heereweg 300 | 52° 15' 20" NB, 4° 33' 1" OL | 0553/WN041 | |||
Woonhuis Trompenburg | Heereweg 302 | 52° 15' 20" NB, 4° 33' 1" OL | 0553/WN042 | |||
Voormalig politiebureau | Heereweg 304 | 52° 15' 19" NB, 4° 32' 60" OL | 0553/WN043 | |||
Woonhuis Villa Gerharda | Heereweg 315 | 52° 15' 19" NB, 4° 33' 3" OL | 0553/WN044 | |||
Maria's Hof | Heereweg 317 | 52° 15' 18" NB, 4° 33' 2" OL | 0553/WN045 | |||
Woonhuis villa Wassergeest | Heereweg 340 | 52° 15' 7" NB, 4° 32' 46" OL | 0553/WN046 | Upload foto | ||
Woonhuis (De Venne) met bijbehorende bollenschuur | Heereweg 341 en 341 A/B | 52° 15' 9" NB, 4° 32' 51" OL | 0553/WN047 | |||
Rijks Middelbare Tuinbouwschool | Heereweg 343 -345 | 52° 15' 7" NB, 4° 32' 50" OL | 0553/WN048 | |||
Woonhuis | Heereweg 377 | 52° 14' 39" NB, 4° 32' 26" OL | 0553/WN049 | Upload foto | ||
Woonhuis | Heereweg 379 | 52° 14' 39" NB, 4° 32' 26" OL | 0553/WN050 | Upload foto | ||
Bollenschuur | Heereweg 423 | 52° 14' 27" NB, 4° 32' 17" OL | 0553/WN051 | |||
Woonhuis met bollenschuur | Heereweg 429 | 52° 14' 24" NB, 4° 32' 15" OL | 0553/WN052 | |||
Bollenschuur ‘’ Guldemond’’ | Heereweg 441 B | 52° 14' 11" NB, 4° 32' 13" OL | 0553/WN053 | Upload foto | ||
Bollenschuur Van der Zon, Woonhuis Van der Zon | Heereweg 450 A, 452 | 52° 14' 18" NB, 4° 32' 7" OL | 0553/WN054 | |||
Woonhuis Villa Gerarda | Heereweg 451 | 52° 14' 10" NB, 4° 32' 4" OL | 0553/WN055 | |||
Broederhuis met bijgebouw | Heereweg 453 | 52° 14' 9" NB, 4° 32' 10" OL | 0553/WN056 | |||
Boerderij, huidige functie Bloembollencomplex met zijschuur | Heereweg 460-460A | 52° 14' 14" NB, 4° 31' 51" OL | 0553/WN057 | |||
Woonhuis Villa Catharina | Heereweg 462 | 52° 14' 9" NB, 4° 31' 60" OL | 0553/WN058 | |||
School (jongens-en meisjesschool) | Heereweg 463 | 52° 14' 6" NB, 4° 32' 8" OL | 0553/WN059 | |||
Ter Beek | Heereweg 473 | 52° 14' 4" NB, 4° 31' 59" OL | 0553/WN060 | Upload foto | ||
Boerderij-complex | Kanaalstraat 22 | 52° 15' 37" NB, 4° 33' 20" OL | 0553/WN061 | Upload foto | ||
Pannenkoekenhuis | Kanaalstraat 22a | 52° 15' 37" NB, 4° 33' 20" OL | 0553/WN062 | |||
Winkel | Kanaalstraat 33 t/m v.d. Veldstraat 2 | 0553/WN063 | ||||
’t Hofje | Kanaalstraat 34,36,38,40,42 | 0553/WN064 | Upload foto | |||
Winkelpand (Amsterdamse school) | Kanaalstraat 56 | 52° 15' 35" NB, 4° 33' 25" OL | 0553/WN065 | |||
Woonhuizen | Laan van Rijckevorsel 9 | 52° 15' 18" NB, 4° 33' 12" OL | 0553/WN066 | Upload foto | ||
Woonhuizen | Laan van Rijckevorsel 11 | 52° 15' 18" NB, 4° 33' 13" OL | 0553/WN067 | |||
Boerderij met zomerhuis (Zwanendrift) | Laan van Rijckevorsel 16 | 52° 15' 15" NB, 4° 33' 11" OL | 0553/WN068 | |||
Woonhuis ‘De Looster’ | Loosterweg Noord 7 | 52° 16' 27" NB, 4° 32' 48" OL | 0553/WN069 | Upload foto | ||
School Dominicus Savio | Oranjelaan 76 | 52° 15' 45" NB, 4° 33' 52" OL | 0553/WN070 | Upload foto | ||
Voormalig Kerkgebouw ‘Mariakerk’ | Oranjelaan 98 / Nassaustraat 45 | 52° 15' 39" NB, 4° 33' 50" OL | 0553/WN071 | |||
Schoolgebouw De Akker | Schoolstraat 11b | 52° 15' 31" NB, 4° 33' 18" OL | 0553/WN072 | |||
Boerderij ‘’De Wolff’’ | Stationsweg 1 | 52° 15' 48" NB, 4° 32' 51" OL | 0553/WN073 | Upload foto | ||
Voormalig Zusterhuis (huidige functie appartementen) | Ter Beek 26-28 | 52° 14' 5" NB, 4° 32' 9" OL | 0553/WN074 | |||
Kerkgebouw (Salemkerk) | 1935 | A.F. Fresen te Wageningen | Tulpenstraat 35 | 52° 15' 28" NB, 4° 33' 37" OL | 0553/WN075 | |
Kerkgebouw | Veldhorststraat 48 | 52° 15' 48" NB, 4° 33' 9" OL | 0553/WN076 | Upload foto | ||
Woonhuis villa In de Bocht | Von Bönninghausenlaan 1 | 52° 15' 45" NB, 4° 33' 16" OL | 0553/WN077 | Upload foto | ||
Villa Veldhorst | Von Bönninghausenlaan 56 | 52° 15' 50" NB, 4° 33' 6" OL | 0553/WN078 | Upload foto | ||
Nutsgebouw (elektriciteitsgebouw )/ (Volksuniversiteit Lisse) | Vuursteeglaan 9 | 52° 15' 23" NB, 4° 32' 53" OL | 0553/WN079 | |||
Woonhuizen | Vuursteeglaan 12 | 52° 15' 23" NB, 4° 32' 54" OL | 0553/WN080 | |||
Woonhuizen | Vuursteeglaan 14 | 52° 15' 23" NB, 4° 32' 53" OL | 0553/WN081 | |||
Woonhuizen | Vuursteeglaan 16 | 52° 15' 24" NB, 4° 32' 53" OL | 0553/WN082 | |||
Boerderij ‘’Oud-Zandvliet’’ | Westelijke Randweg 2-4 | 52° 16' 10" NB, 4° 33' 21" OL | 0553/WN083 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 14 | 52° 15' 19" NB, 4° 33' 13" OL | 0553/WN084 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 16 | 52° 15' 19" NB, 4° 33' 13" OL | 0553/WN085 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 18 | 52° 15' 19" NB, 4° 33' 14" OL | 0553/WN086 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 20 | 52° 15' 19" NB, 4° 33' 14" OL | 0553/WN087 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 22 | 52° 15' 19" NB, 4° 33' 14" OL | 0553/WN088 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 24 | 52° 15' 19" NB, 4° 33' 15" OL | 0553/WN089 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 26 | 52° 15' 18" NB, 4° 33' 15" OL | 0553/WN090 | |||
Woonhuis | Zwanendreef 28 | 52° 15' 18" NB, 4° 33' 15" OL | 0553/WN091 | |||
Bollenschuur ‘’Ruigrok’’ | Zwartelaan 30 | 52° 16' 40" NB, 4° 33' 5" OL | 0553/WN092 |
Zie de categorie Gemeentelijke monumenten in Lisse van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- Overzicht monumenten 2014. Gemeente Lisse. Gearchiveerd op 14 juli 2014. Geraadpleegd op 9 juni 2014.