Macaus voetbalelftal (vrouwen)
nationaal voetbalteam
Het Macaus vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Macau vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Aziatisch kampioenschap.
Macau | |||||
---|---|---|---|---|---|
FIFA-ranglijst | 175 2 (13 december 2024) | ||||
Associatie | Macau Football Association | ||||
Bondscoach | Iong Cho Ieng | ||||
Meeste interlands | Chan On Na Fong Iok Wa | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Guam 11–0 Macau (Dededo, Guam; 22 juli 2014) Grootste nederlaag: Guam 11–0 Macau (Dededo, Guam; 22 juli 2014) Filipijnen 11–0 Macau (Carmona, Filipijnen; 3 augustus 2019) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
De ploeg van Macau speelde in 2014 zijn eerste wedstrijd tijdens de kwalificatie voor de EAFF Women's East Asian Cup van 2015. In en tegen Guam werd met 11-0 verloren. Dit is tevens het zwaarste verlies in de geschiedenis van het elftal. Het land heeft zich nog nooit voor een internationaal toernooi gekwalificeerd.
Prestaties op eindronden
bewerkenWereldkampioenschap
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet deelgenomen | ||||||
1995 | |||||||
1999 | |||||||
2003 | |||||||
2007 | |||||||
2011 | |||||||
2015 | |||||||
2019 | |||||||
2023 | |||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Niet deelgenomen | ||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | |||||||
2020 | |||||||
2024 | |||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aziatisch kampioenschap
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Niet deelgenomen | ||||||
1977 | |||||||
1979 | |||||||
1981 | |||||||
1983 | |||||||
1986 | |||||||
1989 | |||||||
1991 | |||||||
1993 | |||||||
1995 | |||||||
1997 | |||||||
1999 | |||||||
2001 | |||||||
2003 | |||||||
2006 | |||||||
2008 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
2018 | |||||||
2022 | |||||||
Totaal | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aziatische Spelen
bewerkenJaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Niet deelgenomen | ||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | |||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
2018 | |||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externe link
bewerken- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties