Roland Garros 1972 (vrouwen)
vrouwenenkelspel
Roland Garros in 1972 bij de vrouwen werd voor de 65e keer gehouden. De Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi door in de finale de Australische Evonne Goolagong met 6-3 en 6-3 te verslaan.
![](https://cdn.statically.io/img/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Geplaatste speelsters
bewerkenDe geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
- Evonne Goolagong (finale)
- Nancy Gunter (afgemeld)
- Billie Jean King (winnares)
- Rosie Casals (derde ronde)
- Françoise Dürr (halve finale)
- Virginia Wade (kwartfinale)
- Helga Masthoff (halve finale)
- Linda Tuero (derde ronde)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Corinne Molesworth | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 9 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Françoise Dürr | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Olga Morozova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Françoise Dürr | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Virginia Wade | 1 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Helga Masthoff | 4 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Helga Masthoff | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Katja Ebbinghaus | 3 | 6 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Goolagong | b | y | e | |||||||||||||||||||||
1 | Goolagong | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Pretorius | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Pretorius | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
1 | Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Harris | 2 | 0 | Melville | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Teeguarden | 6 | 6 | Teeguarden | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Q | DuPont | 3 | 2 | Sawamatsu | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Sawamatsu | 6 | 6 | Teeguarden | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Melville | 9 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Melville | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Tuero | b | y | e | |||||||||||||||||||||
8 | Tuero | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fuchs | 5 | 4 | Molesworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Molesworth | 7 | 6 | Molesworth | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Walsh | 2 | 6 | 3 | Q | Pachta | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Pachta | 6 | 2 | 6 | Molesworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dalton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Truman | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Truman | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dalton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dalton | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Casals | b | y | e | |||||||||||||||||||||
4 | Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Holubová | 3 | 3 | Rossouw | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
Gilchrist | 6 | 6 | Gilchrist | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Downs | 2 | 0 | Rossouw | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rossouw | 6 | 6 | Rossouw | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Morozova | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Morozova | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Morozova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Krantzcke | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Krantzcke | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | Dürr | b | y | e | |||||||||||||||||||||
5 | Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Chuvirina | 5 | 2 | Walhof | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Walhof | 7 | 6 | Walhof | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Schediwy | 1 | 3 | Q | Szell | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Szell | 6 | 6 | 5 | Dürr | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Overton | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Overton | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Overton | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hunt | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hunt | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Neumannová | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Neumannová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sandberg | 3 | 6 | 3 | Q | Schallau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Coleman | 6 | 2 | 6 | Coleman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | Pinto Bravo | 6 | 2 | 7 | Q | Schallau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Schallau | 4 | 6 | 9 | Q | Schallau | 4 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Wade | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Stöve | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Stöve | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Wade | b | y | e | |||||||||||||||||||||
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Ziegenfuss | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Ziegenfuss | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Liem | 3 | 1 | Orth | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Orth | 6 | 6 | Orth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Palmeová-West | 3 | 7 | 2 | Q | Ornstein | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Ornstein | 6 | 5 | 6 | Ziegenfuss | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Shaw | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Shaw | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | King | b | y | e | |||||||||||||||||||||
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Gourlay | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Gourlay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
De Roubin | 2 | 6 | 2 | Bonicelli | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Bonicelli | 6 | 0 | 6 | Bonicelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bentzer | 2 | 3 | Q | Fernández de Soto | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Fernández de Soto | 6 | 6 | Gourlay | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Masthoff | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kirk | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Kirk | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Masthoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Masthoff | b | y | e | |||||||||||||||||||||
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Schaar | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Schaar | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cooper | 4 | 4 | Ebbinghaus | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ebbinghaus | 6 | 6 | Ebbinghaus | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Gurdal | 0 | 0 | Vopičková | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Vopičková | 6 | 6 | Ebbinghaus | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Chanfreau | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chanfreau | b | y | e | ||||||||||||||||||||||
Chanfreau | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
2 | Gunter | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gunter | b | y | e | |||||||||||||||||||||