Madison County (Kentucky)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Kentucky | ||
Coördinaten | 37°43'12"NB, 84°16'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.147 km² | ||
- land | 1.141 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
70.872 (62 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Richmond | ||
FIPS-code | 21151 | ||
Opgericht | 1785 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Madison County | |||
Statistieken volkstelling Madison County | |||
|
Madison County is een county in de Amerikaanse staat Kentucky.
De county heeft een landoppervlakte van 1.141 km² en telt 70.872 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Richmond.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 25.607 | — | |
1910 | 26.951 | 5,2% | |
1920 | 26.284 | −2,5% | |
1930 | 27.621 | 5,1% | |
1940 | 28.541 | 3,3% | |
1950 | 31.179 | 9,2% | |
1960 | 33.482 | 7,4% | |
1970 | 42.730 | 27,6% | |
1980 | 53.352 | 24,9% | |
1990 | 57.508 | 7,8% | |
2000 | 70.872 | 23,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |