ATP-toernooi van Wenen 1998
Uiterlijk
ATP-toernooi van Wenen 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | CA-TennisTrophy | ||||||
Editie | 1998 (24e editie) | ||||||
Stad, land | Wenen, Oostenrijk | ||||||
Locatie | Wiener Stadthalle | ||||||
Organisator | Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. | ||||||
Licentiehouder | Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. | ||||||
Datum | 12 - 18 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series Gold | ||||||
Prijzengeld | $ 675.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Pete Sampras | ||||||
Winnaars dubbel | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek | ||||||
Toernooidirecteur | Leo Günther Huemer | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Wenen (officieel de CA-TennisTrophy) van 1998 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op tapijtbanen.
De organisatie en de toernooilicentie was in handen van de „Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H.”, onder leiding van de toernooidirecteur Leo Günther Huemer. De firma was een 100% deelneming van de „Wien Holding GmbH”, een holdingfirma van de Stadt Wien.[1][2]
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Pete Sampras | 1 | Winnaar | |
2. | Patrick Rafter | 2 | Kwartfinale | Greg Rusedski |
3. | Carlos Moyà | 4 | Eerste ronde | Bohdan Ulihrach |
4. | Petr Korda | 5 | Tweede ronde | Todd Martin |
5. | Karol Kučera | 6 | Runner-up | Pete Sampras |
6. | Richard Krajicek | 9 | Tweede ronde | Cédric Pioline |
7. | Jevgeni Kafelnikov | 10 | Eerste ronde | Greg Rusedski |
8. | Tim Henman | 11 | Kwartfinale | Pete Sampras |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
Finale | ||||
WC/1 | Pete Sampras | 6 | 7 | 6 |
5 | Karol Kučera | 3 | 63 | 1 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
WC/1 | P Sampras | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Krošlák | 2 | 5 | WC/1 | P Sampras | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Stoltenberg | 2 | 2 | Q | J Tarango | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | J Tarango | 6 | 6 | WC/1 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Enqvist | 4 | 6 | 6 | 8 | T Henman | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | W Schranz | 6 | 3 | 2 | T Enqvist | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
M Gustafsson | 3 | 4 | 8 | T Henman | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | T Henman | 6 | 6 | WC/1 | P Sampras | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | P Korda | 7 | 6 | T Martin | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 64 | 2 | 4 | P Korda | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 3 | 4 | T Martin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
T Martin | 4 | 6 | 6 | T Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Pioline | 6 | 7 | C Pioline | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
R Fromberg | 3 | 67 | C Pioline | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
A Costa | 3 | 7 | 4 | 6 | R Krajicek | 61 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
6 | R Krajicek | 6 | 64 | 6 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | K Kučera | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
W Ferreira | 4 | 6 | 5 | 5 | K Kučera | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 1 | 6 | T Haas | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A Clément | 4 | 6 | 3 | 5 | K Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 7 | J Björkman | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | D Prinosil | 4 | 61 | J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Ulihrach | 78 | 6 | B Ulihrach | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | C Moyà | 66 | 4 | 5 | K Kučera | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC/7 | J Kafelnikov | 3 | 6 | 63 | G Rusedski | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 3 | 7 | G Rusedski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Muster | 6 | 6 | T Muster | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Siemerink | 2 | 4 | G Rusedski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
D Vacek | 5 | 4 | 2 | P Rafter | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
M Norman | 7 | 6 | M Norman | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Black | 3 | 63 | 2 | P Rafter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | P Rafter | 6 | 7 |
Dubbelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Ellis Ferreira Rick Leach |
15 | Kwartfinale | David Adams John-Laffnie de Jager |
2. | Jonas Björkman Patrick Rafter |
20 | Eerste ronde | Chris Haggard Peter Nyborg |
3. | Piet Norval Cyril Suk |
38 | Eerste ronde | Joshua Eagle Andrew Florent |
4. | Donald Johnson Francisco Montana |
39 | Eerste ronde | Georg Blumauer Thomas Buchmayer |
Toernooischema
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | E Ferreira R Leach |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Novák D Rikl |
6 | 4 | 4 | 1 | E Ferreira R Leach |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
D Adams J-L de Jager |
6 | 7 | D Adams J-L de Jager |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Kulti D Macpherson |
4 | 6 | D Adams J-L de Jager |
3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | D Johnson F Montana |
6 | 4 | N Broad R Koenig |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G Blumauer T Buchmayer |
7 | 6 | WC | G Blumauer T Buchmayer |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
O Delaître F Santoro |
6 | 2 | N Broad R Koenig |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Broad R Koenig |
7 | 6 | D Adams J-L de Jager |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||
G Stafford K Ullyett |
4 | 4 | J Kafelnikov D Vacek |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Kafelnikov D Vacek |
6 | 6 | J Kafelnikov D Vacek |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Eagle A Florent |
6 | 6 | J Eagle A Florent |
6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | P Norval C Suk |
3 | 4 | J Kafelnikov D Vacek |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Grabb T Martin |
6 | 4 | 7 | Q | C Haggard P Nyborg |
3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | T Haas N Kiefer |
3 | 6 | 5 | WC | J Grabb T Martin |
6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | C Haggard P Nyborg |
6 | 7 | Q | C Haggard P Nyborg |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J Björkman P Rafter |
4 | 6 |
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (de) Peter Pollak, Tennis 500 Lizenz GmbH, Prüfung der Errichtung und der Erfüllung des Gesellschaftszweckes (pdf). Stadtrechnungshof Wien (maart 2017). Gearchiveerd op 12 augustus 2023. Geraadpleegd op 12 augustus 2023.
- ↑ (de) Werner Sedlak, Tennis 500 Lizenz GmbH, Prüfung der Errichtung und der Erfüllung des Gesellschaftszweckes; Nachprüfung (pdf). Stadtrechnungshof Wien (september 2020). Gearchiveerd op 12 augustus 2023. Geraadpleegd op 12 augustus 2023.