E3 Harelbeke 2012
Uiterlijk
E3 Harelbeke 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55e editie | |||||||
Routekaart van de E3 Harelbeke 2012
| |||||||
Datum | 23 maart 2012 | ||||||
Startplaats | Harelbeke | ||||||
Finishplaats | Harelbeke | ||||||
Totale afstand | 200 km | ||||||
Gem. snelheid | 41,7 km/u | ||||||
Deelnemers | 200 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | Tom Boonen | ||||||
Tweede | Óscar Freire | ||||||
Derde | Bernhard Eisel | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De E3 Harelbeke 2012 is de 55e editie van de wielerklassieker E3 Harelbeke en werd verreden op 23 maart 2012 met als start- en finishplaats het Vlaamse stadje Harelbeke. Tom Boonen won nipt in de spurt voor Oscar Freire.
Parcours
[bewerken | brontekst bewerken]Hellingen
[bewerken | brontekst bewerken]In totaal werden 13 hellingen opgenomen in het parcours.
Nummer | Naam | Kilometer | Bestrating | Lengte (m) | Gemiddelde helling |
---|---|---|---|---|---|
2 | La Houppe | 122 | asfalt | 3440 | 3,32% |
3 | Berg Stene | 129 | asfalt | 1560 | 7,3% |
4 | Boigneberg | 134 | beton | 2180 | 5,8% |
5 | Eikenberg | 139 | kasseien | 1200 | 5,5% |
6 | Stationsberg | 143 | kasseien | 460 | 3,2% |
7 | Taaienberg | 148 | kasseien | 1250 | 9,5% |
8 | Oude Kruisens | 156 | kasseien | 1270 | 6% |
9 | Kapelberg | 160 | asfalt | 1260 | 7,14% |
10 | Paterberg | 164 | kasseien | 362 | 12% |
11 | Kwaremont | 169 | kasseien | 2200 | 4,2% |
12 | Knokteberg | 178 | asfalt | 1530 | 5,3% |
13 | Tiegemberg | 188 | asfalt | 1000 | 6,5% |
Deelnemende ploegen
[bewerken | brontekst bewerken]Er namen 25 ploegen aan deel met elk acht renners.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
Tom Boonen | Omega Pharma-Quick Step | 4u51'59" | |
2 | Óscar Freire | Team Katjoesja | z.t. |
3 | Bernhard Eisel | Sky ProCycling | z.t. |
4 | Leonardo Duque | Cofidis,le crédit en ligne | z.t. |
5 | Sep Vanmarcke | Team Garmin-Barracuda | z.t. |
6 | John Degenkolb | Project 1T4I-Felt | z.t. |
7 | Matthieu Ladagnous | FDJ-BigMat | z.t. |
8 | Alexandre Pichot | Team Europcar | z.t. |
9 | Alessandro Ballan | BMC Racing Team | z.t. |
10 | Sébastien Turgot | Team Europcar | z.t. |
23 | Dennis van Winden | Rabobank | z.t. |
Bronnen, noten en/of referenties
- Volledige einduitslag E3-Harelbeke.be