ATP-toernooi van Hamburg 1993
Uiterlijk
ATP-toernooi van Hamburg 1993 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | German Open | ||||||
Editie | 1993 (87e editie) | ||||||
Stad, land | Hamburg, Duitsland | ||||||
Locatie | Am Rothenbaum | ||||||
Datum | 3 - 9 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Super 9 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.450.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Michael Stich | ||||||
Winnaars dubbel | Paul Haarhuis Mark Koevermans | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Hamburg 1993 (met de officiële naam German Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 mei 1993 op de gravelbanen van het tennispark "Am Rothenbaum" in de Duitse stad Hamburg.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Edberg | 3 | Derde ronde | Emilio Sánchez | 9. | Wayne Ferreira | 15 | Eerste ronde | Jonas Svensson |
2. | Boris Becker | 4 | Derde ronde | Bernd Karbacher | 10. | Guy Forget | 17 | Eerste ronde | Dirk Dier |
3. | Ivan Lendl | 8 | Kwartfinale | Michael Stich | 11. | Thomas Muster | 18 | Derde ronde | Michael Stich |
4. | Sergi Bruguera | 9 | Teruggetrokken | 12. | Carlos Costa | 21 | Eerste ronde | Andrei Tsjesnokov | |
5. | Michael Chang | 10 | Tweede ronde | Marc-Kevin Goellner | 13. | Marc Rosset | 25 | Tweede ronde | Teruggetrokken |
6. | Michael Stich | 12 | Winnaar | 14. | Marcos Ondruska | 30 | Derde ronde | Ivan Lendl | |
7. | Richard Krajicek | 13 | Kwartfinale | Emilio Sánchez | 15. | Magnus Larsson | 31 | Eerste ronde | Christian Bergström |
8. | Karel Nováček | 14 | Derde ronde | Magnus Gustafsson | 16. | Emilio Sánchez | 32 | Halve finale | Michael Stich |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||||
16 | Emilio Sánchez | 7 | 63 | 62 | ||||||||||
6 | Michael Stich | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
6 | Michael Stich | 6 | 61 | 7 | 6 | |||||||||
Andrei Tsjesnokov | 3 | 7 | 67 | 4 | ||||||||||
Andrei Tsjesnokov | 6 | 6 | ||||||||||||
Bernd Karbacher | 2 | 4 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | S Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Filippini | 1 | 6 | 7 | M Filippini | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | M Naewie | 6 | 3 | 66 | 1 | S Edberg | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 7 | 16 | E Sánchez | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
T Enqvist | 1 | 63 | J Sánchez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J Gisbert Jr. | 4 | 6 | 5 | 16 | E Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | E Sánchez | 6 | 4 | 7 | 16 | E Sánchez | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | G Forget | 5 | 65 | 7 | R Krajicek | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | D Dier | 7 | 7 | Q | D Dier | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
J Oncins | 65 | 6 | 6 | J Oncins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Vajda | 7 | 4 | 4 | J Oncins | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | L Koslowski | 3 | 4 | 7 | R Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Gilbert | 6 | 6 | R Gilbert | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
7 | R Krajicek | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
WC/3 | I Lendl | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Carlsen | 1 | 2 | A Mancini | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
A Mancini | 6 | 6 | WC/3 | I Lendl | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Järryd | 2 | 3 | 14 | M Ondruska | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J Renzenbrink | 6 | 6 | WC | J Renzenbrink | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
B Wuyts | 6 | 3 | 66 | 14 | M Ondruska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | M Ondruska | 4 | 6 | 7 | WC/3 | I Lendl | 3 | 2 | |||||||||||||||||
11 | T Muster | 3 | 6 | 6 | 6 | M Stich | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | H Dreekmann | 6 | 3 | 2 | 11 | T Muster | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P Kühnen | 5 | 3 | G Raoux | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
G Raoux | 7 | 6 | 11 | T Muster | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
J Arrese | 6 | 4 | 7 | 6 | M Stich | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Q | R Agenor | 3 | 6 | 63 | J Arrese | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | M Stich | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | M Chang | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | M-K Goellner | 6 | 6 | WC | M-K Goellner | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O Delaître | 1 | 4 | WC | M-K Goellner | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
L Mattar | 2 | 3 | A Tsjesnokov | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 6 | R Furlan | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
A Tsjesnokov | 6 | 4 | 7 | A Tsjesnokov | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | C Costa | 3 | 6 | 65 | A Tsjesnokov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | M Rosset | 7 | 6 | Q | H de la Peña | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
D Prinosil | 65 | 2 | 13 | M Rosset | |||||||||||||||||||||
O Camporese | 2 | 4 | F Clavet | w/o | |||||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 6 | F Clavet | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | H de la Peña | 6 | Q | H de la Peña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Markus | 4 | r | Q | H de la Peña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | L Jönsson | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | K Nováček | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Davín | 4 | 1 | A Olhovski | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Olhovski | 6 | 6 | 8 | K Nováček | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
M Gustafsson | 6 | 6 | M Gustafsson | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 1 | 2 | M Gustafsson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J Svensson | 6 | 6 | J Svensson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | W Ferreira | 3 | 4 | M Gustafsson | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | M Larsson | 66 | 0 | B Karbacher | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C Bergström | 7 | 6 | C Bergström | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
B Karbacher | 6 | 6 | B Karbacher | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Thoms | 3 | 2 | B Karbacher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C-U Steeb | 6 | 7 | 2 | B Becker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
P Haarhuis | 4 | 64 | C-U Steeb | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | John Fitzgerald Anders Järryd |
14 | Kwartfinale | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
5. | Grant Connell Patrick Galbraith |
46 | Runners-up | Paul Haarhuis Mark Koevermans | |
2. | David Adams Andrej Olhovski |
33 | Tweede ronde | Richard Krajicek Menno Oosting |
6. | Sergio Casal Emilio Sánchez |
49 | Halve finale | Paul Haarhuis Mark Koevermans | |
3. | Steve DeVries David Macpherson |
35 | Kwartfinale | Sergio Casal Emilio Sánchez |
7. | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
54 | Winnaars | ||
4. | Cyril Suk Laurie Warder |
42 | Tweede ronde | Luiz Mattar Jaime Oncins |
8. | Wayne Ferreira Mark Kratzmann |
58 | Eerste ronde | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
7 | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
6 | 6 | 7 |
5 | Grant Connell Patrick Galbraith |
4 | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | John Fitzgerald Anders Järryd |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Udo Riglewski Michael Stich |
7 | 7 | Udo Riglewski Michael Stich |
6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Patrik Kühnen Cássio Motta |
5 | 5 | 1 | John Fitzgerald Anders Järryd |
7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Horacio de la Peña Jorge Lozano |
1 | 6 | 6 | 7 | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Karel Nováček Carl-Uwe Steeb |
6 | 4 | 4 | Q | Horacio de la Peña Jorge Lozano |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
Marc Rosset Javier Sánchez |
7 | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
w/o | 7 | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Bret Garnett Diego Nargiso |
6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tom Nijssen Francisco Roig |
1 | 7 | 4 | 3 | Steve DeVries David Macpherson |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Bret Garnett Diego Nargiso |
6 | 5 | 6 | 3 | Steve DeVries David Macpherson |
6 | 4 | ||||||||||||||||||
Jim Pugh Greg Van Emburgh |
6 | 6 | 6 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Renzenbrink Arne Thoms |
3 | 1 | Jim Pugh Greg Van Emburgh |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
Bernd Karbacher Markus Naewie |
2 | 2 | 6 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Grant Connell Patrick Galbraith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mike Bauer Libor Pimek |
4 | 4 | 5 | Grant Connell Patrick Galbraith |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Dirk Dier Lars Koslowski |
6 | 7 | Dirk Dier Lars Koslowski |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ronnie Båthman Scott Melville |
2 | 6 | 5 | Grant Connell Patrick Galbraith |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Luke Jensen Murphy Jensen |
6 | 4 | 4 | Q | Luiz Mattar Jaime Oncins |
6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Luiz Mattar Jaime Oncins |
3 | 6 | 6 | Q | Luiz Mattar Jaime Oncins |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Cyril Suk Laurie Warder |
3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Grant Connell P Galbraith |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
4 | 7 | 6 | Richard Krajicek Menno Oosting |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Wayne Ferreira Mark Kratzmann |
6 | 6 | 2 | WC | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Johan Donar Vojtěch Flégl |
3 | 2 | Rikard Bergh Byron Talbot |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Rikard Bergh Byron Talbot |
6 | 6 | WC | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
Richard Krajicek Menno Oosting |
6 | 1 | 6 | Richard Krajicek Menno Oosting |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Brent Haygarth Piet Norval |
2 | 6 | 2 | Richard Krajicek Menno Oosting |
6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | David Adams Andrej Olhovski |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||