ATP-toernooi van Doha 2020
Uiterlijk
ATP-toernooi van Doha 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Qatar ExxonMobil Open | ||||||
Editie | 2020 (28e editie) | ||||||
Stad, land | Doha, Qatar | ||||||
Locatie | Khalifa International Tennis Complex | ||||||
Datum | 6 - 11 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.325.200 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel / 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Andrej Roebljov | ||||||
Winnaars dubbel | Rohan Bopanna Wesley Koolhof | ||||||
Toernooidirecteur | Karim Alami | ||||||
Laatst toegelaten | Kyle Edmund (69) | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Doha 2020 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2020) werd gespeeld van 6 tot en met 11 januari 2020. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Stanislas Wawrinka | 16 | Halve finale | Corentin Moutet |
2. | Andrej Roebljov | 23 | Winnaar | |
3. | Jo-Wilfried Tsonga | 29 | Tweede ronde | Miomir Kecmanović |
4. | Milos Raonic | 31 | Tweede ronde | Corentin Moutet |
5. | Laslo Djere | 38 | Tweede ronde | Pierre-Hugues Herbert |
6. | Filip Krajinović | 40 | Tweede ronde | Fernando Verdasco |
7. | Adrian Mannarino | 43 | Eerste ronde | Aleksandr Boeblik |
8. | Frances Tiafoe | 47 | Eerste ronde | Márton Fucsovics |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 227.930 | 250 |
Runner-up | $ 126.160 | 150 |
Halve finale | $ 71.030 | 90 |
Kwartfinale | $ 40.425 | 45 |
Tweede ronde | $ 23.190 | 20 |
Eerste ronde | $ 13.560 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Q | Corentin Moutet | 2 | 63 | |
2 | Andrej Roebljov | 6 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Grégoire Barrère | 3 | 6 | 3 | Jérémy Chardy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 3 | 6 | 1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Mikael Ymer | 6 | 4 | 3 | Aljaž Bedene | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 3 | 6 | 6 | Aljaž Bedene | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Aleksandr Boeblik | 6 | 6 | Aleksandr Boeblik | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Adrian Mannarino | 3 | 4 | 1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Corentin Moutet | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Milos Raonic | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Q | Corentin Moutet | 7 | 6 | Q | Corentin Moutet | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 63 | 4 | Q | Corentin Moutet | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 6 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 4 | 3 | Fernando Verdasco | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 3 | 3 | 6 | Filip Krajinović | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Filip Krajinović | 4 | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Frances Tiafoe | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Márton Fucsovics | 6 | 4 | 6 | Q | Márton Fucsovics | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Cem İlkel | 6 | 4 | 6 | WC | Cem İlkel | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 2 | 6 | 2 | Q | Márton Fucsovics | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 6 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 4 | 2 | Miomir Kecmanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Jo-Wilfried Tsonga | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Laslo Djere | 6 | 3 | 6 | 2 | Andrej Roebljov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 1 | 6 | 2 | 5 | Laslo Djere | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Marco Cecchinato | 3 | 4 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Malek Jaziri | 0 | 3 | 2 | Andrej Roebljov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michail Koekoesjkin | 6 | 6 | Michail Koekoesjkin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Andrej Roebljov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mate Pavić Bruno Soares |
39 | Kwartfinale | Frederik Nielsen Tim Pütz |
2. | Henri Kontinen Franko Škugor |
52 | Halve finale | Rohan Bopanna Wesley Koolhof |
3. | Rohan Bopanna Wesley Koolhof |
52 | Winnaars | |
4. | Jérémy Chardy Fabrice Martin |
59 | Kwartfinale | Luke Bambridge Santiago González |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 76.870 | 250 |
Runners-up | $ 39.400 | 150 |
Halve finale | $ 21.350 | 90 |
Kwartfinale | $ 12.220 | 45 |
Eerste ronde | $ 7.150 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive