Nederlandse kampioenschappen atletiek 2001
Uiterlijk
In 2001 werden de Nederlandse kampioenschappen atletiek op 7 en 8 juli gehouden op de gemeentelijke kunststofbaan aan de Goirleseweg in Tilburg. De organisatie lag in de handen van AV Attila.
De 10.000 m voor mannen en vrouwen vond plaats op 12 april in Veenendaal.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]wind: +1,2 m/s | ||
---|---|---|
rang | atleet | prestatie |
Troy Douglas | 10,27 s | |
Martijn Ungerer | 10,31 s | |
Virgil Spier | 10,56 s |
wind: +0,2 m/s | ||
---|---|---|
rang | atlete | prestatie |
Jacqueline Poelman | 11,54 s | |
Pascal van Assendelft | 11,87 s | |
Angelique Hogeveen-Smit | 12,03 s |
wind: +0,0 m/s | ||
---|---|---|
rang | atleet | prestatie |
Caimin Douglas | 20,48 s | |
Troy Douglas | 20,82 s | |
Julien Hagen | 21,34 s |
wind: +0,1 m/s | ||
---|---|---|
rang | atlete | prestatie |
Jacqueline Poelman | 23,38 s | |
Mireille Donders | 23,43 s | |
Pascal van Assendelft | 24,18 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Bob Keus | 46,62 s | |
Julien Hagen | 46,90 s | |
Robert Lathouwers | 47,13 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Judith Baarssen | 56,01 s | |
Thelma Joziasse | 57,35 s | |
Agnes Ottens | 57,76 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Bram Som | 1.47,99 | |
Gert-Jan Liefers | 1.49,16 | |
Michiel Loschner | 1.49,59 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Stella Jongmans | 2.07,23 | |
Anjolie Wisse | 2.07,74 | |
Femke Schuurman | 2.08,77 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Wouter Timmer | 3.53,52 | |
Gert-Jan Liefers | 3.53,52 | |
Barend Derriks | 3.53,59 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Anjolie Wisse | 4.27,41 | |
Suzanne Wiertsema | 4.30,29 | |
Silvia Kruijer | 4.31,17 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Kamiel Maase | 13.42,52 | |
Sander Schutgens | 13.50,24 | |
Luc Krotwaar | 13.53,64 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Vivian Ruijters | 16.26,31 | |
Erika van de Bilt | 16.33,99 | |
Miranda Boonstra | 16.51,98 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Marcel Versteeg | 28.33,60 | |
Remco Kortenoeven | 28.34,95 | |
Jeroen van Damme | 28.39,48 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Vivian Ruijters | 33.39,44 | |
Barbara Kamp | 34.46,15 | |
Miranda Boonstra | 35.03,63 |
wind: +0,2 m/s | ||
---|---|---|
rang | atleet | prestatie |
Marcel van der Westen | 13,80 s | |
Robin Korving | 13,83 s | |
Sven Ootjers | 13,86 s |
wind: +0,6 m/s | ||
---|---|---|
rang | atlete | prestatie |
Judith Vis | 13,45 s | |
Ilja Voltman | 13,73 s | |
Frenke Bolt | 14,08 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Thomas Kortbeek | 52,00 s | |
Vincent Kerssies | 52,12 s | |
Tim Verlaan | 52,34 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Marjolein de Jong | 56,87 s | |
Ester Goossens | 57,32 s | |
Merel Ribbens | 60,81 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Simon Vroemen | 8.41,67 | |
Ramses Bekkenk | 8.57,93 | |
Casper Vroemen | 9.00,81 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Jurgen Cools | 7,71 m (+2,4 m/s) | |
Marc de Vries | 7,37 m (+2,1 m/s) | |
Chiel Warners | 7,36 m (+2,4 m/s) |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Karin Ruckstuhl | 6,01 m (+0,5 m/s) | |
Judith Vis | 5,99 m (-1,1 m/s) | |
Ottelien Olsthoorn | 5,90 m (+2,2 m/s) |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Martijn Delissen | 15,40 m (-1,0 m/s) | |
Jermaine Sedoc | 14,79 m (+0,9 m/s) | |
Darcy de Windt | 14,70 m (-2,0 m/s) |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Karin Ruckstuhl | 12,42 m (+1,8 m/s) | |
Iris Waanders | 11,72 m (+1,0 m/s) | |
Janneke Hulshof | 11,61 m (+1,4 m/s) |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Wilbert Pennings | 2,15 m | |
Jan Peter Larsen | 2,12 m | |
Tim Aarts | 2,09 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Marloes Lammerts | 1,79 m | |
Jacqueline Raaman | 1,73 m | |
Karlijn van Beurden | 1,73 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Rens Blom | 5,55 m | |
Laurens Looije | 5,35 m | |
Christian Tamminga | 5,35 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Monique de Wilt | 3,95 m | |
Sabine Verbeek | 3,85 m | |
Sandra van der Geer | 3,65 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Erik van Vreumingen | 18,60 m | |
Erwin Simpelaar | 16,95 m | |
Stein Kuiper | 16,50 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Lieja Koeman | 18,56 m | |
Corrie de Bruin | 17,28 m | |
Inge Barends | 15,22 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Pieter van der Kruk | 56,86 m | |
Mike van der Bilt | 56,27 m | |
Rutger Smith | 53,29 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Ilona Rutjes | 55,25 m | |
Corrie de Bruin | 54,77 m | |
Lieja Koeman | 53,68 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Oscar Schermer | 74,64 m | |
Elliott Thijssen | 71,40 m | |
Keith Beard | 68,08 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Kitty van Haperen | 52,84 m | |
Manon Post | 49,68 m | |
Maaike Sinnema | 48,31 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Frank van den Dool | 67,87 m | |
Ronald Gram | 66,54 m | |
Tjarko Meijerhof | 54,61 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Debby van der Schilt | 57,90 m | |
Wendy Koolhaas | 57,06 m | |
Lianne Bousema | 54,82 m |
Bronnen, noten en/of referenties
- Kortleever, W. (2001) Koeman en Douglas geven kleur aan NK Atletiek Actueel nr. 14: KNAU
- Werkgroep Statistiek KNAU (2007) Statistisch jaarboek 2001 KNAU
- ↑ Gelopen op 12 april 2001 in Veenendaal