Grand Prix Australii 1996
Grand Prix Australii 1996 Formuły 1 odbyło się 10 marca 1996 roku. Był to pierwszy wyścig sezonu 1996 oraz pierwszy wyścig o Grand Prix Australii rozgrywany na torze w Melbourne, który przejął rolę gospodarza od toru w Adelaide.
1. wyścig z 16 w sezonie 582. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Albert Park Circuit | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
58 | |||
Długość okrążenia |
5303 km | |||
Dystans |
307,574 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
11 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Jacques Villeneuve | |||
Zwycięzca |
Damon Hill | |||
Najszybsze okrążenie |
Jacques Villeneuve | |||
1. Grand Prix w sezonie 1996 | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Australii | ||||
|
Wyścig liczył 58 okrążeń a jego zwycięzcą został Damon Hill, prowadzący bolid zespołu Williams-Renault. Dla jego zespołowego partnera, Jacques'a Villeneuve'a, był to debiut w mistrzostwach - zdobył on pole position oraz prowadził przez większość wyścigu, jednakże wyciek oleju sprawił, że Hill odrobił stratę i przejął prowadzenie w końcówce wyścigu. Trzecie miejsce zajął natomiast kierowca zespołu Ferrari Eddie Irvine.
Lista startowa
edytujOpis wyścigu
edytujTło weekendu
edytujWyścig ten był drugim z rzędu organizowanym w Australii, poprzedni wyścig był zakończeniem sezonu 1995.
Taki Inoue został zgłoszony do wyścigu jako kierowca zespołu Minardi jako pay driver, lecz niedopełnienie warunków umowy przez sponsorów spowodowało, że został on zastąpiony przez Giancarlo Fisichellę.[1] Decyzji sprzyjał fakt, że Marlbloro wykazało swoje zainteresowanie włoskim kierowcą oraz zaoferowało mu wsparcie finansowe.[2]
Zawody te były również pierwszymi, w których został użyty nowy sposób startowania wyścigu, który jest używany w Formule 1 po dziś dzień.[3] Nowy system wykorzystywał pięć czerwonych świateł, zapalających się w interwałach o długości jednej sekundy zaraz po zajęciu pola startowego przez ostatniego kierowcę w stawce. Następnie po pauzie, której długość została ustalona wcześniej, pięć świateł gaśnie jednocześnie.[4] Był to też pierwszy wyścig, w którym obowiązywała jedna, sobotnia sesja kwalifikacyjna (zamiast dotychczasowych dwóch sesji w piątki i soboty).
Kwalifikacje
edytujDla Jacques'a Villeneuve był to debiut w Formule 1 zwieńczony pierwszym polem startowym.
Bolidy zespołu Forti nie zakwalifikowały się do wyścigu przez niespełnienie nowej zasady 107% w sesji kwalifikacyjnej, która mówiła, że każdy bolid który uzyskał czas wolniejszy niż 107% najszybszego czasu sesji (którym w tym wyścigu był wynik 1:38.837) nie zakwalifikuje się do wyścigu. Co ciekawe, Forti uzyskało w poprzednim wyścigu (którym było kończące sezon Grand Prix Australii 1995) siódme miejsce - był to najlepszy rezultat zespołu w historii.[5]
Zasada ta została prowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie wyścigów - miała ona zniwelować znaczące różnice w prędkościach osiąganych przez najsłabsze zespoły w stawce.[6]
Pierwszy start
edytujPierwsza linia została zdominowana przez obu kierowców zespołu Williams, Jacques'a Villeneuve'a oraz Damon'a Hill'a. W pierwszym zakręcie Hill został przyblokowany przez Irvine'a, przez co stracił prędkość i został wyprzedzony przez oba bolidy Ferrari jeszcze przed trzecim zakrętem. W dalszej części stawki, Jean Alesi zajechał drogę Hakkinen'owi i Barrichello co rozpoczęło falę nagłego hamowania przez kierowców znajdujących się za nimi, którzy próbowali uniknąć kolizji. David Coulthard przy hamowaniu gwałtownie skręcił w lewo i uderzył w bok bolidu Sauber prowadzonego przez Johnny'ego Herbert'a. Herbert gwałtownie hamował próbując uniknąć kolizji - niestety jadący za nimi Martin Brundle nie zdążył wytracić prędkości. W rezultacie, jego bolid uderzył auta Coulthard'a i Herbert'a a następnie wzbił się w powietrze i koziołkował, lądując w pułapce żwirowej. Brundle wyszedł z groźnie wyglądającego wypadku bez szwanku. Wyścig został przerwany do czasu uprzątnięcia toru z odłamków rozbitych samochodów.[3][7]
Drugi start oraz skrócone podsumowanie wyścigu
edytujPo ponownym starcie wyścigu doszło do niewielkiego kontaktu między Pedro Diniz'em a Martin'em Brundle - w rezultacie kierowca Jordan'a wpadł w poślizg i zakończył swój udział w wyścigu. Williams ponownie dominował wraz z prowadzącym Villeneuve'em i drugim Hill'em. Schumacher zajmował trzecią pozycję, lecz tracił do liderów pół minuty po drugim pit stopie. Podczas 28 okrążenia napotkał na problemy z układem hamulcowym, które wykluczyły go z wyścigu pięć okrążeń później. Trzecia lokata została przejęta przez jego zespołowego kolegę Irvine'a, pomimo że zaliczył on kontakt z Benetton'em Jean'a Alesi na szóstym okrążeniu, kiedy Alesi próbował go wyprzedzić. Do końca wyścigu Villeneuve zwalniał przez pogłębiający się wyciek oleju, który pozwolił Hill'owi na przejęcie prowadzenia.
Hill odniósł swoje czternaste zwycięstwo w karierze, wyrównując rekord zwycięstw swojego ojca, Graham'a. Było też to drugie zwycięstwo Damon'a z rzędu w Australii (poprzedni wyścig wygrał na torze Adelaide w 1995 roku). Tuż za nim uplasowali się debiutujący Villeneuve i Irvine.
Kwalifikacje
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 1:32.371 | - | - |
2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | G | 1:32.509 | 0:00.138 | 0:00.138 |
3 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 1:32.889 | 0:00.380 | 0:00.518 |
4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:33.125 | 0:00.236 | 0:00.754 |
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 1:32.054 | 0:-1.-71 | 0:00.-317 |
6 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 1:34.257 | 0:02.203 | 0:01.886 |
7 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 1:34.344 | 0:00.087 | 0:01.973 |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | G | 1:34.474 | 0:00.130 | 0:02.103 |
9 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | G | 1:34.832 | 0:00.358 | 0:02.461 |
10 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | G | 1:34.832 | 0:00.000 | 0:02.461 |
11 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | G | 1:35.330 | 0:00.498 | 0:02.959 |
12 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | G | 1:35.338 | 0:00.008 | 0:02.967 |
13 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 1:35.351 | 0:00.013 | 0:02.980 |
14 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | G | 1:35.453 | 0:00.102 | 0:03.082 |
15 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | G | 1:35.715 | 0:00.262 | 0:03.344 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | G | 1:35.898 | 0:00.183 | 0:03.527 |
17 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | G | 1:36.109 | 0:00.211 | 0:03.738 |
18 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | G | 1:36.198 | 0:00.089 | 0:03.827 |
19 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | G | 1:36.286 | 0:00.088 | 0:03.915 |
20 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | G | 1:36.298 | 0:00.012 | 0:03.927 |
Nie zakwalifikowali się | |||||||
- | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | G | 1:39.202 | - | 0:06.831 |
- | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | G | 1:42.087 | - | 0:09.716 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | G | 58 | 1h32m50s491 | ||
2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 58 | 1h33m28s511(+0:38.020) | ||
3 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 58 | 1h33m53s062(+1:02.571) | ||
4 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 58 | 1h34m07s528(+1:17.037) | ||
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 58 | 1h34m25s562(+1:35.071) | ||
6 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | G | 57 | - 1 okr. | ||
7 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | G | 57 | - 1 okr. | ||
8 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | G | 57 | - 1 okr. | ||
9 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | G | 56 | - 2 okr. | ||
10 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | G | 56 | - 2 okr. | ||
11 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | G | 55 | - 3 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | G | 42 | - 16 okr. | pas bezpieczeństwa | ||
1 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 32 | - 26 okr. | hamulce | ||
21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | G | 32 | - 26 okr. | sprzęgło | ||
11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | G | 29 | - 29 okr. | silnik | ||
8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 24 | - 34 okr. | przepustnica | ||
17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | G | 15 | - 43 okr. | silnik | ||
3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 9 | - 49 okr. | kolizja | ||
12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | G | 1 | - 57 okr. | poślizg | ||
14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | G | 0 | - 58 okr. | nie wystartował | ||
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenia
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 27 | 1:33.421 | - | - |
2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | G | 27 | 1:33.621 | 0:00.200 | 0:00.200 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 18 | 1:33.651 | 0:00.030 | 0:00.230 |
4 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 37 | 1:34.533 | 0:00.882 | 0:01.112 |
5 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 26 | 1:34.757 | 0:00.224 | 0:01.336 |
6 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | G | 21 | 1:34.767 | 0:00.010 | 0:01.346 |
7 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | G | 27 | 1:35.064 | 0:00.297 | 0:01.643 |
8 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | G | 39 | 1:35.280 | 0:00.216 | 0:01.859 |
9 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 8 | 1:35.519 | 0:00.239 | 0:02.098 |
10 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | G | 43 | 1:35.519 | 0:00.000 | 0:02.098 |
11 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 49 | 1:35.843 | 0:00.324 | 0:02.422 |
12 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | G | 44 | 1:36.377 | 0:00.534 | 0:02.956 |
13 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | G | 45 | 1:36.557 | 0:00.180 | 0:03.136 |
14 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | G | 13 | 1:36.649 | 0:00.092 | 0:03.228 |
15 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | G | 24 | 1:37.024 | 0:00.375 | 0:03.603 |
16 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 13 | 1:37.746 | 0:00.722 | 0:04.325 |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | G | 5 | 1:38.077 | 0:00.331 | 0:04.656 |
18 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | G | 4 | 1:38.784 | 0:00.707 | 0:05.363 |
19 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | G | 1 | 1:56.481 | 0:17.697 | 0:23.060 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
Klasyfikacja po wyścigu
edytujKierowcy
edytujP | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | Damon Hill | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | N | Jacques Villeneuve | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
3 | N | Eddie Irvine | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
4 | N | Gerhard Berger | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
5 | N | Mika Häkkinen | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
6 | N | Mika Salo | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | N | Olivier Panis | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | N | Heinz-Harald Frentzen | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | N | Ricardo Rosset | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | N | Pedro Diniz | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | N | Ukyō Katayama | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Michael Schumacher | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Giancarlo Fisichella | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
David Coulthard | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Jean Alesi | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Johnny Herbert | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Rubens Barrichello | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Martin Brundle | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Jos Verstappen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Pedro Lamy | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
edytujP | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | Williams-Renault | 2 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2 | N | Ferrari | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 |
3 | N | Benetton-Renault | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
4 | N | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | N | Tyrrell-Yamaha | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | N | Ligier-Mugen-Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | N | Sauber-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | N | Footwork-Hart | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Jordan-Peugeot | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Minardi-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
edytuj- ↑ "Minardi to get Fisichella?" [online], www.grandprix.com, 15 stycznia 1996 [dostęp 2020-05-18] .
- ↑ "Five drivers bidding for Minardi" [online], www.grandprix.com, 15 stycznia 1996 [dostęp 2020-05-18] .
- ↑ a b "Grand Prix Results: Australian GP, 1996" [online], www.grandprix.com, 10 marca 1996 [dostęp 2020-05-18] .
- ↑ "FIA Formula One World Championship - Lights and Pit lane" [online], FIA, 14 marca 1996 [dostęp 2020-05-18] [zarchiwizowane z adresu 2005-03-02] .
- ↑ Forti - Team Summary [online], web.archive.org, 5 maja 2012 [dostęp 2020-05-18] [zarchiwizowane z adresu 2012-05-05] .
- ↑ 107% Disapproval [online], Autosport [dostęp 2020-05-18] .
- ↑ "Martin Brundle's Melbourne crash" [online], www.grandprix.com, 11 marca 1996 [dostęp 2020-05-18] .