US Open 2017 (gra pojedyncza kobiet)
US Open 2017 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 28 sierpnia–9 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
28.08–09.09.2017 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
David Brewer | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Sloane Stephens | |||
| |||
Strona internetowa |
Zawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Karolína Plíšková | 1 | ćwierćfinał |
2 | Simona Halep | 2 | 1. runda |
3 | Garbiñe Muguruza | 3 | 4. runda |
4 | Elina Switolina | 4 | 4. runda |
5 | Caroline Wozniacki | 5 | 2. runda |
6 | Angelique Kerber | 6 | 1. runda |
7 | Johanna Konta | 7 | 1. runda |
8 | Swietłana Kuzniecowa | 8 | 2. runda |
9 | Venus Williams | 9 | półfinał |
10 | Agnieszka Radwańska | 10 | 3. runda |
11 | Dominika Cibulková | 11 | 2. runda |
12 | Jeļena Ostapenko | 12 | 3. runda |
13 | Petra Kvitová | 13 | ćwierćfinał |
14 | Kristina Mladenovic | 14 | 1. runda |
15 | Madison Keys | 16 | finał |
16 | Anastasija Sevastova | 17 | ćwierćfinał |
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
17 | Jelena Wiesnina | 18 | 3. runda |
18 | Caroline Garcia | 19 | 3. runda |
19 | Anastasija Pawluczenkowa | 20 | 1. runda |
20 | Coco Vandeweghe | 21 | półfinał |
21 | Ana Konjuh | 22 | 1. runda |
22 | Peng Shuai | 23 | 2. runda |
23 | Barbora Strýcová | 24 | 2. runda |
24 | Kiki Bertens | 25 | 1. runda |
25 | Darja Gawriłowa | 26 | 2. runda |
26 | Anett Kontaveit | 27 | 1. runda |
27 | Zhang Shuai | 29 | 3. runda |
28 | Łesia Curenko | 30 | 1. runda |
29 | Mirjana Lučić-Baroni | 31 | 2. runda |
30 | Julia Görges | 32 | 4. runda |
31 | Magdaléna Rybáriková | 33 | 3. runda |
32 | Lauren Davis | 34 | 1. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Karolína Plíšková | 64 | 3 | ||||||||||||||||
20 | Coco Vandeweghe | 7 | 6 | ||||||||||||||||
20 | Coco Vandeweghe | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Kaia Kanepi | 3 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 3 | 0 | ||||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
13 | Petra Kvitová | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||
9 | Venus Williams | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
16 | Anastasija Sevastova | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Karolína Plíšková | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Nicole Gibbs | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Nicole Gibbs | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Karolína Plíšková | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | Zhang Shuai | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Danielle Lao | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Zhang Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | Zhang Shuai | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Barbora Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Barbora Strýcová | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
WC | Taylor Townsend | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ana Bogdan | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ana Bogdan | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Kristina Mladenovic | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
10 | Agnieszka Radwańska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Petra Martić | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Agnieszka Radwańska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Sofja Żuk | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Agnieszka Radwańska | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Coco Vandeweghe | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Uns Dżabir | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Brienne Minor | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Uns Dżabir | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Coco Vandeweghe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | Coco Vandeweghe | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | Coco Vandeweghe | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Anett Kontaveit | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nao Hibino | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Swietłana Kuzniecowa | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
8 | Swietłana Kuzniecowa | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
4 | Elina Switolina | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Elina Switolina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Kayla Day | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | Darja Gawriłowa | 66 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Q | Allie Kiick | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | Darja Gawriłowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Elina Switolina | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Jelena Wiesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Anna Blinkowa | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | Jelena Wiesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Jelena Wiesnina | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ashley Kratzer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Madison Keys | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Jeļena Ostapenko | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Lesley Kerkhove | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Jeļena Ostapenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Darja Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Darja Kasatkina | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wang Qiang | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Darja Kasatkina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Darja Kasatkina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kaia Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Łesia Curenko | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kaia Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kaia Kanepi | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kaia Kanepi | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Denisa Allertová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Rebecca Peterson | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Denisa Allertová | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Angelique Kerber | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mihaela Buzărnescu | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacki | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jekatierina Makarowa | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mona Barthel | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jekatierina Makarowa | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | İpek Soylu | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 4 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
29 | Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Kiki Bertens | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Maria Sakari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Maria Sakari | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Arina Rodionowa | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Arina Rodionowa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Maria Sakari | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Océane Dodin | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Océane Dodin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Viktória Kužmová | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Venus Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
13 | Petra Kvitová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Janković | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Heather Watson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Caroline Garcia | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Anna Zaja | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Caroline Garcia | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tereza Martincová | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Petra Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Garbiñe Muguruza | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
31 | Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Magdaléna Rybáriková | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Misa Eguchi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Magdaléna Rybáriková | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Claire Liu | 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Duan Yingying | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Duan Yingying | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
7 | Johanna Konta | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Ajla Tomljanović | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | Ajla Tomljanović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Julia Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Julia Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Julia Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Julia Görges | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Ana Konjuh | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Julia Boserup | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Roberta Vinci | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Dominika Cibulková | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Dominika Cibulková | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
16 | Anastasija Sevastova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Carina Witthöft | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozłowa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozłowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Beatriz Haddad Maia | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Peng Shuai | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Amandine Hesse | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Peng Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Anastasija Sevastova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Marija Szarapowa | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | Lauren Davis | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sachia Vickery | 3 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Natalja Wichlancewa | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Sachia Vickery | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Marija Szarapowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | Marija Szarapowa | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Marija Szarapowa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 3 700 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 1 825 000 | 1300 |
Półfinalistka | 920 000 | 780 |
Ćwierćfinalistka | 470 000 | 430 |
4. runda | 253 625 | 240 |
3. runda | 144 000 | 130 |
2. runda | 86 000 | 70 |
1. runda | 50 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
edytujBibliografia
edytuj- US Open 2017 Women’s Singles. usopen.org. [dostęp 2017-08-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-09-09)]. (ang.).