Velika nagrada ZDA 2014
Velika nagrada ZDA 2014 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2014. Odvijala se je 2. novembra 2014 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
17. dirka Formule 1 od 19-ih v sezoni 2014. | |||||
Datum | 2. november 2014 | ||||
Urad. ime | 2014 Formula 1 United States Grand Prix | ||||
Lokacija | Circuit of the Americas Travis County, Austin, Teksas, ZDA | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 5,513 km | ||||
Razdalja | 56 krogov, 308,405 km | ||||
Vreme | Suho | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Nico Rosberg | Mercedes | |||
Čas | 1:36,067 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |||
Čas | 1:41,379 | (v 50. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Lewis Hamilton | Mercedes | |||
Drugi | Nico Rosberg | Mercedes | |||
Tretji | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | |||
Rezultati
urediKvalifikacije
urediPoz | Št | Dirkač | Konstruktor | 1. del | 2. del | 3. del | Št. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,303 | 1:36,290 | 1:36,067 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37,196 | 1:37,287 | 1:36,443 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38,249 | 1:37,499 | 1:36,906 | 3 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37,877 | 1:37,347 | 1:37,205 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:38,814 | 1:37,873 | 1:37,244 | 5 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,349 | 1:38,010 | 1:37,610 | 6 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,574 | 1:38,024 | 1:37,655 | 12 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38,557 | 1:38,047 | 1:37,706 | 7 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38,669 | 1:38,263 | 1:37,804 | 8 |
10 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38,855 | 1:38,378 | 1:38,810 | 9 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38,608 | 1:38,467 | 10 | |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:39,200 | 1:38,554 | 11 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:38,931 | 1:38,598 | 13 | |
14 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:38,936 | 1:38,699 | 17 | |
15 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:39,250 | 14 | ||
16 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:39,555 | 15 | ||
17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39,621 | PL | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39,679 | 16 | ||
Vir:[1] |
Dirka
urediPoz | Št | Dirkač | Konstruktor | Krogi | Čas/Odstop | Št. m. | Toč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:04,785 | 2 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +4,314 | 1 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 56 | +25,560 | 5 | 15 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +26,924 | 4 | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +30,992 | 3 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +1:35,231 | 6 | 8 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | +1:35,734 | PL | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 56 | +1:40,682 | 7 | 4 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 56 | +1:47,870 | 10 | 2 |
10 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 56 | +1:48,863 | 14 | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +1 krog | 16 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1 krog | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 krog | 8 | |
14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 krog | 15 | |
15 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 krog | 17 | |
Ods | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 16 | Engine | 13 | |
Ods | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1 | Trčenje damage | 11 | |
Ods | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 | Trčenje | 9 | |
Vir:[2] |
Sklici in opombe
uredi- ↑ »2014 Formula 1 United States Grand Prix - Qualifying« (v angleščini). Formula One Management. 1. november 2014. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 1. novembra 2014. Pridobljeno 3. novembra 2014.
- ↑ »2014 Formula 1 United States Grand Prix - Race« (v angleščini). Formula One Management. 2. november 2014. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 3. novembra 2014. Pridobljeno 3. novembra 2014.
Avstralija
• Malezija
• Bahrajn
• Kitajska
• Španija
• Monako
• Kanada
• Avstrija
• Velika Britanija
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Rusije 2014 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 2014 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Brazilije 2014 |
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada ZDA 2013 |
Velika nagrada ZDA | Naslednja dirka: Velika nagrada ZDA 2015 |
1908 • 1910 • 1911 • 1912 • 1914 • 1915 • 1916 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 |