Utsira
Videz
Občina Utsira | |||
---|---|---|---|
| |||
Utsira within Rogaland | |||
59°18′25.99″N 4°53′10.00″E / 59.3072194°N 4.8861111°E | |||
Country | Norveška | ||
Okrožja | Rogaland | ||
Administrativno središče | Utsira | ||
Upravljanje | |||
• Guverner (2005) | Geir Helge Rasmussen (Bygdalista for Utsira) | ||
Površina | |||
• Skupno | 6 km2 | ||
• Kopno | 6 km2 | ||
Rang | #433 in Norway | ||
Prebivalstvo (2008) | |||
• Skupno | 212 | ||
• Rang | #430 na Norveškem | ||
• Gostota | 34 preb./km2 | ||
• Sprememba (10 let) | Upad −09% | ||
Uradni jezik | |||
• Norveška oblika | nevtralen | ||
Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
• Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
Koda ISO 3166 | NO-1151 | ||
Spletna stran | www | ||
lat_seclon_seclon_minlat_deglon_deglat_min
Utsira je otoška občina v administrativni regiji Oppland na Norveškem.
- ↑ »Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar« (v norveščini). Lovdata.no.