Pacific Racing
Videz
(Preusmerjeno s strani Pacific)
Polno ime | Pacific Grand Prix (1994) Pacific Team Lotus (1995) |
---|---|
Sedež | Thetford, Združeno kraljestvo |
Ustanovitelj | Keith Wiggins |
Pomembni uslužbenci | Adrian Reynard Frank Coppuck |
Pomembni dirkači | Paul Belmondo Bertrand Gachot Giovanni Lavaggi Jean-Denis Délétraz Andrea Montermini |
Prvenstvena kariera Formule 1 | |
Prva dirka | Velika nagrada Brazilije 1994 |
Dirke | 33 (22) |
Konstruktorski naslovi | 0 |
Dirkaški naslovi | 0 |
Zmage | 0 |
Pole pozicije | 0 |
Najhitrejši krogi | 0 |
Zadnja dirka | Velika nagrada Avstralije 1995 |
Pacific Racing je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama 1994 in 1995. Nikoli niso uspeli osvojiti prvenstvenih točk, najboljši uvrstitvi moštva sta z osmima mestoma dosegla Andrea Montermini na Veliki nagradi Nemčije in Bertrand Gachot na Veliki nagradi Avstralije, oba v sezoni 1995.
Dirkaški rezultati
[uredi | uredi kodo]Pregled rezultatov
[uredi | uredi kodo]* Vsebuje točke za druga moštva.
Formula 3000[6][7]
[uredi | uredi kodo](legenda)
Leto | Šasija | Motor | Gume | Dirkača | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Toč | Prv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Reynard 89D | Mugen V8 | A | SIL | VAL | PAU | JER | PER | BH | BIR | SPA | BUG | DIJ | 17 | 7. | ||
Eddie Irvine | DNS | Ret | DSQ | Ret | 3 | Ret | 6 | 9 | 4 | 4 | |||||||
JJ Lehto | DSQ | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | ||||||||
Allan McNish | 8 | ||||||||||||||||
1990 | Lola T90/50 | Mugen V8 | A | DON | SIL | PAU | JER | MON | PER | HOC | BH | BIR | BUG | NOG | 0 | NC | |
Stéphane Proulx | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||
Marco Greco | DNQ | DNQ | |||||||||||||||
Claude Bourbonnais | DNQ | DNQ | |||||||||||||||
1991 | Reynard 91D | Mugen V8 | A | VAL | PAU | JER | MUG | PER | HOC | BH | SPA | BUG | NOG | 69 | 1. | ||
Antonio Tamburini | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | Ret | 1 | Ret | |||||||
Christian Fittipaldi | 2 | 2 | 1 | 3 | DSQ | 4 | 3 | Ret | 2 | 1 | |||||||
1992 | Reynard 92D | Mugen V8 | A | SIL | PAU | CAT | PER | HOC | NÜR | SPA | ALB | NOG | MAG | 24 | 4. | ||
Laurent Aïello | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 | 5 | 6 | Ret | 7 | Ret | |||||||
Jordi Gené | 1 | Ret | 3 | Ret | 5 | 8 | 2 | Ret | 8 | 10 | |||||||
1993 | Reynard 93D | Cosworth V8 | A | DON | SIL | PAU | PER | HOC | NÜR | SPA | MAG | NOG | 29 | 4. | |||
David Coulthard | 13 | 2 | 2 | 1 | Ret | 7 | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Michael Bartels | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Phil Andrews | DSQ | 13 | |||||||||||||||
1996 | Lola T96/50 | Zytek V8 | A | NÜR | PAU | PER | HOC | SIL | SPA | MAG | EST | MUG | HOC | 9 | 7. | ||
Patrick Lemarié | 12 | 5 | 13 | 10 | 8 | Ret | 8 | 15 | Ret | 8 | |||||||
Cristiano da Matta | 9 | 4 | 5 | Ret | Ret | 10 | 5 | 7 | 20 | Ret | |||||||
1997 | Lola T96/50 | Zytek V8 | A | SIL | PAU | HEL | NÜR | PER | HOC | ÖST | SPA | MUG | JER | 8 | 9. | ||
Oliver Tichy | 8 | 8 | 2 | 9 | Ret | 7 | 5 | Ret | |||||||||
Marc Gené | 13 | DNQ |
Formula 1
[uredi | uredi kodo](legenda)
Leto | Šasija | Motor | Gume | Dirkači | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Toč | Prv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Pacific PR01 | Ilmor 2175A V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ŠPA | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | POR | EU | JAP | AVS | 0 | NC | ||
Paul Belmondo | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||
Bertrand Gachot | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||
1995 | Pacific PR02 | Ford ED V8 | G | BRA | ARG | SMR | ŠPA | MON | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | POR | EU | PAC | JAP | AVS | 0 | NC | |
Bertrand Gachot | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | ||||||||||||
Giovanni Lavaggi | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
Jean-Denis Deletraz | Ret | NC | |||||||||||||||||||||
Andrea Montermini | 9 | Ret | Ret | DNS | DSQ | Ret | NC | Ret | 8 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
Opombe in reference
[uredi | uredi kodo]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 »Constructors: Pacific Grand Prix« (v angleščini). GrandPrix.com. Pridobljeno 3. januarja 2008.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 »Jyrki Järvilehto career statistics« (v angleščini). Driver Database. Pridobljeno 1. januarja 2008.
- ↑ »Evan Demoulas career statistics« (v angleščini). Driver Database. Pridobljeno 1. januarja 2008.
- ↑ Pitkänen, Seppo. »F3 British Championships 1988 (GB)« (v angleščini). Driver Database. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 17. februarja 2001. Pridobljeno 1. januarja 2008.
- ↑ »1988 Macau Grand Prix« (PDF) (v angleščini). Formel3Guide.com. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 3. marca 2016. Pridobljeno 8. januarja 2008.
- ↑ »GP2 & F3000«. Speedsport Magazine (v angleščini). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 19. januarja 2008. Pridobljeno 1. januarja 2008.
- ↑ »Formula 3000 results, 1989-1997«. Racing Database (v angleščini). Pridobljeno 1. januarja 2008.