Spisak indijanskih rezervata u SAD
списак на Викимедији
Ovo je spisak indijanskih rezervata i drugih plemenskih teritorija u Sjedinjenim Državama. U Kanadi je indijanski rezervat slična institucija.
Federalno priznati rezervati
уредиNajveći deo plemenskog zemljišta u Sjedinjenim Državama je federalna vlada izdvojila kao rezervate američkih starosedelaca. U Kaliforniji, oko polovine tih rezervata se naziva rančerijama. U Novom Meksiku, većina rezervata se nazivaju puebli. U nekim zapadnim državama, kao što je Nevada, postoje oblasti urođeničkih Amerikanaca koje nazivaju indijanskim kolonijama.
Od 3.796.742 kvadratnih milja (9.833.520 km²) površine Sjedinjenih Država, sledeći rezervati obuhvataju 49.933 kvadratnih milja (129.326 km²), ili oko 1,3% ukupne površine.
Opis pravne/statističke oblasti[1] | Država(e) | Populacija (2010)[2] |
Površina u mi2 (km²)[2] | Obuhvata ORTL?[1] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopno | Voda | Ukupno | ||||
Akoma pueblo | NM | 3,011 | 595,49 (1.542,32) | 0,17 (0,43) | 595,66 (1.542,74) | da |
Akva kaliente indijanski rezervat | CA | 24,781 | 53.320 (138.090) | 0,36 (0,94) | 53,68 (139,04) | da |
Alabama-Košata rezervat | TX | 608 | 12,50 (32,38) | 32 (0.084) | 12,54 (32,47) | da |
Alegeni rezervat | NY | 6,490 | 40,89 (105,90) | 7,62 (19,74) | 48,51 (125,64) | ne |
Alturas indijanska rančerija | CA | 0 | 0,039 (0,10) | 0 | 0,039 (0,10) | ne |
Anet ostrvski rezervat | AK | 1,460 | 132,80 (343,95) | 82,48 (213,61) | 215,28 (557,56) | ne |
Arustuk bend Mikmak trast zemlje | ME | 197 | 1,64 (4,24) | 0 | 1,64 (4,24) | ne |
Obern rančerija | CA | 0 | 1,77 (4,58) | 0 | 1,77 (4,58) | da |
Ogastin rezervat | CA | 0 | 0,88 (2,27) | 0 | 0,88 (2,27) | ne |
Bed river rezervat | WI | 1,479 | 192,78 (499,30) | 3,86 (10,00) | 196,64 (509,29) | ne |
Barona rezervat | CA | 640 | 9,31 (24,12) | 0 | 9,31 (24,12) | ne |
Betl mauntin rezervat | NV | 148 | 1,05 (2,73) | 0 | 1,05 (2,73) | ne |
Bej mils rezervat | MI | 1,014 | 5,41 (14,02) | 0,11 (0,29) | 5,53 (14,31) | da |
Benton Pajuti rezervat | CA | 76 | 0,57 (1,47) | 0 | 0,57 (1,47) | da |
Beri krik rančerija | CA | 152 | 0,17 (0,44) | 0 | 0,17 (0,44) | da |
Big bend rančerija | CA | 9 | 0,069 (0,18) | 0 | 0,069 (0,18) | ne |
Big sajpres rezervat | FL | 591 | 82,15 (212,78) | 0,22 (0,58) | 82,38 (213,36) | ne |
Big lagun rančerija | CA | 17 | 8,1 (0.021) | 0 | 8,1 (0.021) | ne |
Big pajn rezervat | CA | 499 | 0,43 (1,12) | 0 | 0,43 (1,12) | ne |
Big sandi rančerija | CA | 118 | 0,39 (1,02) | 0 | 0,39 (1,02) | ne |
Big vali rančerija | CA | 139 | 0,19 (0,48) | 0 | 0,19 (0,48) | ne |
Bišop reservat | CA | 1,588 | 1,35 (3,50) | 14 (0.035) | 1,37 (3,54) | ne |
Blakfit indijanski rezervat | MT | 10,405 | 2.372,58 (6.144,96) | 27,55 (71,35) | 2.400,13 (6.216,31) | da |
Blu lejk rančerija | CA | 58 | 0,085 (0,22) | 35 (00.091) | 0,089 (0,23) | da |
Bojs forte rezervat | MN | 874 | 199,67 (517,13) | 12,22 (31,65) | 211,89 (548,78) | ne |
Bridžport rezervat | CA | 35 | 0,054 (0,14) | 0 | 0,054 (0,14) | ne |
Brajton rezervat | FL | 694 | 57,13 (147,96) | 22 (0.058) | 57,15 (148,02) | ne |
Berns Pajuti indijanska kolonija | OR | 128 | 18,95 (49,07) | 26 (0.068) | 18,97 (49,13) | da |
Kabazon rezervat | CA | 835 | 3,00 (7,77) | 0 | 3,00 (7,77) | ne |
Kahuila rezervat | CA | 187 | 28,93 (74,94) | 0 | 28,93 (74,94) | ne |
Kempbel ranč | NV | 443 | 2,59 (6,71) | 0 | 2,59 (6,71) | ne |
Kampo indijanski rezervat | CA | 362 | 25,76 (66,73) | 0 | 25,76 (66,73) | ne |
Kapitan grande rezervat | CA | 0 | 24,88 (64,43) | 32 (000.083) | 24,88 (64,43) | ne |
Karson kolonija | NV | 242 | 0,28 (0,73) | 0 | 0,28 (0,73) | ne |
Katoba rezervat | SC | 841 | 1,58 (4,08) | 0 | 1,58 (4,08) | ne |
Katarogus rezervat | NY | 2,185 | 33,55 (86,90) | 0,86 (2,23) | 34,41 (89,13) | ne |
Sidervil rančerija | CA | 15 | 0,054 (0,14) | 0 | 0,054 (0,14) | da |
Celilo vilidž | OR | 74 | 0,18 (0,46) | 0 | 0,18 (0,46) | ne |
Čehejlis rezervat | WA | 649 | 7,17 (18,58) | 0,20 (0,53) | 7,38 (19,12) | da |
Čimeuevi rezervat | CA | 308 | 48,15 (124,71) | 0 | 48,15 (124,71) | ne |
Šajen river rezervat | SD | 8,090 | 4.265,95 (11.048,76) | 153,15 (396,65) | 4.419,09 (11.445,40) | da |
Čikin ranč rančerija | CA | 4 | 0,042 (0,11) | 0 | 0,042 (0,11) | da |
Čitimača rezervat | LA | 555 | 0,70 (1,82) | 0 | 0,70 (1,82) | ne |
Kokonat krik trast zemljište | FL | 0 | 10 (0.026) | 0 | 10 (0.026) | ne |
Kokopah rezervat | AZ | 817 | 10,04 (26,00) | 29 (0.076) | 10,07 (26,07) | ne |
Kor d Alejn rezervat | ID | 6,760 | 523,91 (1.356,93) | 12,86 (33,30) | 536,77 (1.390,24) | ne |
Kold springs rančerija | CA | 184 | 0,16 (0,42) | 0 | 0,16 (0,42) | ne |
Kolorado reka indijanski rezervat | AZ, CA | 8,764 | 457,31 (1.184,44) | 6,83 (17,68) | 464,14 (1.202,13) | ne |
Kolusa rančerija | CA | 76 | 0,40 (1,03) | 0 | 0,40 (1,03) | ne |
Kolvil rezervat | WA | 7,687 | 2.116,03 (5.480,48) | 69,17 (179,14) | 2.185,19 (5.659,62) | da |
Kuski, Louer Ampkva, i Sajusloski rezervat | OR | 47 | 0,22 (0,58) | 37 (00.097) | 0,23 (0,59) | da |
Kokiljo rezervat | OR | 323 | 10,08 (26,11) | 0,039 (0,10) | 10,12 (26,21) | ne |
Kortina indijanska rančerija | CA | 21 | 1,19 (3,08) | 0 | 1,19 (3,08) | ne |
Koušata rezervat | LA | 88 | 1,81 (4,69) | 7,3 (0.019) | 1,82 (4,71) | da |
Kau krik rezervat | OR | 104 | 5,43 (14,06) | 0 | 5,43 (14,06) | da |
Kajote vali rezervat | CA | 144 | 0,14 (0,35) | 0 | 0,14 (0,35) | ne |
Krou krik rezervat | SD | 2,010 | 422,53 (1.094,36) | 38,84 (100,59) | 461,37 (1.194,95) | ne |
Krou rezervat | MT | 6,863 | 3.594,38 (9.309,39) | 12,25 (31,74) | 3.606,63 (9.341,13) | da |
Dreslervil kolonija | NV | 314 | 1,23 (3,18) | 0 | 1,23 (3,18) | ne |
Draj krik rančerija | CA | 0 | 0,13 (0,33) | 0 | 0,13 (0,33) | da |
Dak vali rezervat | ID, NV | 1,309 | 448,53 (1.161,68) | 4,08 (10,56) | 452,60 (1.172,23) | ne |
Dakvoter rezervat | NV | 156 | 6,23 (16,14) | 22 (0.058) | 6,25 (16,19) | ne |
Istočni čeroški rezervat | NC | 9,018 | 81,69 (211,58) | 18 (0.047) | 81,71 (211,63) | ne |
Elk vali rančerija | CA | 99 | 0,42 (1,10) | 0 | 0,42 (1,10) | da |
Elko kolonija | NV | 736 | 0,30 (0,78) | 0 | 0,30 (0,78) | ne |
Ili rezervat | NV | 202 | 5,65 (14,63) | 0 | 5,65 (14,63) | ne |
Enterprajz rančerija | CA | 1 | 0,066 (0,17) | 0 | 0,066 (0,17) | ne |
Ewiiaapaayp rezervat | CA | 0 | 8,55 (22,14) | 0 | 8,55 (22,14) | ne |
Folon Pajuti-Šošonska kolonija | NV | 130 | 0,17 (0,44) | 0 | 0,17 (0,44) | da |
Folon Pajuti-Šošonski rezervat | NV | 581 | 13,04 (33,77) | 0 | 13,04 (33,77) | da |
Flandru rezervat | SD | 418 | 3,46 (8,97) | 34 (0.087) | 3,50 (9,06) | ne |
Flathed rezervat | MT | 28,359 | 1.935,79 (5.013,67) | 122,14 (316,35) | 2.057,93 (5.330,02) | ne |
Fond du Lak rezervat | MN, WI | 4,250 | 154,43 (399,97) | 4,90 (12,68) | 159,33 (412,66) | da |
Okrug Forist Potavatomi zajednica | WI | 588 | 19,47 (50,44) | 0,069 (0,18) | 19,54 (50,61) | da |
Fort Apači rezervat | AZ | 13,409 | 2.625,22 (6.799,29) | 5,99 (15,51) | 2.631,21 (6.814,79) | ne |
Fort Belknap rezervat | MT | 2,851 | 1.014,55 (2.627,67) | 3,81 (9,87) | 1.018,36 (2.637,54) | da |
Fort Berthold rezervat | ND | 6,341 | 1.319,11 (3.416,49) | 263,50 (682,47) | 1.582,62 (4.098,96) | ne |
Fort Bidvel rezervat | CA | 94 | 5,48 (14,20) | 5,8 (0.015) | 5,49 (14,22) | da |
Fort Hol rezervat | ID | 5,767 | 814,16 (2.108,66) | 41,44 (107,32) | 855,59 (2.215,98) | da |
Fort Independens rezervat | CA | 93 | 0,87 (2,26) | 0 | 0,87 (2,26) | ne |
Fort Makdermit indijanski rezervat | OR, NV | 334 | 54,39 (140,88) | 0 | 54,39 (140,88) | ne |
Fort Makdauel Javapaj nacionlni rezervat | AZ | 971 | 38,60 (99,97) | 0,36 (0,93) | 38,96 (100,90) | ne |
Fort Mohavi rezervat | AZ, CA, NV | 1,477 | 51,58 (133,58) | 1,15 (2,99) | 52,73 (136,57) | da |
Fort Pek indijanski rezervat | MT | 10,008 | 3.288,66 (8.517,60) | 13,34 (34,55) | 3.302,00 (8.552,15) | da |
Fort Pirs rezervat | FL | 60 | 0,093 (0,24) | 0 | 0,093 (0,24) | ne |
Fort Sil Apači indijanski rezervat | NM | 0 | N/A | N/A | N/A | ne |
Fort Juma indijanski rezervat | AZ, CA | 2,197 | 68,93 (178,53) | 1,39 (3,61) | 70,32 (182,14) | ne |
Reka Hila indijanski rezervat | AZ | 11,712 | 584,35 (1.513,45) | 0,36 (0,94) | 584,71 (1.514,39) | ne |
Golden hil Pugaset rezervat | CT | 4 | 0,15 (0,40) | 0 | 0,15 (0,40) | ne |
Gošjuti rezervat | NV, UT | 143 | 188,09 (487,16) | 5,0 (0.013) | 188,10 (487,17) | ne |
Grand Portidž rezervat | MN | 565 | 74,41 (192,72) | 1,24 (3,20) | 75,65 (195,92) | da |
Grand Rond zajednica | OR | 434 | 16,44 (42,59) | 0 | 16,44 (42,59) | da |
Grand Travers rezervat | MI | 608 | 1,25 (3,24) | 0 | 1,25 (3,24) | da |
Grinvil rančerija | CA | 33 | 0,11 (0,28) | 0 | 0,11 (0,28) | ne |
Grajndston indijanska rančerija | CA | 164 | 0,13 (0,33) | 8,9 (0.023) | 0,14 (0,35) | ne |
Gvidivil rančerija | CA | 52 | 0,069 (0,18) | 0 | 0,069 (0,18) | da |
Hanavil indijanska zajednica | MI | 523 | 9,44 (24,45) | 0 | 9,44 (24,45) | da |
Hasanamisko rezervat | MA | 2 | 8,1 (0.021) | 0 | 8,1 (0.021) | ne |
Havasupaj rezervat | AZ | 465 | 275,83 (714,40) | 0 | 275,83 (714,40) | ne |
Ho-Čank nacionalni rezervat | MN, WI | 1,375 | 11,01 (28,51) | 0,039 (0,10) | 11,05 (28,62) | da |
Hoh indijanski rezervat | WA | 116 | 0,66 (1,72) | 37 (0.097) | 0,70 (1,82) | da |
Holivud rezervat | FL | 1,742 | 0,77 (2,00) | 22 (0.056) | 0,79 (2,05) | ne |
Hipa vali rezervat | CA | 3,041 | 140,77 (364,59) | 0,92 (2,38) | 141,68 (366,96) | ne |
Hopi rezervat | AZ | 7,185 | 2.532,19 (6.558,34) | 0,93 (2,41) | 2.533,12 (6.560,75) | da |
Hopland rančerija | CA | 38 | 0,25 (0,64) | 0 | 0,25 (0,64) | ne |
Houlton Malisit rezervat | ME | 213 | 1,39 (3,60) | 8,9 (0.023) | 1,40 (3,62) | da |
Valapaj indijanski rezervat | AZ | 1,335 | 1.601,46 (4.147,77) | 3,14 (8,12) | 1.604,60 (4.155,89) | da |
Hjuron Potavatomi rezervat | MI | 52 | 0,32 (0,84) | 6,9 (0.018) | 0,33 (0,86) | da |
Imokali rezervat | FL | 127 | 0,97 (2,51) | 8,1 (0.021) | 0,98 (2,53) | ne |
Inaja i Kosmit rezervat | CA | 0 | 1,34 (3,48) | 0 | 1,34 (3,48) | ne |
Indijan taunšip rezervat | ME | 718 | 37,59 (97,37) | 6,88 (17,83) | 44,48 (115,20) | ne |
Ajova rezervat | KS, NE | 166 | 19,89 (51,52) | 6,2 (0.016) | 19,90 (51,53) | da |
Izabela rezervat | MI | 26,274 | 216,62 (561,04) | 1,71 (4,44) | 218,33 (565,48) | da |
Isleta pueblo | NM | 3,400 | 330,05 (854,82) | 0,93 (2,42) | 330,98 (857,24) | ne |
Džekson rančerija | CA | 0 | 0,46 (1,19) | 0 | 0,46 (1,19) | ne |
Džejmestaun S'Klalam rezervat | WA | 11 | 0,17 (0,45) | 0,039 (0,10) | 0,21 (0,55) | da |
Džamal indijansko selo | CA | 0 | 23 (0.060) | 0 | 23 (0.060) | ne |
Jemez pueblo | NM | 1,815 | 139,66 (361,71) | 5,0 (0.013) | 139,66 (361,73) | ne |
Jejna bend Čoktoa rezervat | LA | 0 | 0,10 (0,26) | 0 | 0,10 (0,26) | ne |
Hikariljo Apači nacija rezervat | NM | 3,254 | 1.369,98 (3.548,23) | 4,08 (10,57) | 1.374,06 (3.558,79) | da |
Kejbab indijanski rezervat | AZ | 240 | 189,74 (491,43) | 7,7 (0.020) | 189,75 (491,45) | ne |
Kalispel rezervat | WA | 231 | 10,39 (26,90) | 0,17 (0,45) | 10,56 (27,35) | da |
Karuk rezervat | CA | 506 | 1,49 (3,85) | 35 (0.091) | 1,52 (3,94) | da |
Kikapu rezervat | KS | 4,134 | 236,27 (611,93) | 0,56 (1,46) | 236,83 (613,39) | ne |
Kikapu rezervat/Teritorija Sak i Foks nacionalnog trasta područje zajedničkog korištenja | KS | 0 | 0,41 (1,06) | 0 | 0,41 (1,06) | ne |
Kikapu rezervat | TX | 366 | 0,19 (0,50) | 5,8 (00.015) | 0,19 (0,50) | ne |
Klamat rezervat | OR | 26 | 0,50 (1,29) | 0 | 0,50 (1,29) | ne |
Kutni rezervat | ID | 82 | 3,18 (8,23) | 0 | 3,18 (8,23) | da |
La Holja rezervat | CA | 476 | 13,50 (34,96) | 0 | 13,50 (34,96) | ne |
La Posta indijanski rezervat | CA | 55 | 6,39 (16,56) | 0 | 6,39 (16,56) | ne |
Lak Korte Orej rezervat | WI | 2,803 | 108,29 (280,47) | 15,97 (41,37) | 124,26 (321,84) | da |
Lak du Flamou rezervat | WI | 3,442 | 107,01 (277,16) | 28,20 (73,03) | 135,21 (350,19) | ne |
Lak Vjeu pustinjski rezervat | MI | 137 | 0,39 (1,00) | 0 | 0,39 (1,00) | ne |
Laguna pueblo | NM | 4,043 | 788,25 (2.041,56) | 0,91 (2,35) | 789,16 (2.043,91) | da |
Lejk Travers rezervat | ND, SD | 10,922 | 1.449,44 (3.754,03) | 59,29 (153,56) | 1.508,73 (3.907,59) | da |
L'Ans rezervat | MI | 3,703 | 91,97 (238,20) | 18,09 (46,85) | 110,06 (285,05) | da |
Las Vegas indijanska kolonija | NV | 154 | 6,24 (16,15) | 0 | 6,24 (16,15) | ne |
Lejtonvil rančerija | CA | 212 | 0,31 (0,79) | 0 | 0,31 (0,79) | ne |
Lič lejk rezervat | MN | 10,660 | 973,62 (2.521,66) | 336,95 (872,69) | 1.310,57 (3.394,36) | da |
Lajkli rančerija | CA | 0 | 24 (00.062) | 0 | 24 (00.062) | ne |
Litl river rezervat | MI | 57 | 1,78 (4,62) | 28 (00.073) | 1,79 (4,63) | da |
Litl Travers bej rezervat | MI | 51 | 1,13 (2,92) | 36 (000.093) | 1,13 (2,92) | da |
Loun Pajn rezervat | CA | 212 | 0,37 (0,95) | 0 | 0,37 (0,95) | ne |
Lukaut rančerija | CA | 11 | 0,062 (0,16) | 0 | 0,062 (0,16) | ne |
Los Kojotes rezervat | CA | 98 | 39,21 (101,56) | 0 | 39,21 (101,56) | ne |
Lavlok indijanska kolonija | NV | 88 | 32 (0.084) | 0 | 32 (0.084) | ne |
Louer Brul rezervat | SD | 1,505 | 343,40 (889,41) | 46,15 (119,54) | 389,56 (1.008,95) | da |
Louer Elvha rezervat | WA | 609 | 2,04 (5,28) | 0,11 (0,29) | 2,15 (5,57) | da |
Louer Su indijanska zajednica | MN | 419 | 2,63 (6,82) | 0,046 (0,12) | 2,68 (6,94) | ne |
Lumi rezervat | WA | 4,706 | 20,66 (53,52) | 16,01 (41,47) | 36,68 (94,99) | ne |
Liton rančerija | CA | 0 | 8,5 (0.022) | 0 | 8,5 (0.022) | ne |
Makaj indijanski rezervat | WA | 1,414 | 46,74 (121,06) | 0,23 (0,60) | 46,97 (121,66) | ne |
Mančester-Pojnt arena rančerija | CA | 212 | 0,59 (1,52) | 0 | 0,59 (1,52) | ne |
Manzanita rezervat | CA | 78 | 7,17 (18,58) | 0 | 7,17 (18,58) | da |
Marikopa Ak Čin indijanski rezervat | AZ | 1,001 | 32,78 (84,90) | 0 | 32,78 (84,90) | da |
Mašantakit Pekvot rezervat | CT | 299 | 2,55 (6,61) | 0 | 2,55 (6,61) | da |
Meč-e-bi-naš-ši-vip bend Potavatomija rezervat | MI | 0 | 0,24 (0,63) | 0 | 0,24 (0,63) | ne |
Mataponi rezervat | VA | 65 | 0,11 (0,28) | 12 (0.032) | 0,12 (0,31) | ne |
Menomini rezervat | WI | 3,141 | 355,47 (920,66) | 7,35 (19,04) | 362,82 (939,70) | da |
Mesa Grande rezervat | CA | 98 | 2,73 (7,06) | 0 | 2,73 (7,06) | ne |
Meskalero rezervat | NM | 3,613 | 718,49 (1.860,89) | 0,57 (1,47) | 719,06 (1.862,36) | ne |
Mikosuki rezervat | FL | 406 | 136,09 (352,48) | 31 (0.079) | 136,12 (352,56) | da |
Midltaun rančerija | CA | 56 | 0,19 (0,49) | 0 | 0,19 (0,49) | ne |
Majl Laks rezervat | MN | 4,907 | 98,49 (255,10) | 4,74 (12,27) | 103,23 (267,37) | da |
Minesota Čipeva trast zemljište | MN | 64 | 0,58 (1,50) | 0 | 0,58 (1,50) | ne |
Misisipi Čokto rezervat | MS | 7,436 | 46,96 (121,62) | 0,097 (0,25) | 47,05 (121,87) | da |
Moapa river indijanski rezervat | NV | 260 | 110,97 (287,40) | 0 | 110,97 (287,40) | ne |
Mohigan rezervat | CT | 48 | 0,80 (2,06) | 0.000046 (0.00012) | 0,80 (2,06) | da |
Montgomeri krik rančerija | CA | 12 | 0,12 (0,31) | 0 | 0,12 (0,31) | ne |
Murtaun rančerija | CA | 181 | 0,46 (1,20) | 0 | 0,46 (1,20) | da |
Morongo rezervat | CA | 913 | 53,48 (138,50) | 0,13 (0,33) | 53,60 (138,83) | da |
MOWA Čokto rezervat | AL | 87 | 1,04 (2,69) | 0 | 1,04 (2,69) | ne |
Maklšut rezervat | WA | 3,870 | 6,04 (15,65) | 0,097 (0,25) | 6,14 (15,90) | da |
Nambe pueblo | NM | 1,611 | 32,36 (83,81) | 0,042 (0,11) | 32,40 (83,92) | da |
Naraganset rezervat | RI | 0 | 3,22 (8,33) | 21 (00.055) | 3,22 (8,33) | ne |
Navaho nacija rezervat | AZ, NM, UT | 173,667 | 24.129,57 (62.495,30) | 26,49 (68,61) | 24.156,06 (62.563,91) | da |
Nez Pers rezervat | ID | 18,437 | 1.193,77 (3.091,85) | 10,48 (27,14) | 1.204,25 (3.119,00) | ne |
Niskvoli rezervat | WA | 575 | 7,91 (20,49) | 0,31 (0,81) | 8,22 (21,29) | ne |
Nuksak rezervat | WA | 884 | 4,40 (11,39) | 0,093 (0,24) | 4,49 (11,62) | da |
Nort Fork rančerija | CA | 60 | 0,36 (0,94) | 0 | 0,36 (0,94) | da |
Severno Šajenski indijanski rezervat | MT, SD | 4,789 | 706,97 (1.831,05) | 0,15 (0,38) | 707,12 (1.831,43) | da |
Severozapadni Šošonski rezervat | UT | 0 | 0,31 (0,79) | 0 | 0,31 (0,79) | ne |
Oki Ovingi | NM | 6,309 | 26,41 (68,39) | 0,31 (0,80) | 26,71 (69,19) | ne |
Ojl Springs rezervat | NY | 1 | 0,96 (2,49) | 11 (0.028) | 0,97 (2,52) | ne |
Omaha rezervat | IA, NE | 4,773 | 307,03 (795,20) | 2,97 (7,68) | 309,99 (802,88) | ne |
Onajda rezervat | WI | 22,776 | 102,20 (264,69) | 0,12 (0,31) | 102,31 (264,99) | da |
Onajda nacija rezervat | NY | 25 | 0,081 (0,21) | 0 | 0,081 (0,21) | ne |
Onondaga nacija rezervat | NY | 468 | 9,25 (23,95) | 0,046 (0,12) | 9,29 (24,07) | ne |
Ontonagon rezervat | MI | 0 | 3,74 (9,68) | 0 | 3,74 (9,68) | ne |
Osejdž rezervat | OK | 47,472 | 2.246,36 (5.818,04) | 57,62 (149,23) | 2.303,98 (5.967,27) | ne |
Pajuti rezervat | UT | 273 | 50,80 (131,57) | 19 (0.048) | 50,82 (131,62) | ne |
Pala rezervat | CA | 1,315 | 20,35 (52,71) | 0 | 20,35 (52,71) | ne |
Pamanki rezervat | VA | 73 | 1,71 (4,42) | 0,76 (1,96) | 2,46 (6,38) | ne |
Paskua pueblo Jaki rezervat | AZ | 3,484 | 2,20 (5,70) | 0 | 2,20 (5,70) | da |
Paskenta rančerija | CA | 0 | 3,34 (8,66) | 35 (00.091) | 3,35 (8,67) | ne |
Pasamakodi trust zemljište | ME | 0 | 143,38 (371,35) | 5,96 (15,43) | 149,34 (386,78) | ne |
Pokatak istočni Pekvot rezervat | CT | 30 | 0,36 (0,92) | 23 (0.059) | 0,38 (0,98) | ne |
Pauma i Jujma rezervat | CA | 206 | 9,36 (24,25) | 0 | 9,36 (24,25) | ne |
Pečanga rezervat | CA | 346 | 7,01 (18,16) | 24 (00.061) | 7,02 (18,17) | ne |
Penobskot rezervat | ME | 631 | 153,22 (396,85) | 22,44 (58,13) | 175,67 (454,98) | da |
Pikijun rančerija | CA | 69 | 0,31 (0,79) | 6,9 (00.018) | 0,31 (0,79) | da |
Pikuris pueblo | NM | 1,886 | 27,36 (70,85) | 27 (00.071) | 27,36 (70,86) | ne |
Pajn Ridž rezervat | NE, SD | 18,834 | 4.343,21 (11.248,87) | 10,59 (27,42) | 4.353,80 (11.276,29) | ne |
Pajnolevil rančerija | CA | 129 | 0,16 (0,42) | 0 | 0,16 (0,42) | ne |
Pit River trast zemljište | CA | 4 | 0,42 (1,09) | 20 (000.052) | 0,42 (1,09) | ne |
Plezent pojnt rezervat | ME | 749 | 0,57 (1,47) | 0,41 (1,05) | 0,97 (2,52) | ne |
Poarč krik rezervat | AL, FL | 287 | 0,62 (1,61) | 30 (00.078) | 0,63 (1,62) | da |
Pokagon rezervat | MI | 29 | 4,56 (11,81) | 0,077 (0,20) | 4,64 (12,02) | da |
Ponka trast zemljište | IA, NE | 10 | 0,32 (0,83) | 0 | 0,32 (0,83) | ne |
Puspatak rezervat | NY | 324 | 0,11 (0,29) | 0,058 (0,15) | 0,17 (0,44) | ne |
Port Gambl rezervat | WA | 682 | 1,88 (4,86) | 0 | 1,88 (4,86) | da |
Port Madison rezervat | WA | 7,640 | 11,65 (30,18) | 0 | 11,65 (30,18) | ne |
Preri band Potavatomi nacije rezervat | KS | 1,469 | 121,51 (314,70) | 0,066 (0,17) | 121,58 (314,88) | ne |
Preri ajland indijanska zajednica | MN | 217 | 2,71 (7,03) | 0,11 (0,29) | 2,83 (7,32) | da |
Pueblo de Kočiti | NM | 1,727 | 80,25 (207,84) | 1,87 (4,84) | 82,12 (212,68) | ne |
Pueblo Pohoakju | NM | 3,316 | 21,41 (55,45) | 0 | 21,41 (55,45) | da |
Pjualup rezervat | WA | 46,816 | 28,58 (74,01) | 0,85 (2,19) | 29,42 (76,20) | da |
Piramid lejk Pajuti rezervat | NV | 1,660 | 555,45 (1.438,61) | 174,06 (450,82) | 729,52 (1.889,44) | ne |
Kvarc vali rezervat | CA | 187 | 1,11 (2,87) | 5,8 (0.015) | 1,12 (2,89) | da |
Килеут rezervat | WA | 460 | 1,60 (4,15) | 37 (00.096) | 1,61 (4,16) | ne |
Kvinolt rezervat | WA | 1,408 | 312,65 (809,77) | 11,43 (29,60) | 324,08 (839,36) | ne |
Ramona vilidž | CA | 13 | 0,85 (2,20) | 5,8 (0.015) | 0,85 (2,21) | ne |
Red klif rezervat | WI | 1,123 | 22,78 (59,00) | 0,14 (0,35) | 22,92 (59,35) | da |
Red lejk rezervat | MN | 5,896 | 881,29 (2.282,54) | 377,04 (976,53) | 1.258,33 (3.259,07) | ne |
Reding rančerija | CA | 34 | 0,042 (0,11) | 0.000058 (0.00015) | 0,042 (0,11) | ne |
Redvud vali rančerija | CA | 238 | 0,42 (1,10) | 0 | 0,42 (1,10) | ne |
Reno-Sparks indijanska kolonija | NV | 919 | 3,36 (8,70) | 0 | 3,36 (8,70) | ne |
Rezajini rančerija | CA | 31 | 0,34 (0,88) | 0 | 0,34 (0,88) | ne |
Rinkon rezervat | CA | 1,215 | 6,16 (15,96) | 0 | 6,16 (15,96) | da |
Rouring krik rančerija | CA | 14 | 0,13 (0,33) | 0.000089 (0.00023) | 0,13 (0,33) | ne |
Robinson rančerija | CA | 207 | 0,32 (0,82) | 26 (00.067) | 0,32 (0,82) | da |
Roki bojs rezervat | MT | 3,323 | 171,17 (443,32) | 0,17 (0,44) | 171,34 (443,76) | da |
Ronervil rančerija | CA | 38 | 0,069 (0,18) | 0 | 0,069 (0,18) | ne |
Rouzbad indijanski rezervat | SD | 10,869 | 1.971,52 (5.106,22) | 3,90 (10,10) | 1.975,42 (5.116,32) | da |
Raund vali rezervat | CA | 401 | 36,17 (93,69) | 0,054 (0,14) | 36,23 (93,83) | da |
Ramzi indijanska rančerija | CA | 77 | 0,76 (1,98) | 0 | 0,76 (1,98) | ne |
Rezervat Sak i Foks nacije | KS, NE | 173 | 23,66 (61,29) | 0 | 23,66 (61,29) | da |
Sak i Foks/Meskvaki naselje | IA | 1,062 | 9,86 (25,55) | 0 | 9,86 (25,55) | da |
Solt river rezervat | AZ | 6,289 | 82,50 (213,67) | 2,89 (7,49) | 85,39 (221,16) | ne |
San Karlos rezervat | AZ | 10,068 | 2.902,72 (7.518,02) | 24,20 (62,68) | 2.926,92 (7.580,70) | ne |
San Felipe pueblo | NM | 3,563 | 79,50 (205,91) | 0,51 (1,31) | 80,01 (207,23) | ne |
San Felipe pueblo/Santa Ana Pueblo područje zajedničkog korištenja | NM | 0 | 1,10 (2,84) | 0 | 1,10 (2,84) | ne |
San Felipe pueblo/Santo Domingo Pueblo područje zajedničkog korištenja | NM | 0 | 1,24 (3,21) | 0 | 1,24 (3,21) | ne |
San Ildefonso pueblo | NM | 1,752 | 47,10 (121,99) | 0,21 (0,54) | 47,31 (122,53) | da |
San Manuel rezervat | CA | 112 | 1,05 (2,71) | 0 | 1,05 (2,71) | da |
San Paskal rezervat | CA | 1,097 | 2,24 (5,79) | 0 | 2,24 (5,79) | ne |
Sandija pueblo | NM | 4,965 | 38,35 (99,32) | 0,55 (1,42) | 38,89 (100,73) | ne |
Santa Ana pueblo | NM | 621 | 100,53 (260,38) | 0,51 (1,33) | 101,05 (261,71) | ne |
Santa Klara pueblo | NM | 11,021 | 76,85 (199,05) | 0,25 (0,65) | 77,10 (199,70) | da |
