Maharaştra
Görünüm
Maharaştra | |
---|---|
Ülke | Hindistan |
Başkent | Mumbai |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 307.713 km² |
Nüfus (2011) | |
• Toplam | 112.374,333 |
• Yoğunluk | 370/km² |
Resmî site maharashtra.gov.in |
Maharaştra (Marathi महाराष्ट्र Mahārāṣtra [[mʌɦɑːˈrɑːʂtrə]), Hindistan'ın eyaletlerden birisidir.
En büyük şehirler
Şehir | Nüfus |
---|---|
Mumbai | 11.914.398 |
Pune | 2.540.069 |
Nagpur | 2.051.320 |
Thane | 1.261.517 |
Kalyan-Dombivli | 1.193.266 |
Nashik | 1.076.967 |
Pimpri-Chinchwad | 1.006.417 |
Sholapur | 873.037 |
Aurangabad | 872.667 |
Navi Mumbai | 703.947 |
Bhiwandi | 598.703 |
Amravati | 549.370 |
Mira-Bhayandar | 520.301 |
Kolhapur | 485.183 |
Ulhasnagar | 472.943 |
Sangli-Miraj | 436.639 |
Nanded-Waghala | 430.598 |
Malegaon | 409.190 |
Akola | 399.978 |
Jalgaon | 368.579 |
Dhule | 341.473 |
Ahmadnagar | 307.455 |
Hindistan'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |