Montseny
Montseny el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Montseny (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Barcełona | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Àmbit metropolità de Barcelona (it) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Vallès Oriental (it) | ||||||||||
Capitałe | Montseny (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 379 (2023) | ||||||||||
Densità | 14,14 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 22 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 26,8 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Tordera | ||||||||||
Altitùdene | 528 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Montseny | Alfons Planas Jubany (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 08460 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 08137 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 081379 | ||||||||||
Sito web | montseny.cat | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montseny
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałemontseny.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 151502039 · LCCN (EN) n2009008719 · WorldCat Identities (EN) n2009-008719 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.