Llocnou de Sant Jeroni
Inpostasion de letura
Llocnou de Sant Jeroni (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Safor | ||||||||||
Capitałe | Llocnou de Sant Jeroni (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 586 (2024) | ||||||||||
Densità | 90,15 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6,5 km² | ||||||||||
Altitùdene | 98 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Lugar Nuevo de San Jerónimo | Ricard Igualde García (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46726 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46153 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46153 | ||||||||||
Sito web | llocnoudesantjeroni.es | ||||||||||
|
Llocnou de Sant Jeroni el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Llocnou de Sant Jeroni
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałellocnoudesantjeroni.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735763 · WorldCat Identities (EN) 316735763 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.